全板の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 46488957 ↓ ×
2021/01 月計 46488957
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17~01/19 | 2636955 9.8% | 2284742 -13.3% | 2265980 -0.8% | - | - | - | - | 7187677 |
01/10~01/16 | 2722971 6.7% | 2559841 -5.9% | 2268081 -11.3% | 2213674 -2.3% | 2220856 0.3% | 2270293 2.2% | 2400667 5.7% | 16656383 -2.0% |
01/03~01/09 | 2754042 3.3% | 2419841 -12.1% | 2289275 -5.3% | 2238974 -2.1% | 2429377 8.5% | 2442618 0.5% | 2550953 4.4% | 17125080 -5.0% |
12/27~01/02 | 2490552 6.0% | 2289128 -8.0% | 2392787 4.5% | 2490980 4.1% | 2915495 17.0% | 2855894 -2.0% | 2663923 -6.7% | 18098759 11.0% |
2020/12 月計 72462090 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 2656861 16.7% | 2235244 -15.8% | 2118429 -5.2% | 2131510 0.6% | 2274163 6.6% | 2414849 6.1% | 2349163 -2.7% | 16180219 1.0% |
12/13~12/19 | 2580873 4.6% | 2349953 -8.9% | 2198776 -6.4% | 2176923 -0.9% | 2155508 -0.9% | 2163175 0.3% | 2276123 5.2% | 15901331 -2.0% |
12/06~12/12 | 2552534 6.5% | 2226636 -12.7% | 2178518 -2.1% | 2333767 7.1% | 2241091 -3.9% | 2286057 2.0% | 2466271 7.8% | 16284874 0.0% |
11/29~12/05 | 2590280 5.4% | 2264637 -12.5% | 2223778 -1.8% | 2312704 3.9% | 2280559 -1.3% | 2304208 1.0% | 2395475 3.9% | 16371641 -5.0% |
2020/11 月計 73234266 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 2775858 4.2% | 2612789 -5.8% | 2402939 -8.0% | 2503917 4.2% | 2287115 -8.6% | 2294178 0.3% | 2456749 7.0% | 17333545 2.0% |
11/15~11/21 | 2578743 1.2% | 2364757 -8.2% | 2233431 -5.5% | 2360853 5.7% | 2301326 -2.5% | 2405228 4.5% | 2662037 10.6% | 16906375 0.0% |
11/08~11/14 | 2716795 7.3% | 2297688 -15.4% | 2349360 2.2% | 2328027 -0.9% | 2285560 -1.8% | 2320332 1.5% | 2545731 9.7% | 16843493 -2.0% |
11/01~11/07 | 2745720 11.4% | 2324614 -15.3% | 2548295 9.6% | 2470559 -3.0% | 2339101 -5.3% | 2338023 0.0% | 2529624 8.1% | 17295936 2.0% |
2020/10 月計 75623231 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 2641787 3.3% | 2481381 -6.0% | 2288369 -7.7% | 2339115 2.2% | 2364813 1.0% | 2369447 0.1% | 2463167 3.9% | 16948079 0.0% |
10/18~10/24 | 2621999 5.1% | 2310973 -11.8% | 2314207 0.1% | 2337688 1.0% | 2408593 3.0% | 2429008 0.8% | 2555042 5.1% | 16977510 0.0% |
10/11~10/17 | 2726335 3.5% | 2331828 -14.4% | 2356008 1.0% | 2440474 3.5% | 2344941 -3.9% | 2354208 0.3% | 2493142 5.9% | 17046936 -1.0% |
10/04~10/10 | 2829108 6.5% | 2328406 -17.6% | 2408115 3.4% | 2342521 -2.7% | 2390965 2.0% | 2358995 -1.3% | 2633164 11.6% | 17291274 0.0% |
09/27~10/03 | 2909423 9.0% | 2279235 -21.6% | 2345377 2.9% | 2382683 1.5% | 2323587 -2.4% | 2380082 2.4% | 2655763 11.5% | 17276150 -2.0% |
2020/09 月計 75274063 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 2670448 8.4% | 2539207 -4.9% | 2604170 2.5% | 2480176 -4.7% | 2322574 -6.3% | 2390221 2.9% | 2668332 11.6% | 17675128 1.0% |
09/13~09/19 | 2960604 6.1% | 2364070 -20.1% | 2409019 1.9% | 2426858 0.7% | 2414264 -0.5% | 2365822 -2.0% | 2461657 4.0% | 17402294 -3.0% |
09/06~09/12 | 2986335 13.9% | 2411503 -19.2% | 2471530 2.4% | 2497695 1.0% | 2411296 -3.4% | 2453802 1.7% | 2789996 13.7% | 18022157 3.0% |
08/30~09/05 | 2820972 6.4% | 2342505 -16.9% | 2404500 2.6% | 2403408 0.0% | 2375923 -1.1% | 2454167 3.2% | 2619768 6.7% | 17421243 0.0% |
2020/08 月計 78577352 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 2792336 10.2% | 2258876 -19.1% | 2317375 2.5% | 2436770 5.1% | 2386895 -2.0% | 2622663 9.8% | 2651016 1.0% | 17465931 0.0% |
08/16~08/22 | 2867341 3.9% | 2371696 -17.2% | 2380328 0.3% | 2400966 0.8% | 2401860 0.0% | 2352428 -2.0% | 2533613 7.7% | 17308232 -7.0% |
08/09~08/15 | 2792831 4.5% | 2745402 -1.6% | 2532714 -7.7% | 2607723 2.9% | 2514838 -3.5% | 2707163 7.6% | 2758280 1.8% | 18658951 7.0% |
08/02~08/08 | 2724510 4.8% | 2256928 -17.1% | 2410980 6.8% | 2460479 2.0% | 2412126 -1.9% | 2445171 1.3% | 2670928 9.2% | 17381122 0.0% |
07/26~08/01 | 2895264 7.2% | 2224515 -23.1% | 2400591 7.9% | 2412975 0.5% | 2482129 2.8% | 2528778 1.8% | 2599639 2.8% | 17543891 0.0% |
2020/07 月計 76361013 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 2730521 -0.9% | 2234806 -18.1% | 2325782 4.0% | 2413669 3.7% | 2531606 4.8% | 2667685 5.3% | 2698797 1.1% | 17602866 2.0% |
07/12~07/18 | 2731761 4.9% | 2243325 -17.8% | 2342320 4.4% | 2371888 1.2% | 2405255 1.4% | 2333043 -3.0% | 2757508 18.1% | 17185100 0.0% |
07/05~07/11 | 2745753 3.7% | 2280412 -16.9% | 2328405 2.1% | 2357879 1.2% | 2371862 0.5% | 2375318 0.1% | 2602893 9.5% | 17062522 2.0% |
06/28~07/04 | 2639189 5.5% | 2173636 -17.6% | 2322788 6.8% | 2281997 -1.7% | 2294379 0.5% | 2343364 2.1% | 2646533 12.9% | 16701886 0.0% |
2020/06 月計 71018252 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 2692525 5.7% | 2190200 -18.6% | 2348031 7.2% | 2348566 0.0% | 2309905 -1.6% | 2361928 2.2% | 2501079 5.8% | 16752234 1.0% |
06/14~06/20 | 2652530 5.8% | 2225156 -16.1% | 2207247 -0.8% | 2152573 -2.4% | 2165751 0.6% | 2487542 14.8% | 2546414 2.3% | 16437213 -1.0% |
06/07~06/13 | 2586708 7.2% | 2176710 -15.8% | 2275758 4.5% | 2320585 1.9% | 2324383 0.1% | 2466416 6.1% | 2505087 1.5% | 16655647 0.0% |
05/31~06/06 | 2637235 6.3% | 2270912 -13.8% | 2364629 4.1% | 2354862 -0.4% | 2374356 0.8% | 2260278 -4.8% | 2412508 6.7% | 16674780 -3.0% |
2020/05 月計 80712594 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 2725279 6.6% | 2476581 -9.1% | 2416194 -2.4% | 2406361 -0.4% | 2325736 -3.3% | 2371682 1.9% | 2479446 4.5% | 17201279 -2.0% |
05/17~05/23 | 2851487 5.3% | 2504115 -12.1% | 2485701 -0.7% | 2427827 -2.3% | 2426745 0.0% | 2425642 0.0% | 2554762 5.3% | 17676279 -3.0% |
05/10~05/16 | 2955825 11.7% | 2576504 -12.8% | 2576542 0.0% | 2496512 -3.1% | 2477588 -0.7% | 2566255 3.5% | 2705521 5.4% | 18354747 -4.0% |
05/03~05/09 | 2932987 4.9% | 2922953 -0.3% | 2853175 -2.3% | 2931401 2.7% | 2507379 -14.4% | 2524826 0.6% | 2645083 4.7% | 19317804 0.0% |
04/26~05/02 | 2982255 7.9% | 2724338 -8.6% | 2672293 -1.9% | 2859721 7.0% | 2695247 -5.7% | 2731313 1.3% | 2793937 2.2% | 19459104 1.0% |
2020/04 月計 82242515 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 3023856 3.5% | 2624860 -13.1% | 2712651 3.3% | 2635988 -2.8% | 2742172 4.0% | 2690259 -1.8% | 2762033 2.6% | 19191819 0.0% |
04/12~04/18 | 3041046 6.5% | 2625307 -13.6% | 2542972 -3.1% | 2625849 3.2% | 2707157 3.0% | 2733692 0.9% | 2921410 6.8% | 19197433 0.0% |
04/05~04/11 | 3037961 5.7% | 2665159 -12.2% | 2732606 2.5% | 2633566 -3.6% | 2607849 -0.9% | 2615925 0.3% | 2854948 9.1% | 19148014 0.0% |
03/29~04/04 | 3041114 5.4% | 2865406 -5.7% | 2600290 -9.2% | 2680021 3.0% | 2568210 -4.1% | 2650620 3.2% | 2872544 8.3% | 19278205 1.0% |
2020/03 月計 82850109 11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 2987245 8.7% | 2528863 -15.3% | 2530393 0.0% | 2651827 4.7% | 2629419 -0.8% | 2715743 3.2% | 2884880 6.2% | 18928370 3.0% |
03/15~03/21 | 2838503 2.6% | 2535734 -10.6% | 2499937 -1.4% | 2478270 -0.8% | 2528995 2.0% | 2601414 2.8% | 2745828 5.5% | 18228681 -3.0% |
03/08~03/14 | 3014173 10.1% | 2652202 -12.0% | 2551555 -3.7% | 2557833 0.2% | 2639898 3.2% | 2650349 0.3% | 2765517 4.3% | 18831527 2.0% |
03/01~03/07 | 3004961 2.9% | 2535856 -15.6% | 2459570 -3.0% | 2529573 2.8% | 2494751 -1.3% | 2594153 3.9% | 2735857 5.4% | 18354721 -3.0% |
2020/02 月計 74234400 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 2867087 6.2% | 2728093 -4.8% | 2522145 -7.5% | 2613786 3.6% | 2615485 0.0% | 2720450 4.0% | 2919867 7.3% | 18986913 4.0% |
02/16~02/22 | 2931483 10.0% | 2503690 -14.5% | 2441810 -2.4% | 2472738 1.2% | 2547348 3.0% | 2521131 -1.0% | 2697300 6.9% | 18115500 1.0% |
02/09~02/15 | 2712838 5.6% | 2436080 -10.2% | 2556316 4.9% | 2353246 -7.9% | 2558072 8.7% | 2509661 -1.8% | 2663613 6.1% | 17789826 5.0% |
02/02~02/08 | 2674461 9.6% | 2357340 -11.8% | 2272481 -3.5% | 2348715 3.3% | 2296184 -2.2% | 2386990 3.9% | 2567875 7.5% | 16904046 -1.0% |
01/26~02/01 | 2739213 11.1% | 2386847 -12.8% | 2404130 0.7% | 2426908 0.9% | 2440889 0.5% | 2354247 -3.5% | 2438115 3.5% | 17190349 3.0% |
2020/01 月計 74435624 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 2690973 15.2% | 2228418 -17.1% | 2221940 -0.2% | 2309787 3.9% | 2344930 1.5% | 2399732 2.3% | 2464374 2.6% | 16660154 1.0% |
01/12~01/18 | 2649446 10.1% | 2495144 -5.8% | 2235397 -10.4% | 2232646 -0.1% | 2235736 0.1% | 2234428 0.0% | 2334089 4.4% | 16416886 3.0% |
01/05~01/11 | 2520511 3.7% | 2135844 -15.2% | 2121705 -0.6% | 2253767 6.2% | 2170714 -3.6% | 2260404 4.1% | 2405332 6.4% | 15868277 -13.0% |
12/29~01/04 | 2358254 2.5% | 2458880 4.2% | 2876076 16.9% | 2810534 -2.2% | 2888092 2.7% | 2609749 -9.6% | 2429698 -6.8% | 18431283 14.0% |
2019/12 月計 71945628 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 2649945 13.9% | 2207138 -16.7% | 2204266 -0.1% | 2284205 3.6% | 2152662 -5.7% | 2311876 7.3% | 2299245 -0.5% | 16109337 0.0% |
12/15~12/21 | 2560993 9.9% | 2174232 -15.1% | 2214327 1.8% | 2342278 5.7% | 2273977 -2.9% | 2225209 -2.1% | 2326503 4.5% | 16117519 0.0% |
12/08~12/14 | 2590703 9.3% | 2182890 -15.7% | 2231290 2.2% | 2267360 1.6% | 2211389 -2.4% | 2223542 0.5% | 2329570 4.7% | 16036744 0.0% |
12/01~12/07 | 2515784 9.1% | 2187876 -13.0% | 2169417 -0.8% | 2355499 8.5% | 2163828 -8.1% | 2228036 2.9% | 2368378 6.2% | 15988818 0.0% |
2019/11 月計 70636930 -8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 2783185 12.3% | 2228653 -19.9% | 2201145 -1.2% | 2267412 3.0% | 2197243 -3.0% | 2150477 -2.1% | 2304387 7.1% | 16132502 -2.0% |
11/17~11/23 | 2745626 7.9% | 2307303 -15.9% | 2334345 1.1% | 2232492 -4.3% | 2189142 -1.9% | 2270637 3.7% | 2477520 9.1% | 16557065 0.0% |
11/10~11/16 | 2607565 6.3% | 2268226 -13.0% | 2367326 4.3% | 2361969 -0.2% | 2295298 -2.8% | 2215359 -3.4% | 2542665 14.7% | 16658408 0.0% |
11/03~11/09 | 2573182 5.5% | 2486409 -3.3% | 2318500 -6.7% | 2247926 -3.0% | 2295615 2.1% | 2245321 -2.1% | 2450817 9.1% | 16617770 3.0% |
10/27~11/02 | 2677663 5.3% | 1882161 -29.7% | 2163782 14.9% | 2270796 4.9% | 2399931 5.6% | 2233146 -6.9% | 2438039 9.1% | 16065518 -8.0% |
2019/10 月計 77065699 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 2855324 10.2% | 2313148 -18.9% | 2733765 18.1% | 2468941 -9.6% | 2363363 -4.2% | 2301392 -2.6% | 2542451 10.4% | 17578384 -1.0% |
10/13~10/19 | 3190754 -5.1% | 2643093 -17.1% | 2346794 -11.2% | 2230622 -4.9% | 2476433 11.0% | 2343918 -5.3% | 2589004 10.4% | 17820618 -3.0% |
10/06~10/12 | 2768928 4.7% | 2528654 -8.6% | 2382427 -5.7% | 2425342 1.8% | 2425347 0.0% | 2537835 4.6% | 3365374 32.6% | 18433907 8.0% |
09/29~10/05 | 2736789 4.3% | 2383061 -12.9% | 2316897 -2.7% | 2297866 -0.8% | 2297830 0.0% | 2282858 -0.6% | 2643006 15.7% | 16958307 -1.0% |
2019/09 月計 75466203 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 2731491 5.4% | 2597763 -4.8% | 2385553 -8.1% | 2261488 -5.2% | 2255081 -0.2% | 2301002 2.0% | 2623678 14.0% | 17156056 -2.0% |
09/15~09/21 | 2778863 7.9% | 2615906 -5.8% | 2340835 -10.5% | 2476357 5.7% | 2375528 -4.0% | 2340293 -1.4% | 2589884 10.6% | 17517666 -1.0% |
09/08~09/14 | 2943341 13.0% | 2555367 -13.1% | 2450885 -4.0% | 2488199 1.5% | 2415047 -2.9% | 2393638 -0.8% | 2574517 7.5% | 17820994 0.0% |
09/01~09/07 | 2871090 9.7% | 2337373 -18.5% | 2465753 5.4% | 2467570 0.0% | 2603514 5.5% | 2503611 -3.8% | 2602726 3.9% | 17851637 0.0% |
2019/08 月計 78571299 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 2864846 7.4% | 2350360 -17.9% | 2412784 2.6% | 2544550 5.4% | 2450336 -3.7% | 2621105 6.9% | 2617217 -0.1% | 17861198 -1.0% |
08/18~08/24 | 3052113 4.2% | 2333508 -23.5% | 2428756 4.0% | 2446325 0.7% | 2628764 7.4% | 2492924 -5.1% | 2666855 6.9% | 18049245 -7.0% |
08/11~08/17 | 2793162 11.2% | 2787401 -0.2% | 2744997 -1.5% | 2777162 1.1% | 2764842 -0.4% | 2813568 1.7% | 2927471 4.0% | 19608603 27.0% |
08/04~08/10 | 2842950 6.3% | 2424036 -14.7% | 2517953 3.8% | 2556067 1.5% | 2515068 -1.6% | - | 2510505 | 15366579 -14.0% |
07/28~08/03 | 2877419 6.8% | 2352594 -18.2% | 2492559 5.9% | 2483340 -0.3% | 2476736 -0.2% | 2534580 2.3% | 2674358 5.5% | 17891586 -5.0% |
2019/07 月計 82065949 5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 3141716 3.9% | 2775678 -11.6% | 2627055 -5.3% | 2629492 0.0% | 2492687 -5.2% | 2490514 0.0% | 2694003 8.1% | 18851145 -1.0% |
07/14~07/20 | 2863914 -9.6% | 2825290 -1.3% | 2455732 -13.0% | 2508529 2.1% | 2763048 10.1% | 2783100 0.7% | 3021452 8.5% | 19221065 2.0% |
07/07~07/13 | 2924360 6.1% | 2526870 -13.5% | 2609136 3.2% | 2558019 -1.9% | 2497184 -2.3% | 2531042 1.3% | 3168820 25.1% | 18815431 4.0% |
06/30~07/06 | 3041807 18.5% | 2357721 -22.4% | 2351202 -0.2% | 2595623 10.3% | 2458078 -5.2% | 2454938 -0.1% | 2754834 12.2% | 18014203 2.0% |
2019/06 月計 77904680 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 2920916 7.4% | 2425014 -16.9% | 2457241 1.3% | 2433097 -0.9% | 2347334 -3.5% | 2387762 1.7% | 2566778 7.4% | 17538142 -3.0% |
06/16~06/22 | 2883187 8.4% | 2397481 -16.8% | 2599578 8.4% | 2512157 -3.3% | 2493068 -0.7% | 2536786 1.7% | 2719418 7.1% | 18141675 0.0% |
06/09~06/15 | 2958926 9.3% | 2399917 -18.8% | 2562945 6.7% | 2581127 0.7% | 2450484 -5.0% | 2523043 2.9% | 2658555 5.3% | 18134997 -1.0% |
06/02~06/08 | 2965812 10.7% | 2443097 -17.6% | 2637510 7.9% | 2618754 -0.7% | 2498671 -4.5% | 2501227 0.1% | 2705423 8.1% | 18370494 0.0% |
05/26~06/01 | 3070557 11.9% | 2404666 -21.6% | 2583065 7.4% | 2583770 0.0% | 2521387 -2.4% | 2521370 0.0% | 2677565 6.1% | 18362380 1.0% |
2019/05 月計 79799861 8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 2901448 8.1% | 2531421 -12.7% | 2480952 -1.9% | 2486980 0.2% | 2433183 -2.1% | 2477239 1.8% | 2742984 10.7% | 18054207 0.0% |
05/12~05/18 | 2902362 10.6% | 2366479 -18.4% | 2519488 6.4% | 2559427 1.5% | 2435639 -4.8% | 2540124 4.2% | 2682606 5.6% | 18006125 2.0% |
05/05~05/11 | 2838599 6.6% | 2734046 -3.6% | 2241359 -18.0% | 2485708 10.9% | 2294841 -7.6% | 2366705 3.1% | 2623098 10.8% | 17584356 -4.0% |
04/28~05/04 | 2616247 5.8% | 2610361 -0.2% | 2784665 6.6% | 2701814 -2.9% | 2568868 -4.9% | 2537006 -1.2% | 2662670 4.9% | 18481631 8.0% |
2019/04 月計 73256070 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 2859929 10.8% | 2306595 -19.3% | 2393565 3.7% | 2409209 0.6% | 2365138 -1.8% | 2241495 -5.2% | 2471346 10.2% | 17047277 0.0% |
04/14~04/20 | 2810779 11.3% | 2220396 -21.0% | 2396419 7.9% | 2402243 0.2% | 2296445 -4.4% | 2416545 5.2% | 2578890 6.7% | 17121717 2.0% |
04/07~04/13 | 2615821 1.2% | 2230286 -14.7% | 2310982 3.6% | 2340526 1.2% | 2316408 -1.0% | 2380750 2.7% | 2524339 6.0% | 16719112 -2.0% |
03/31~04/06 | 2855510 5.8% | 2498322 -12.5% | 2369010 -5.1% | 2309426 -2.5% | 2279909 -1.2% | 2317571 1.6% | 2582453 11.4% | 17212201 0.0% |
2019/03 月計 75260609 12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 2762945 5.6% | 2252434 -18.4% | 2318272 2.9% | 2350929 1.4% | 2406579 2.3% | 2483158 3.1% | 2696505 8.5% | 17270822 0.0% |
03/17~03/23 | 2685690 8.7% | 2306181 -14.1% | 2326069 0.8% | 2351873 1.1% | 2631182 11.8% | 2461183 -6.4% | 2616267 6.3% | 17378445 4.0% |
03/10~03/16 | 2697086 9.8% | 2232957 -17.2% | 2263148 1.3% | 2448147 8.1% | 2289744 -6.4% | 2226338 -2.7% | 2469631 10.9% | 16627051 1.0% |
03/03~03/09 | 2644305 8.2% | 2227870 -15.7% | 2230371 0.1% | 2309748 3.5% | 2286161 -1.0% | 2258400 -1.2% | 2454523 8.6% | 16411378 0.0% |
02/24~03/02 | 2673119 10.8% | 2236043 -16.3% | 2292417 2.5% | 2258266 -1.4% | 2282746 1.0% | 2274894 -0.3% | 2442509 7.3% | 16459994 0.0% |
2019/02 月計 67025481 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 2644887 7.6% | 2261149 -14.5% | 2350004 3.9% | 2297377 -2.2% | 2314933 0.7% | 2295010 -0.8% | 2411592 5.0% | 16574952 -2.0% |
02/10~02/16 | 2652341 7.1% | 2618783 -1.2% | 2341168 -10.6% | 2324982 -0.6% | 2375425 2.1% | 2306552 -2.8% | 2457629 6.5% | 17076880 2.0% |
02/03~02/09 | 2661870 6.2% | 2304152 -13.4% | 2272385 -1.3% | 2330275 2.5% | 2331508 0.0% | 2332863 0.0% | 2476167 6.1% | 16709220 -1.0% |
01/27~02/02 | 2731170 6.7% | 2324745 -14.8% | 2361782 1.5% | 2252038 -4.6% | 2364302 4.9% | 2415678 2.1% | 2506160 3.7% | 16955875 0.0% |
2019/01 月計 75277737 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 2532199 3.7% | 2446256 -3.3% | 2333860 -4.5% | 2378372 1.9% | 2427463 2.0% | 2320861 -4.3% | 2558970 10.2% | 16997981 0.0% |
01/13~01/19 | 2715013 8.0% | 2653962 -2.2% | 2316209 -12.7% | 2310576 -0.2% | 2328803 0.7% | 2306706 -0.9% | 2440978 5.8% | 17072247 3.0% |
01/06~01/12 | 2623778 8.0% | 2185854 -16.6% | 2194409 0.3% | 2291967 4.4% | 2332413 1.7% | 2394318 2.6% | 2512645 4.9% | 16535384 -8.0% |
12/30~01/05 | 2429758 10.3% | 3088823 27.1% | 2665885 -13.6% | 2481097 -6.9% | 2678008 7.9% | 2384295 -10.9% | 2428803 1.8% | 18156669 11.0% |
2018/12 月計 72048921 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 2623356 10.9% | 2507314 -4.4% | 2248325 -10.3% | 2207868 -1.7% | 2212734 0.2% | 2271199 2.6% | 2201955 -3.0% | 16272751 5.0% |
12/16~12/22 | 2568442 13.2% | 2162143 -15.8% | 1558141 -27.9% | 2163616 38.8% | 2231276 3.1% | 2311070 3.5% | 2364522 2.3% | 15359210 -2.0% |
12/09~12/15 | 2553009 7.7% | 2195893 -13.9% | 2192965 -0.1% | 2291929 4.5% | 2150272 -6.1% | 2141706 -0.3% | 2268098 5.9% | 15793872 -5.0% |
12/02~12/08 | 2706200 9.7% | 2294095 -15.2% | 2291461 -0.1% | 2416018 5.4% | 2295253 -4.9% | 2266033 -1.2% | 2370425 4.6% | 16639485 0.0% |
11/25~12/01 | 2666341 2.4% | 2243111 -15.8% | 2275099 1.4% | 2306635 1.3% | 2247040 -2.5% | 2348559 4.5% | 2465022 4.9% | 16551807 -2.0% |
2018/11 月計 73657543 -7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 2634837 6.4% | 2394002 -9.1% | 2390333 -0.1% | 2260445 -5.4% | 2239512 -0.9% | 2433311 8.6% | 2601385 6.9% | 16953825 -1.0% |
11/11~11/17 | 2802995 5.1% | 2430559 -13.2% | 2433896 0.1% | 2412903 -0.8% | 2349081 -2.6% | 2276763 -3.0% | 2474945 8.7% | 17181142 -3.0% |
11/04~11/10 | 2804191 1.9% | 2458039 -12.3% | 2457525 0.0% | 2518010 2.4% | 2449254 -2.7% | 2530420 3.3% | 2664455 5.2% | 17881894 0.0% |
10/28~11/03 | 2781483 10.2% | 2419221 -13.0% | 2563990 5.9% | 2449382 -4.4% | 2500497 2.0% | 2302929 -7.9% | 2750471 19.4% | 17767973 1.0% |
2018/10 月計 79780341 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 2650714 18.4% | 2138261 -19.3% | 2418755 13.1% | 2471906 2.1% | 2720647 10.0% | 2507792 -7.8% | 2522323 0.5% | 17430398 -4.0% |
10/14~10/20 | 3002908 9.0% | 2556274 -14.8% | 2510496 -1.7% | 2590061 3.1% | 2621807 1.2% | 2657895 1.3% | 2238508 -15.7% | 18177949 -3.0% |
10/07~10/13 | 3054281 8.7% | 2826432 -7.4% | 2587201 -8.4% | 2508170 -3.0% | 2575277 2.6% | 2516042 -2.3% | 2752619 9.4% | 18820022 2.0% |
09/30~10/06 | 3257561 17.4% | 2590488 -20.4% | 2437410 -5.9% | 2313042 -5.1% | 2486074 7.4% | 2501697 0.6% | 2809185 12.2% | 18395457 0.0% |
2018/09 月計 79594719 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 2885414 6.0% | 2746499 -4.8% | 2514293 -8.4% | 2515167 0.0% | 2501038 -0.5% | 2484314 -0.6% | 2774596 11.6% | 18421321 -1.0% |
09/16~09/22 | 2982887 7.3% | 2994250 0.3% | 2444144 -18.3% | 2471199 1.1% | 2490090 0.7% | 2512220 0.8% | 2719825 8.2% | 18614615 1.0% |
09/09~09/15 | 2985152 11.5% | 2454091 -17.7% | 2536118 3.3% | 2476166 -2.3% | 2471731 -0.1% | 2602443 5.2% | 2779039 6.7% | 18304740 0.0% |
09/02~09/08 | 2892868 6.8% | 2376527 -17.8% | 2668217 12.2% | 2466033 -7.5% | 2661552 7.9% | 2548339 -4.2% | 2676381 5.0% | 18289917 0.0% |
08/26~09/01 | 2969180 6.0% | 2392227 -19.4% | 2504519 4.6% | 2524167 0.7% | 2515165 -0.3% | 2598058 3.2% | 2706565 4.1% | 18209881 -1.0% |
2018/08 月計 80895479 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
