海外アニメ漫画板(cartoon)の書き込み数歴代順位
2ch全体または板毎のレス数、ID数、スレ立て数が多い日のランキングです。
順位 | 日付 | レス数 | ID数 | スレ数 |
---|---|---|---|---|
順位 | 日付 | レス数 | ID数 | スレ数 |
2009-02-22 | 11849 | 0 | 34 | |
2018-10-04 | 3653 | 60 | 0 | |
2018-10-06 | 3194 | 65 | 1 | |
2018-10-05 | 3065 | 75 | 0 | |
2018-10-02 | 2834 | 60 | 0 | |
2018-10-01 | 2551 | 45 | 0 | |
2018-10-03 | 2400 | 42 | 0 | |
2018-09-30 | 2154 | 63 | 0 | |
2018-09-28 | 1890 | 45 | 0 | |
2018-09-27 | 1800 | 56 | 0 | |
2018-10-07 | 1575 | 62 | 0 | |
2018-09-29 | 1572 | 38 | 0 | |
2018-02-27 | 1071 | 61 | 0 | |
2019-05-30 | 846 | 147 | 0 | |
2019-02-23 | 784 | 270 | 6 | |
2019-05-29 | 758 | 346 | 0 | |
2019-05-31 | 722 | 399 | 0 | |
2009-10-15 | 712 | 0 | 0 | |
2018-09-26 | 673 | 37 | 1 | |
2019-12-22 | 628 | 101 | 0 | |
2020-11-07 | 622 | 82 | 0 | |
2017-02-04 | 612 | 124 | 0 | |
2016-02-15 | 592 | 277 | 2 | |
2018-01-12 | 588 | 71 | 0 | |
2015-11-29 | 579 | 190 | 0 | |
2016-02-08 | 542 | 232 | 1 | |
2016-07-31 | 537 | 111 | 2 | |
2019-06-07 | 535 | 86 | 0 | |
2019-05-14 | 521 | 440 | 0 | |
2019-05-28 | 518 | 295 | 0 | |
2015-12-05 | 506 | 219 | 3 | |
2019-05-24 | 493 | 377 | 1 | |
2013-01-23 | 487 | 163 | 1 | |
2019-11-24 | 443 | 392 | 0 | |
2011-10-03 | 443 | 220 | 0 | |
2016-02-09 | 441 | 229 | 4 | |
2019-11-10 | 432 | 394 | 0 | |
2016-05-29 | 420 | 178 | 0 | |
2019-02-22 | 414 | 163 | 2 | |
2016-10-09 | 413 | 113 | 1 | |
2016-02-01 | 411 | 198 | 0 | |
2019-05-27 | 408 | 305 | 0 | |
2019-12-25 | 407 | 205 | 0 | |
2019-07-04 | 405 | 202 | 2 | |
2020-12-12 | 404 | 50 | 0 | |
2016-02-14 | 402 | 169 | 2 | |
2019-10-18 | 400 | 377 | 0 | |
2019-10-06 | 398 | 368 | 0 | |
2019-06-09 | 395 | 238 | 1 | |
2016-10-03 | 393 | 164 | 0 | |
2016-02-10 | 391 | 198 | 3 | |
2015-10-11 | 386 | 184 | 1 | |
2019-05-26 | 382 | 160 | 0 | |
2019-03-15 | 381 | 154 | 3 | |
2016-03-06 | 380 | 187 | 0 | |
2016-02-13 | 378 | 185 | 0 | |
2019-06-25 | 372 | 337 | 0 | |
2019-05-16 | 371 | 341 | 0 | |
2016-01-18 | 370 | 183 | 2 | |
2019-03-29 | 369 | 48 | 0 | |
2015-11-30 | 367 | 214 | 0 | |
2015-11-11 | 365 | 190 | 2 | |
2016-04-03 | 364 | 174 | 1 | |
2016-02-18 | 362 | 208 | 0 | |
2016-02-16 | 361 | 202 | 1 | |
2019-06-18 | 359 | 140 | 0 | |
2016-06-05 | 358 | 157 | 1 | |
2015-11-14 | 357 | 202 | 2 | |
2019-02-16 | 357 | 162 | 1 | |
2016-05-28 | 352 | 157 | 0 | |
2016-05-22 | 351 | 117 | 1 | |
2019-05-25 | 351 | 170 | 0 | |
2016-01-19 | 350 | 165 | 1 | |
2015-12-02 | 348 | 188 | 1 | |
2015-12-01 | 348 | 211 | 0 | |
2019-07-07 | 347 | 313 | 1 | |
2019-05-17 | 347 | 332 | 0 | |
2019-08-11 | 346 | 326 | 0 | |
2015-11-21 | 344 | 170 | 0 | |
2015-12-06 | 343 | 198 | 0 | |
2019-03-22 | 343 | 100 | 0 | |
2016-05-15 | 340 | 127 | 2 | |
2016-12-02 | 340 | 96 | 0 | |
2016-05-01 | 340 | 140 | 2 | |
2016-03-27 | 339 | 144 | 0 | |
2019-04-01 | 338 | 48 | 1 | |
2020-07-18 | 338 | 157 | 0 | |
2015-12-07 | 338 | 204 | 1 | |
2016-02-19 | 337 | 200 | 1 | |
2016-01-05 | 335 | 184 | 1 | |
2016-02-17 | 333 | 211 | 2 | |
2019-07-20 | 331 | 302 | 0 | |
2016-03-12 | 330 | 128 | 1 | |
2016-12-03 | 329 | 108 | 1 | |
2015-12-14 | 329 | 203 | 1 | |
2019-10-20 | 328 | 317 | 0 | |
2019-11-07 | 327 | 303 | 0 | |
2019-06-26 | 327 | 312 | 1 | |
2019-06-30 | 325 | 248 | 1 | |
2015-11-22 | 323 | 162 | 1 | |
2019-10-16 | 323 | 288 | 0 | |
2016-02-11 | 323 | 164 | 2 | |
2019-04-30 | 321 | 267 | 1 | |
2015-11-13 | 320 | 182 | 0 | |
2015-12-24 | 320 | 144 | 0 | |
2015-11-18 | 319 | 168 | 1 | |
2015-11-26 | 319 | 163 | 1 | |
2016-03-13 | 318 | 157 | 2 | |
2019-07-19 | 317 | 292 | 0 | |
2016-01-29 | 317 | 176 | 1 | |
2016-01-04 | 316 | 179 | 1 | |
2015-10-28 | 315 | 197 | 1 | |
2019-10-07 | 314 | 297 | 0 | |
2015-12-15 | 313 | 182 | 0 | |
2011-10-10 | 312 | 208 | 1 | |
2013-09-27 | 312 | 188 | 1 | |
2015-11-15 | 312 | 180 | 1 | |
2016-05-08 | 312 | 133 | 1 | |
2012-08-02 | 309 | 199 | 1 | |
2016-04-02 | 309 | 168 | 1 | |
2019-07-21 | 308 | 282 | 0 | |
2016-03-18 | 308 | 116 | 1 | |
2016-02-12 | 306 | 173 | 0 | |
2019-02-17 | 305 | 119 | 0 | |
2015-11-23 | 303 | 191 | 1 | |
2015-12-12 | 301 | 176 | 3 | |
2019-03-19 | 301 | 140 | 0 | |
2019-09-05 | 300 | 277 | 0 | |
2019-11-30 | 300 | 292 | 0 | |
2016-04-17 | 299 | 153 | 0 | |
2016-09-25 | 299 | 152 | 0 | |
2013-10-20 | 299 | 175 | 2 | |
2015-11-19 | 298 | 186 | 0 | |
2019-06-10 | 298 | 239 | 0 | |
2013-11-24 | 298 | 167 | 0 | |
2016-01-16 | 298 | 124 | 3 | |
2019-03-24 | 298 | 57 | 1 | |
2015-11-16 | 298 | 170 | 2 | |
2016-09-18 | 297 | 133 | 1 | |
2019-06-20 | 296 | 155 | 1 | |
2019-03-25 | 295 | 45 | 0 | |
2015-10-25 | 295 | 153 | 0 | |
2011-12-02 | 295 | 188 | 0 | |
2019-03-30 | 294 | 59 | 0 | |
2012-03-16 | 292 | 171 | 0 | |
2013-11-26 | 291 | 199 | 1 | |
2012-04-22 | 291 | 150 | 0 | |
2015-11-28 | 289 | 186 | 1 | |
2016-07-10 | 289 | 157 | 1 | |
2010-05-23 | 289 | 0 | 0 | |
2011-12-04 | 287 | 176 | 0 | |
2016-02-22 | 287 | 155 | 1 | |
2015-06-14 | 287 | 163 | 0 | |
2015-12-30 | 287 | 152 | 1 | |
2016-02-04 | 287 | 131 | 1 | |
2019-06-23 | 286 | 227 | 0 | |
2015-11-01 | 285 | 158 | 0 | |
2016-06-12 | 285 | 160 | 1 | |
2017-01-10 | 285 | 70 | 1 | |
2019-10-02 | 284 | 265 | 0 | |
2016-02-02 | 284 | 156 | 1 | |
2016-03-16 | 282 | 118 | 1 | |
2015-10-30 | 282 | 183 | 1 | |
2013-11-08 | 282 | 165 | 0 | |
2019-10-21 | 281 | 270 | 0 | |
2016-10-15 | 281 | 126 | 1 | |
2020-02-21 | 281 | 273 | 0 | |
2016-02-20 | 280 | 165 | 0 | |
2015-10-31 | 279 | 154 | 1 | |
2019-10-11 | 278 | 253 | 0 | |
2016-10-02 | 277 | 162 | 1 | |
2019-10-17 | 277 | 256 | 0 | |
2015-11-17 | 276 | 175 | 0 | |
2020-11-08 | 276 | 93 | 0 | |
2015-11-08 | 276 | 157 | 1 | |
2016-03-19 | 274 | 120 | 0 | |
2013-12-01 | 274 | 172 | 1 | |
2016-04-10 | 274 | 155 | 1 | |
2015-11-27 | 274 | 151 | 3 | |
2019-04-11 | 273 | 147 | 0 | |
2011-11-21 | 273 | 178 | 1 | |
2016-08-21 | 273 | 135 | 1 | |
2019-09-01 | 273 | 263 | 0 | |
2016-10-04 | 273 | 157 | 0 | |
2016-03-02 | 272 | 151 | 0 | |
2013-11-30 | 272 | 181 | 1 | |
2015-11-25 | 272 | 144 | 1 | |
2016-01-12 | 272 | 178 | 0 | |
2019-07-28 | 272 | 241 | 0 | |
2015-10-18 | 272 | 135 | 0 | |
2012-01-12 | 271 | 171 | 0 | |
2019-10-04 | 271 | 261 | 0 | |
2016-01-11 | 271 | 153 | 0 | |
2013-11-23 | 270 | 175 | 1 | |
2012-07-05 | 270 | 148 | 0 | |
2016-09-03 | 270 | 136 | 3 | |
2008-04-05 | 270 | 0 | 0 | |
2011-11-29 | 270 | 177 | 1 | |
2015-10-26 | 270 | 164 | 0 | |
2012-03-18 | 269 | 181 | 0 | |
2013-12-15 | 269 | 159 | 1 | |
2015-07-12 | 269 | 146 | 0 | |
2011-11-14 | 269 | 175 | 1 | |
2016-11-15 | 268 | 165 | 0 | |
2013-10-19 | 268 | 184 | 0 | |
2019-09-16 | 268 | 255 | 0 | |
2015-11-02 | 268 | 169 | 2 | |
2019-03-21 | 267 | 83 | 0 | |
2016-03-29 | 267 | 164 | 1 | |
2014-08-30 | 267 | 136 | 2 | |
2011-11-06 | 266 | 177 | 1 | |
2013-10-05 | 266 | 177 | 0 | |
2016-01-13 | 266 | 155 | 3 | |
2019-04-23 | 266 | 246 | 0 | |
2016-05-30 | 266 | 170 | 0 | |
2015-10-27 | 265 | 142 | 2 | |
2016-10-10 | 265 | 149 | 1 | |
2016-12-05 | 265 | 151 | 0 | |
2013-11-19 | 264 | 149 | 0 | |
2015-11-12 | 264 | 153 | 1 | |
2015-04-05 | 264 | 150 | 1 | |
2016-01-17 | 264 | 149 | 3 | |
2016-07-14 | 263 | 151 | 0 | |
2015-11-05 | 263 | 152 | 0 | |
2016-07-03 | 263 | 152 | 0 | |
2019-10-31 | 263 | 246 | 0 | |
2009-04-08 | 263 | 0 | 1 | |
2011-11-15 | 263 | 189 | 1 | |
2013-11-17 | 263 | 171 | 0 | |
2015-12-26 | 262 | 144 | 1 | |
2019-09-19 | 262 | 242 | 0 | |
2011-10-09 | 262 | 172 | 0 | |
2019-11-25 | 261 | 240 | 0 | |
2012-05-04 | 260 | 150 | 0 | |
2015-10-12 | 260 | 142 | 0 | |
2015-12-03 | 259 | 151 | 1 | |
2015-12-27 | 258 | 143 | 1 | |
2016-03-20 | 258 | 119 | 1 | |
2017-12-12 | 258 | 85 | 1 | |
2013-12-08 | 258 | 165 | 1 | |
2015-11-06 | 258 | 150 | 1 | |
2019-07-09 | 257 | 245 | 0 | |
2016-03-30 | 257 | 146 | 1 | |
2019-08-01 | 257 | 234 | 0 | |
2016-01-31 | 257 | 125 | 0 | |
2019-06-11 | 257 | 81 | 1 | |
2010-11-06 | 256 | 138 | 0 | |
2015-12-29 | 256 | 148 | 0 | |
2020-01-24 | 256 | 202 | 0 | |
2016-01-07 | 256 | 151 | 0 | |
2019-05-20 | 256 | 231 | 0 | |
2016-09-21 | 256 | 118 | 1 | |
2007-09-19 | 255 | 0 | 3 | |
2016-03-03 | 255 | 155 | 0 | |
2019-06-12 | 255 | 156 | 1 | |
2016-11-09 | 255 | 180 | 0 | |
2020-08-24 | 255 | 51 | 0 | |
2011-11-03 | 254 | 155 | 0 | |
2019-11-11 | 253 | 228 | 0 | |
2016-02-05 | 253 | 123 | 0 | |
2013-11-20 | 253 | 161 | 0 | |
2016-03-26 | 253 | 146 | 0 | |
2011-08-25 | 252 | 130 | 0 | |
2012-08-15 | 250 | 152 | 0 | |
2016-02-06 | 250 | 143 | 2 | |
2016-10-14 | 250 | 129 | 2 | |
2016-04-06 | 250 | 168 | 0 | |
2019-05-13 | 250 | 215 | 0 | |
2012-12-03 | 250 | 132 | 2 | |
2019-03-31 | 249 | 45 | 0 | |
2014-02-09 | 249 | 118 | 0 | |
2020-11-13 | 249 | 49 | 0 | |
2016-01-14 | 249 | 141 | 0 | |
2007-07-21 | 249 | 0 | 2 | |
2012-02-25 | 249 | 124 | 2 | |
2015-11-09 | 248 | 145 | 0 | |
2012-08-03 | 248 | 175 | 0 | |
2016-10-30 | 248 | 163 | 0 | |
2016-08-07 | 248 | 101 | 1 | |
2015-12-13 | 247 | 153 | 0 | |
2015-11-07 | 247 | 153 | 1 | |
2011-10-02 | 246 | 159 | 1 | |
2019-05-06 | 246 | 205 | 0 | |
2016-04-04 | 245 | 133 | 1 | |
2019-10-26 | 245 | 233 | 0 | |
2019-02-15 | 245 | 161 | 1 | |
2015-12-28 | 245 | 155 | 2 | |
2012-02-14 | 245 | 168 | 0 | |
2011-10-15 | 245 | 176 | 1 | |
2013-09-13 | 244 | 170 | 0 | |
2019-06-27 | 244 | 236 | 0 | |
2019-10-14 | 243 | 235 | 0 | |
2013-11-04 | 243 | 141 | 1 | |
2014-11-12 | 243 | 146 | 3 | |
2016-02-21 | 243 | 151 | 2 | |
2016-02-03 | 242 | 133 | 0 | |
2019-08-04 | 242 | 223 | 0 | |
2019-05-19 | 242 | 217 | 0 | |
2014-02-26 | 241 | 98 | 0 | |
2011-11-07 | 241 | 171 | 0 | |
2019-06-22 | 241 | 167 | 0 | |
2013-01-24 | 241 | 133 | 0 | |
2016-10-01 | 241 | 152 | 1 | |
2019-02-24 | 241 | 64 | 2 | |
2011-05-29 | 241 | 169 | 0 | |
2010-04-25 | 241 | 0 | 0 | |
2015-12-19 | 240 | 139 | 3 | |
2015-12-10 | 240 | 144 | 0 | |
2011-10-08 | 240 | 167 | 0 | |
2019-05-15 | 240 | 214 | 0 | |
2016-01-27 | 240 | 138 | 1 | |
2020-11-09 | 239 | 36 | 0 | |
2016-11-27 | 239 | 149 | 0 | |
2016-07-11 | 239 | 117 | 1 | |
2010-11-03 | 239 | 130 | 1 | |
2015-06-23 | 239 | 134 | 0 | |
2019-06-16 | 239 | 153 | 1 | |
2011-06-12 | 239 | 171 | 0 | |
2013-09-29 | 238 | 189 | 0 | |
2016-07-24 | 238 | 163 | 0 | |
2011-10-31 | 238 | 170 | 0 | |
2013-11-02 | 238 | 150 | 0 | |
2019-08-22 | 238 | 230 | 0 | |
2019-03-18 | 238 | 143 | 0 | |
2019-11-17 | 238 | 227 | 0 | |
2011-12-01 | 238 | 165 | 0 | |
2011-12-11 | 237 | 163 | 1 | |
2011-12-27 | 237 | 161 | 0 | |
2019-07-01 | 237 | 121 | 0 | |
2012-02-13 | 237 | 145 | 0 | |
2015-04-26 | 237 | 126 | 1 | |
2019-07-06 | 237 | 193 | 0 | |
2014-03-16 | 237 | 105 | 2 | |
2010-11-04 | 236 | 137 | 2 | |
2011-10-25 | 236 | 166 | 0 | |
2016-10-25 | 236 | 164 | 0 | |
2016-01-23 | 236 | 138 | 3 | |
2016-10-23 | 235 | 167 | 1 | |
2017-12-10 | 235 | 73 | 0 | |
2011-10-16 | 235 | 175 | 0 | |
2012-01-09 | 235 | 165 | 0 | |
2019-11-02 | 235 | 189 | 0 | |
2014-08-15 | 235 | 119 | 0 | |
2010-10-31 | 235 | 145 | 1 | |
2014-10-02 | 235 | 129 | 1 | |
2007-03-02 | 234 | 0 | 1 | |
2016-02-28 | 234 | 153 | 1 | |
2011-11-12 | 234 | 146 | 0 | |
2016-11-10 | 234 | 150 | 1 | |
2014-02-11 | 234 | 113 | 1 | |
2011-11-08 | 234 | 164 | 1 | |
2016-09-04 | 234 | 121 | 0 | |
2011-09-29 | 234 | 131 | 0 | |
2019-10-25 | 234 | 216 | 0 | |
2012-03-04 | 234 | 137 | 0 | |
2007-02-11 | 233 | 0 | 56 | |
2011-10-23 | 233 | 164 | 0 | |
2012-10-23 | 233 | 166 | 0 | |
2011-12-07 | 233 | 158 | 1 | |
2015-09-27 | 233 | 98 | 0 | |
2016-07-02 | 233 | 137 | 3 | |
2019-07-08 | 232 | 195 | 0 | |
2019-11-04 | 232 | 190 | 0 | |
2015-10-29 | 232 | 148 | 0 | |
2016-02-26 | 232 | 155 | 0 | |
2016-05-07 | 232 | 148 | 1 | |
2014-10-19 | 232 | 136 | 1 | |
2020-11-28 | 232 | 48 | 0 | |
2015-10-17 | 232 | 140 | 0 | |
2019-05-07 | 231 | 194 | 0 | |
2014-09-13 | 231 | 151 | 0 | |
2007-03-16 | 231 | 0 | 2 | |
2019-10-29 | 231 | 202 | 0 | |
2016-11-01 | 231 | 156 | 1 | |
2011-10-11 | 231 | 167 | 0 | |
2012-07-29 | 231 | 143 | 1 | |
2016-01-26 | 231 | 153 | 0 | |
2017-02-11 | 230 | 159 | 0 | |
2017-02-10 | 230 | 112 | 0 | |
2011-12-03 | 230 | 159 | 2 | |
2016-08-20 | 230 | 128 | 0 | |
2019-09-15 | 230 | 217 | 0 | |
2013-12-03 | 230 | 171 | 0 | |
2013-11-01 | 230 | 165 | 1 | |
2016-11-16 | 230 | 118 | 1 | |
2010-10-02 | 230 | 120 | 1 | |
2015-11-20 | 229 | 151 | 0 | |
2016-04-11 | 229 | 141 | 0 | |
2016-10-16 | 229 | 106 | 0 | |
2016-03-25 | 229 | 143 | 1 | |
2016-07-29 | 229 | 136 | 0 | |
2019-06-17 | 229 | 137 | 0 | |
2019-02-21 | 229 | 170 | 0 | |
2016-01-03 | 228 | 138 | 0 | |
2012-09-06 | 228 | 123 | 1 | |
2012-03-25 | 228 | 150 | 0 | |
2013-11-03 | 228 | 137 | 0 | |
2011-06-11 | 228 | 156 | 0 | |
2015-11-03 | 228 | 155 | 0 | |
2007-03-17 | 228 | 0 | 3 | |
2012-04-29 | 228 | 167 | 0 | |
2019-05-12 | 227 | 165 | 0 | |
2013-09-06 | 227 | 135 | 0 | |
2007-03-01 | 227 | 0 | 0 | |
2016-03-01 | 227 | 135 | 1 | |
2011-11-19 | 227 | 152 | 0 | |
2013-10-18 | 227 | 156 | 0 | |
2019-03-20 | 226 | 130 | 0 | |
2016-11-21 | 226 | 162 | 1 | |
2013-11-27 | 226 | 147 | 0 | |
2016-09-22 | 226 | 140 | 3 | |
2016-09-29 | 226 | 140 | 1 | |
2011-10-19 | 226 | 166 | 0 | |
2019-05-23 | 225 | 206 | 0 | |
2016-05-10 | 225 | 112 | 1 | |
2016-10-28 | 225 | 165 | 1 | |
2012-07-19 | 225 | 131 | 0 | |
2010-10-09 | 225 | 142 | 0 | |
2011-12-10 | 224 | 157 | 0 | |
2012-08-27 | 224 | 157 | 0 | |
2016-03-09 | 224 | 135 | 0 | |
2012-07-13 | 224 | 138 | 0 | |
2014-11-03 | 223 | 148 | 0 | |
2016-05-27 | 223 | 131 | 0 | |
2016-10-08 | 223 | 149 | 1 | |
2017-03-26 | 223 | 134 | 0 | |
2016-06-18 | 223 | 102 | 1 | |
2016-03-31 | 223 | 164 | 1 | |
2016-05-09 | 223 | 114 | 3 | |
2010-10-10 | 223 | 153 | 0 | |
2009-04-01 | 223 | 0 | 0 | |
2007-07-22 | 223 | 0 | 0 | |
2014-03-02 | 223 | 104 | 1 | |
2019-12-20 | 222 | 213 | 0 | |
2010-05-30 | 222 | 0 | 1 | |
2007-02-16 | 222 | 0 | 4 | |
2013-11-25 | 222 | 149 | 0 | |
2019-06-29 | 222 | 205 | 0 | |
2012-09-02 | 222 | 138 | 0 | |
2011-08-31 | 222 | 123 | 0 | |
2019-06-28 | 222 | 190 | 0 | |
2016-02-07 | 222 | 135 | 0 | |
2016-08-19 | 222 | 94 | 1 | |
2015-12-09 | 222 | 127 | 0 | |
2013-10-29 | 222 | 160 | 0 | |
2016-03-05 | 221 | 146 | 0 | |
2016-07-07 | 221 | 118 | 1 | |
2015-04-04 | 221 | 96 | 0 | |
2009-04-11 | 221 | 0 | 2 | |
2014-11-02 | 221 | 133 | 0 | |
2016-01-21 | 221 | 133 | 0 | |
2010-11-09 | 221 | 139 | 1 | |
2007-09-17 | 221 | 0 | 1 | |
2015-06-16 | 221 | 156 | 0 | |
2016-10-06 | 221 | 134 | 1 | |
2016-01-01 | 220 | 118 | 2 | |
2017-01-05 | 220 | 136 | 1 | |
2012-10-06 | 220 | 131 | 1 | |
2016-04-23 | 220 | 130 | 1 | |
2011-12-26 | 219 | 150 | 2 | |
2013-10-06 | 219 | 154 | 0 | |
2011-11-11 | 219 | 163 | 1 | |
2015-11-04 | 219 | 136 | 0 | |
2012-10-20 | 219 | 144 | 0 | |
2013-09-30 | 219 | 158 | 0 | |
2014-03-30 | 218 | 91 | 0 | |
2016-08-09 | 218 | 116 | 0 | |
2016-05-31 | 218 | 127 | 1 | |
2019-11-28 | 218 | 203 | 0 | |
2013-11-21 | 218 | 172 | 1 | |
2010-10-11 | 217 | 146 | 0 | |
2007-02-24 | 217 | 0 | 2 | |
2019-05-18 | 217 | 199 | 2 | |
2016-04-19 | 217 | 143 | 2 | |
2016-01-10 | 217 | 128 | 0 | |
2019-07-26 | 217 | 206 | 0 | |
2013-11-15 | 217 | 147 | 0 | |
2019-02-19 | 217 | 130 | 1 | |
2011-12-23 | 217 | 144 | 2 | |
2015-02-15 | 217 | 127 | 0 | |
2012-10-18 | 216 | 135 | 0 | |
2016-06-26 | 216 | 143 | 2 | |
2016-12-04 | 216 | 160 | 1 | |
2010-09-26 | 216 | 101 | 3 | |
2016-10-24 | 216 | 139 | 0 | |
2012-10-01 | 216 | 152 | 0 | |
2016-03-28 | 216 | 136 | 0 | |
2013-04-02 | 216 | 119 | 1 | |
2014-03-31 | 216 | 99 | 0 | |
2011-08-30 | 216 | 144 | 0 | |
2007-09-16 | 215 | 0 | 2 | |
2019-03-14 | 215 | 118 | 5 | |
2012-12-10 | 215 | 124 | 0 | |
2019-06-24 | 215 | 195 | 1 | |
2015-04-06 | 215 | 106 | 1 | |
2015-09-21 | 215 | 120 | 1 | |
2015-12-20 | 214 | 140 | 1 | |
2011-11-13 | 214 | 155 | 0 | |
2015-11-10 | 214 | 136 | 0 | |
2011-09-28 | 214 | 144 | 0 | |
2013-11-18 | 214 | 150 | 0 | |
2013-12-14 | 214 | 145 | 0 | |
2016-06-29 | 214 | 114 | 1 | |
2019-11-05 | 213 | 187 | 0 | |
2019-11-12 | 213 | 201 | 0 | |
2017-07-19 | 213 | 133 | 0 | |
2015-12-11 | 213 | 145 | 0 | |
2011-11-30 | 213 | 153 | 0 | |
2012-03-17 | 213 | 157 | 0 | |
2019-10-22 | 213 | 187 | 0 | |
2015-12-22 | 213 | 128 | 0 | |
2014-02-25 | 213 | 116 | 3 | |
2013-09-08 | 213 | 131 | 0 | |
2010-10-23 | 213 | 122 | 1 | |
2014-11-24 | 212 | 139 | 1 | |
2015-08-15 | 212 | 136 | 0 | |
2011-06-10 | 212 | 138 | 0 | |
2013-10-14 | 212 | 148 | 0 | |
2010-11-11 | 212 | 136 | 1 | |
2014-11-04 | 212 | 147 | 1 | |
2013-11-29 | 212 | 141 | 0 | |
2018-01-14 | 212 | 128 | 0 | |
2015-10-23 | 212 | 121 | 0 | |
2011-09-11 | 212 | 138 | 0 | |
2011-09-10 | 212 | 113 | 1 | |
2011-09-27 | 212 | 147 | 0 | |
2012-02-26 | 211 | 138 | 0 | |
2012-12-08 | 211 | 128 | 0 | |
2013-11-13 | 211 | 147 | 0 | |
2013-10-27 | 211 | 142 | 1 | |
2015-12-08 | 211 | 141 | 0 | |
2011-10-30 | 211 | 155 | 0 | |
2012-05-08 | 211 | 152 | 0 | |
2012-08-01 | 211 | 151 | 0 | |
2012-07-22 | 210 | 136 | 0 | |
2016-11-02 | 210 | 148 | 0 | |
2016-01-28 | 210 | 140 | 0 | |
2012-09-08 | 210 | 102 | 0 | |
2015-10-21 | 210 | 148 | 0 | |
2019-12-08 | 210 | 199 | 0 | |
2012-05-13 | 210 | 130 | 1 | |
2014-09-07 | 210 | 97 | 2 | |
2019-06-15 | 210 | 164 | 0 | |
2009-04-19 | 210 | 0 | 1 | |
2015-06-13 | 210 | 141 | 0 | |
2016-09-11 | 210 | 110 | 0 | |
2016-11-07 | 210 | 142 | 0 | |
2010-10-03 | 209 | 135 | 0 | |
2015-09-29 | 209 | 129 | 0 | |
2016-08-27 | 209 | 127 | 1 | |
2014-02-02 | 209 | 118 | 1 | |
2016-04-24 | 209 | 137 | 1 | |
2012-01-08 | 209 | 145 | 0 | |
2016-03-17 | 209 | 132 | 1 | |
2017-07-20 | 209 | 122 | 0 | |
2015-07-19 | 209 | 141 | 1 | |
2011-11-25 | 209 | 156 | 2 | |
2014-09-21 | 209 | 134 | 1 | |
2010-05-22 | 209 | 0 | 0 | |
2015-12-04 | 209 | 135 | 0 | |
2019-05-10 | 209 | 179 | 0 | |
2013-10-12 | 208 | 154 | 0 | |
2016-05-03 | 208 | 134 | 0 | |
2019-04-07 | 208 | 59 | 1 | |
2011-09-12 | 208 | 122 | 1 | |
2012-10-19 | 208 | 151 | 1 | |
2016-07-26 | 208 | 136 | 1 | |
2014-03-13 | 208 | 105 | 0 | |
2012-11-18 | 208 | 136 | 1 | |
2016-07-16 | 208 | 126 | 0 | |
2015-04-13 | 208 | 102 | 0 | |
2015-07-13 | 208 | 139 | 0 | |
2015-02-28 | 208 | 111 | 1 | |
2013-11-22 | 208 | 147 | 0 | |
2011-06-04 | 207 | 130 | 0 | |
2016-05-25 | 207 | 113 | 1 | |
2012-04-10 | 207 | 143 | 0 | |
2007-02-14 | 207 | 0 | 2 | |
2014-10-10 | 207 | 142 | 0 | |
2016-06-28 | 207 | 111 | 0 | |
2016-01-24 | 207 | 132 | 1 | |
2008-04-04 | 207 | 0 | 0 | |
2012-07-23 | 206 | 144 | 1 | |
2013-01-12 | 206 | 125 | 0 | |
2012-12-09 | 206 | 129 | 1 | |
2016-10-26 | 206 | 149 | 0 | |
2014-02-10 | 206 | 100 | 0 | |
2011-05-22 | 206 | 150 | 0 | |
2011-11-09 | 206 | 155 | 0 | |
2019-09-08 | 206 | 182 | 0 | |
2016-04-08 | 206 | 138 | 0 | |
2012-09-05 | 206 | 126 | 0 | |
2016-05-14 | 206 | 107 | 0 | |
2016-05-04 | 206 | 128 | 3 | |
2013-10-11 | 206 | 152 | 0 | |
2020-12-13 | 206 | 63 | 0 | |
2014-03-17 | 206 | 82 | 0 | |
2015-10-24 | 206 | 151 | 0 | |
2013-01-14 | 205 | 116 | 0 | |
2016-06-13 | 205 | 147 | 0 | |
2011-12-05 | 205 | 148 | 0 | |
2008-09-20 | 205 | 0 | 0 | |
2009-03-30 | 205 | 0 | 1 | |
2016-02-24 | 205 | 128 | 2 | |
2012-05-16 | 205 | 138 | 0 | |
2007-02-23 | 205 | 0 | 2 | |
2011-10-18 | 205 | 152 | 0 | |
2014-03-29 | 204 | 95 | 0 | |
2017-03-28 | 204 | 117 | 1 | |
2017-02-28 | 204 | 136 | 0 | |
2016-11-24 | 204 | 146 | 0 | |
2010-04-11 | 204 | 0 | 1 | |
2016-06-02 | 204 | 126 | 0 | |
2016-07-09 | 204 | 144 | 0 | |
2011-11-10 | 204 | 142 | 0 | |
2019-05-02 | 204 | 113 | 0 | |
2016-06-06 | 204 | 147 | 0 | |
2007-03-04 | 204 | 0 | 1 | |
2014-12-20 | 204 | 0 | 0 | |
2016-11-19 | 204 | 139 | 1 | |
2016-10-31 | 204 | 121 | 2 | |
2012-09-07 | 203 | 100 | 1 | |
2016-06-14 | 203 | 129 | 0 | |
2014-11-27 | 203 | 119 | 0 | |
2012-07-24 | 203 | 139 | 0 | |
2016-06-04 | 203 | 123 | 1 | |
2009-04-10 | 203 | 0 | 2 | |
2014-02-27 | 203 | 102 | 0 | |
2013-10-17 | 203 | 140 | 0 | |
2019-04-17 | 203 | 55 | 2 | |
