番組ch(朝日)板(liveanb)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 699407 ↓ ×
2021/01 月計 699407
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10~01/15 | 53227 84.0% | 36570 -31.2% | 34236 -6.3% | 32943 -3.7% | 30584 -7.1% | 35912 17.4% | - | 223472 |
01/03~01/09 | 69889 61.3% | 37192 -46.7% | 37815 1.6% | 35053 -7.3% | 41928 19.6% | 56965 35.8% | 28913 -49.2% | 307755 -14.0% |
12/27~01/02 | 50830 35.6% | 45181 -11.1% | 39413 -12.7% | 29802 -24.3% | 28184 -5.4% | 124861 343.0% | 43319 -65.3% | 361590 4.0% |
2020/12 月計 1186229 12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 120594 389.4% | 28963 -75.9% | 31409 8.4% | 34927 11.2% | 30685 -12.1% | 60434 96.9% | 37465 -38.0% | 344477 43.0% |
12/13~12/19 | 45841 58.4% | 32901 -28.2% | 27974 -14.9% | 32730 17.0% | 40248 22.9% | 35978 -10.6% | 24639 -31.5% | 240311 0.0% |
12/06~12/12 | 56664 44.4% | 28330 -50.0% | 26897 -5.0% | 31071 15.5% | 31335 0.8% | 35726 14.0% | 28927 -19.0% | 238950 0.0% |
11/29~12/05 | 41442 8.6% | 27354 -33.9% | 27305 -0.1% | 35889 31.4% | 33623 -6.3% | 33045 -1.7% | 39219 18.6% | 237877 -6.0% |
2020/11 月計 1054133 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 43803 51.4% | 36320 -17.0% | 39129 7.7% | 33226 -15.0% | 32988 -0.7% | 31360 -4.9% | 38158 21.6% | 254984 6.0% |
11/15~11/21 | 48807 76.9% | 28981 -40.6% | 26285 -9.3% | 32896 25.1% | 37742 14.7% | 35716 -5.3% | 28917 -19.0% | 239344 5.0% |
11/08~11/14 | 43511 38.6% | 27974 -35.7% | 28246 0.9% | 30727 8.7% | 34304 11.6% | 35374 3.1% | 27586 -22.0% | 227722 -13.0% |
11/01~11/07 | 44512 15.7% | 37521 -15.7% | 39406 5.0% | 42618 8.1% | 33721 -20.8% | 34138 1.2% | 31371 -8.1% | 263287 10.0% |
2020/10 月計 1108553 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 39373 41.6% | 27407 -30.3% | 27816 1.4% | 31577 13.5% | 33598 6.4% | 40902 21.7% | 38461 -5.9% | 239134 -1.0% |
10/18~10/24 | 42031 39.8% | 31130 -25.9% | 28743 -7.6% | 37536 30.5% | 39701 5.7% | 35355 -10.9% | 27805 -21.3% | 242301 -4.0% |
10/11~10/17 | 47712 56.4% | 28463 -40.3% | 28321 -0.4% | 40649 43.5% | 34190 -15.8% | 44494 30.1% | 30048 -32.4% | 253877 -8.0% |
10/04~10/10 | 57483 120.4% | 32962 -42.6% | 34625 5.0% | 37355 7.8% | 40362 8.0% | 44744 10.8% | 30496 -31.8% | 278027 17.0% |
09/27~10/03 | 38793 6.8% | 29531 -23.8% | 43041 45.7% | 29097 -32.3% | 30289 4.0% | 38854 28.2% | 26071 -32.9% | 235676 -3.0% |
2020/09 月計 1071190 -8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 43627 42.9% | 33332 -23.5% | 37100 11.3% | 25254 -31.9% | 30931 22.4% | 36904 19.3% | 36295 -1.6% | 243443 3.0% |
09/13~09/19 | 46691 58.9% | 33083 -29.1% | 35757 8.0% | 29269 -18.1% | 30129 2.9% | 29568 -1.8% | 30517 3.2% | 235014 -15.0% |
09/06~09/12 | 88888 179.6% | 26543 -70.1% | 34340 29.3% | 30352 -11.6% | 32000 5.4% | 36123 12.8% | 29371 -18.6% | 277617 6.0% |
08/30~09/05 | 42863 -0.8% | 42436 -0.9% | 31156 -26.5% | 36405 16.8% | 39386 8.1% | 35922 -8.7% | 31785 -11.5% | 259953 0.0% |
2020/08 月計 1174628 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 44883 12.7% | 33921 -24.4% | 29042 -14.3% | 29363 1.1% | 40440 37.7% | 39903 -1.3% | 43243 8.3% | 260795 -1.0% |
08/16~08/22 | 47464 44.6% | 33659 -29.0% | 33099 -1.6% | 30564 -7.6% | 38753 26.7% | 40660 4.9% | 39799 -2.1% | 263998 0.0% |
08/09~08/15 | 42142 44.9% | 39081 -7.2% | 35084 -10.2% | 34107 -2.7% | 38256 12.1% | 41613 8.7% | 32808 -21.1% | 263091 2.0% |
08/02~08/08 | 46779 5.1% | 33432 -28.5% | 36864 10.2% | 36918 0.1% | 35654 -3.4% | 38239 7.2% | 29065 -23.9% | 256951 -5.0% |
07/26~08/01 | 49132 22.0% | 28283 -42.4% | 34710 22.7% | 33337 -3.9% | 41455 24.3% | 39777 -4.0% | 44494 11.8% | 271188 -15.0% |
2020/07 月計 1215211 14.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 40865 4.9% | 56067 37.2% | 35375 -36.9% | 32865 -7.0% | 49122 49.4% | 66319 35.0% | 40271 -39.2% | 320884 15.0% |
07/12~07/18 | 49470 66.2% | 33483 -32.3% | 34583 3.2% | 34742 0.4% | 40845 17.5% | 45440 11.2% | 38955 -14.2% | 277518 11.0% |
07/05~07/11 | 51008 36.0% | 28555 -44.0% | 28556 0.0% | 32514 13.8% | 40994 26.0% | 37690 -8.0% | 29761 -21.0% | 249078 -5.0% |
06/28~07/04 | 52982 31.1% | 34125 -35.5% | 35561 4.2% | 30354 -14.6% | 38655 27.3% | 34540 -10.6% | 37488 8.5% | 263705 9.0% |
2020/06 月計 1063604 -16.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 39906 15.8% | 29765 -25.4% | 29518 -0.8% | 29279 -0.8% | 37286 27.3% | 33963 -8.9% | 40408 18.9% | 240125 -2.0% |
06/14~06/20 | 46670 38.1% | 33381 -28.4% | 29274 -12.3% | 28005 -4.3% | 39581 41.3% | 34928 -11.7% | 34440 -1.3% | 246279 1.0% |
06/07~06/13 | 37102 33.4% | 33416 -9.9% | 34222 2.4% | 31493 -7.9% | 36481 15.8% | 35896 -1.6% | 33794 -5.8% | 242404 -4.0% |
05/31~06/06 | 42375 13.8% | 33617 -20.6% | 34446 2.4% | 31995 -7.1% | 46678 45.8% | 37593 -19.4% | 27799 -26.0% | 254503 -7.0% |
2020/05 月計 1274409 -15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 43105 20.9% | 40325 -6.4% | 38571 -4.3% | 36428 -5.5% | 40659 11.6% | 37837 -6.9% | 37232 -1.5% | 274157 -4.0% |
05/17~05/23 | 43300 16.8% | 41995 -3.0% | 46662 11.1% | 38477 -17.5% | 44689 16.1% | 35329 -20.9% | 35636 0.8% | 286088 4.0% |
05/10~05/16 | 50223 50.7% | 39331 -21.6% | 37096 -5.6% | 34018 -8.2% | 37923 11.4% | 38138 0.5% | 37048 -2.8% | 273777 -11.0% |
05/03~05/09 | 45979 -5.1% | 48203 4.8% | 47473 -1.5% | 46689 -1.6% | 44877 -3.8% | 41142 -8.3% | 33316 -19.0% | 307679 -10.0% |
04/26~05/02 | 54848 -21.0% | 52655 -3.9% | 45115 -14.3% | 50773 12.5% | 49695 -2.1% | 41835 -15.8% | 48498 15.9% | 343419 -1.0% |
2020/04 月計 1514468 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 56824 25.4% | 44439 -21.7% | 42048 -5.3% | 39426 -6.2% | 48830 23.8% | 48689 -0.2% | 69449 42.6% | 349705 -5.0% |
04/12~04/18 | 62391 85.9% | 63890 2.4% | 49414 -22.6% | 47283 -4.3% | 51936 9.8% | 50006 -3.7% | 45312 -9.3% | 370232 5.0% |
04/05~04/11 | 61060 38.2% | 49977 -18.1% | 49345 -1.2% | 54428 10.3% | 54073 -0.6% | 49713 -8.0% | 33545 -32.5% | 352141 -4.0% |
03/29~04/04 | 69557 9.9% | 53588 -22.9% | 56051 4.5% | 45903 -18.1% | 44773 -2.4% | 54471 21.6% | 44157 -18.9% | 368500 8.0% |
2020/03 月計 1498023 15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 54797 48.5% | 40008 -26.9% | 39269 -1.8% | 43767 11.4% | 46898 7.1% | 51351 9.4% | 63258 23.1% | 339348 12.0% |
03/15~03/21 | 45454 4.0% | 41585 -8.5% | 36797 -11.5% | 49381 34.1% | 44029 -10.8% | 46511 5.6% | 36889 -20.6% | 300646 -8.0% |
03/08~03/14 | 61193 44.6% | 47010 -23.1% | 41197 -12.3% | 41874 1.6% | 46254 10.4% | 46867 1.3% | 43686 -6.7% | 328081 -6.0% |
03/01~03/07 | 56583 10.2% | 51834 -8.3% | 43372 -16.3% | 44525 2.6% | 57724 29.6% | 54403 -5.7% | 42311 -22.2% | 350752 0.0% |
2020/02 月計 1298230 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 53937 34.1% | 45293 -16.0% | 43355 -4.2% | 48402 11.6% | 51446 6.2% | 59121 14.9% | 51342 -13.1% | 352896 16.0% |
02/16~02/22 | 51953 24.9% | 39127 -24.6% | 36739 -6.1% | 48453 31.8% | 46474 -4.0% | 40239 -13.4% | 40197 -0.1% | 303182 -1.0% |
02/09~02/15 | 49569 48.4% | 33852 -31.7% | 47315 39.7% | 36274 -23.3% | 50090 38.0% | 48705 -2.7% | 41576 -14.6% | 307381 7.0% |
02/02~02/08 | 51234 2.3% | 35391 -30.9% | 36161 2.1% | 42266 16.8% | 39511 -6.5% | 46779 18.3% | 33393 -28.6% | 284735 -9.0% |
01/26~02/01 | 42690 39.1% | 34411 -19.3% | 33570 -2.4% | 47123 40.3% | 57229 21.4% | 48681 -14.9% | 50036 2.7% | 313740 29.0% |
2020/01 月計 1282083 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 43610 84.3% | 27548 -36.8% | 28008 1.6% | 33176 18.4% | 39284 18.4% | 40358 2.7% | 30689 -23.9% | 242673 -11.0% |
01/12~01/18 | 73943 203.6% | 35423 -52.0% | 29182 -17.6% | 43121 47.7% | 36770 -14.7% | 33466 -8.9% | 23651 -29.3% | 275556 11.0% |
01/05~01/11 | 43896 104.8% | 32355 -26.2% | 33023 2.0% | 35702 8.1% | 32339 -9.4% | 46327 43.2% | 24352 -47.4% | 247994 -25.0% |
12/29~01/04 | 25643 -30.4% | 37699 47.0% | 19128 -49.2% | 127342 565.7% | 45235 -64.4% | 58147 28.5% | 21432 -63.1% | 334626 -10.0% |
2019/12 月計 1173359 12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 120441 263.4% | 29710 -75.3% | 36218 21.9% | 30493 -15.8% | 28878 -5.2% | 90728 214.1% | 36857 -59.3% | 373325 52.0% |
12/15~12/21 | 38441 47.3% | 28416 -26.0% | 38812 36.5% | 33621 -13.3% | 37666 12.0% | 34739 -7.7% | 33136 -4.6% | 244831 7.0% |
12/08~12/14 | 43760 14.4% | 28702 -34.4% | 27744 -3.3% | 31536 13.6% | 38958 23.5% | 31686 -18.6% | 26090 -17.6% | 228476 -6.0% |
12/01~12/07 | 41882 9.4% | 27698 -33.8% | 32404 16.9% | 33020 1.9% | 38663 17.0% | 32356 -16.3% | 38234 18.1% | 244257 0.0% |
2019/11 月計 1047244 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 44777 42.1% | 32949 -26.4% | 28481 -13.5% | 32859 15.3% | 35134 6.9% | 32941 -6.2% | 38270 16.1% | 245411 -7.0% |
11/17~11/23 | 56206 146.7% | 33380 -40.6% | 28112 -15.7% | 38644 37.4% | 36908 -4.4% | 40732 10.3% | 31506 -22.6% | 265488 12.0% |
11/10~11/16 | 42367 44.0% | 35832 -15.4% | 30790 -14.0% | 35180 14.2% | 35826 1.8% | 32901 -8.1% | 22774 -30.7% | 235670 0.0% |
11/03~11/09 | 35199 21.6% | 32225 -8.4% | 39188 21.6% | 31965 -18.4% | 35121 9.8% | 33220 -5.4% | 29411 -11.4% | 236329 1.0% |
10/27~11/02 | 43033 45.0% | 22660 -47.3% | 27500 21.3% | 34486 25.4% | 41250 19.6% | 35410 -14.1% | 28936 -18.2% | 233275 -4.0% |
2019/10 月計 1167799 10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 38975 13.7% | 30725 -21.1% | 37915 23.4% | 32510 -14.2% | 39598 21.8% | 35905 -9.3% | 29668 -17.3% | 245296 -22.0% |
10/13~10/19 | 56440 71.1% | 37416 -33.7% | 47685 27.4% | 38008 -20.2% | 48629 27.9% | 55163 13.4% | 34269 -37.8% | 317610 18.0% |
10/06~10/12 | 47387 33.1% | 27484 -42.0% | 38894 41.5% | 40978 5.3% | 40457 -1.2% | 40692 0.5% | 32982 -18.9% | 268874 6.0% |
09/29~10/05 | 56265 64.6% | 28329 -49.6% | 42794 51.0% | 28168 -34.1% | 27580 -2.0% | 32966 19.5% | 35582 7.9% | 251684 0.0% |
2019/09 月計 1060203 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 43065 62.8% | 38435 -10.7% | 35249 -8.2% | 31173 -11.5% | 33538 7.5% | 34714 3.5% | 34173 -1.5% | 250347 7.0% |
09/15~09/21 | 43762 24.8% | 35177 -19.6% | 28417 -19.2% | 29010 2.0% | 32890 13.3% | 36286 10.3% | 26450 -27.1% | 231992 -10.0% |
09/08~09/14 | 45672 69.4% | 34777 -23.8% | 28838 -17.0% | 36123 25.2% | 35737 -1.0% | 44451 24.3% | 35045 -21.1% | 260643 12.0% |
09/01~09/07 | 48583 19.9% | 30524 -37.1% | 31152 2.0% | 28961 -7.0% | 36898 27.4% | 29561 -19.8% | 26948 -8.8% | 232627 -10.0% |
2019/08 月計 1181485 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 44605 -12.6% | 34976 -21.5% | 33028 -5.5% | 31740 -3.8% | 36451 14.8% | 39409 8.1% | 40490 2.7% | 260699 -15.0% |
08/18~08/24 | 49308 64.5% | 44858 -9.0% | 36103 -19.5% | 38302 6.0% | 41293 7.8% | 45985 11.3% | 51068 11.0% | 306917 22.0% |
08/11~08/17 | 38100 3.6% | 32656 -14.2% | 36902 13.0% | 41086 11.3% | 35735 -13.0% | 36607 2.4% | 29959 -18.1% | 251045 -5.0% |
08/04~08/10 | 48121 92.3% | 54267 12.7% | 26537 -51.0% | 41271 55.5% | 29848 -27.6% | 28451 -4.6% | 36758 29.1% | 265253 8.0% |
07/28~08/03 | 46409 42.2% | 33463 -27.8% | 34740 3.8% | 31767 -8.5% | 35531 11.8% | 37027 4.2% | 25013 -32.4% | 243950 -2.0% |
2019/07 月計 1156019 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 38086 -4.1% | 36399 -4.4% | 36432 0.0% | 33130 -9.0% | 39037 17.8% | 33635 -13.8% | 32620 -3.0% | 249339 -17.0% |
07/14~07/20 | 47976 61.0% | 43028 -10.3% | 33743 -21.5% | 36148 7.1% | 49138 35.9% | 53033 7.9% | 39716 -25.1% | 302782 15.0% |
07/07~07/13 | 50354 56.2% | 33621 -33.2% | 37108 10.3% | 33693 -9.2% | 39542 17.3% | 38440 -2.7% | 29792 -22.4% | 262550 -6.0% |
06/30~07/06 | 86315 196.6% | 30840 -64.2% | 29101 -5.6% | 36419 25.1% | 30583 -16.0% | 35796 17.0% | 32230 -9.9% | 281284 9.0% |
2019/06 月計 1137096 -8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 49109 56.5% | 38821 -20.9% | 33809 -12.9% | 28168 -16.6% | 35776 27.0% | 42294 18.2% | 29099 -31.1% | 257076 10.0% |
06/16~06/22 | 32868 36.4% | 26834 -18.3% | 32485 21.0% | 29142 -10.2% | 39641 36.0% | 40088 1.1% | 31373 -21.7% | 232431 -8.0% |
06/09~06/15 | 57444 143.1% | 39875 -30.5% | 35289 -11.5% | 31056 -11.9% | 32952 6.1% | 33573 1.8% | 24091 -28.2% | 254280 -5.0% |
06/02~06/08 | 61805 59.1% | 38715 -37.3% | 37295 -3.6% | 33066 -11.3% | 34570 4.5% | 39085 13.0% | 23627 -39.5% | 268163 -14.0% |
05/26~06/01 | 69623 47.8% | 35592 -48.8% | 42856 20.4% | 38400 -10.3% | 39293 2.3% | 49712 26.5% | 38831 -21.8% | 314307 4.0% |
2019/05 月計 1248127 11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 45720 47.6% | 34509 -24.5% | 35350 2.4% | 48773 37.9% | 43713 -10.3% | 46148 5.5% | 47100 2.0% | 301313 16.0% |
05/12~05/18 | 46960 81.5% | 35351 -24.7% | 35723 1.0% | 33341 -6.6% | 35948 7.8% | 40337 12.2% | 30956 -23.2% | 258616 0.0% |
05/05~05/11 | 52436 60.0% | 40497 -22.7% | 31901 -21.2% | 32750 2.6% | 38206 16.6% | 37062 -2.9% | 25873 -30.1% | 258725 -12.0% |
04/28~05/04 | 52188 21.4% | 38897 -25.4% | 50820 30.6% | 38324 -24.5% | 41278 7.7% | 41628 0.8% | 32767 -21.2% | 295902 5.0% |
2019/04 月計 1115172 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 57589 109.8% | 40809 -29.1% | 31126 -23.7% | 31079 -0.1% | 39509 27.1% | 38391 -2.8% | 42978 11.9% | 281481 8.0% |
04/14~04/20 | 53120 98.4% | 33760 -36.4% | 40985 21.4% | 31832 -22.3% | 35947 12.9% | 36167 0.6% | 27437 -24.1% | 259248 11.0% |
04/07~04/13 | 42787 58.1% | 32268 -24.5% | 38888 20.5% | 32792 -15.6% | 33255 1.4% | 26254 -21.0% | 26774 1.9% | 233018 -5.0% |
03/31~04/06 | 46166 19.1% | 42983 -6.8% | 34462 -19.8% | 29678 -13.8% | 34554 16.4% | 30780 -10.9% | 27063 -12.0% | 245686 -4.0% |
2019/03 月計 1158475 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 47466 69.9% | 29214 -38.4% | 27187 -6.9% | 41000 50.8% | 30934 -24.5% | 42558 37.5% | 38754 -8.9% | 257113 -9.0% |
03/17~03/23 | 52628 40.4% | 33229 -36.8% | 41580 25.1% | 44982 8.1% | 44673 -0.6% | 39290 -12.0% | 27926 -28.9% | 284308 8.0% |
03/10~03/16 | 53708 130.2% | 27351 -49.0% | 27246 -0.3% | 40813 49.7% | 36389 -10.8% | 40250 10.6% | 37468 -6.9% | 263225 9.0% |
03/03~03/09 | 46285 60.3% | 28997 -37.3% | 29418 1.4% | 39059 32.7% | 37396 -4.2% | 35165 -5.9% | 23329 -33.6% | 239649 -3.0% |
02/24~03/02 | 46208 34.1% | 30527 -33.9% | 32997 8.0% | 34778 5.3% | 35836 3.0% | 39149 9.2% | 28865 -26.2% | 248360 -4.0% |
2019/02 月計 1103360 -20.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 50322 92.5% | 31254 -37.8% | 29291 -6.2% | 38753 32.3% | 41416 6.8% | 35872 -13.3% | 34446 -3.9% | 261354 -4.0% |
02/10~02/16 | 55065 26.5% | 40446 -26.5% | 37127 -8.2% | 35538 -4.2% | 39008 9.7% | 39591 1.4% | 26135 -33.9% | 272910 2.0% |
02/03~02/09 | 53214 10.2% | 34128 -35.8% | 26487 -22.3% | 36111 36.3% | 37245 3.1% | 36684 -1.5% | 43505 18.5% | 267374 -21.0% |
01/27~02/02 | 44670 52.8% | 42153 -5.6% | 53352 26.5% | 36001 -32.5% | 41721 15.8% | 73115 75.2% | 48261 -33.9% | 339273 21.0% |
2019/01 月計 1383554 12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 45166 55.6% | 49683 10.0% | 28978 -41.6% | 38022 31.2% | 59444 56.3% | 28162 -52.6% | 29233 3.8% | 278688 -7.0% |
01/13~01/19 | 60640 80.2% | 49045 -19.1% | 30380 -38.0% | 33889 11.5% | 46685 37.7% | 50764 8.7% | 29021 -42.8% | 300424 17.0% |
01/06~01/12 | 47907 30.0% | 32083 -33.0% | 23884 -25.5% | 45289 89.6% | 33706 -25.5% | 38601 14.5% | 33638 -12.8% | 255108 -34.0% |
12/30~01/05 | 26795 -12.3% | 28886 7.8% | 105515 265.2% | 59646 -43.4% | 66474 11.4% | 62971 -5.2% | 36831 -41.5% | 387118 44.0% |
2018/12 月計 1230602 10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 53222 15.0% | 44018 -17.2% | 27260 -38.0% | 34140 25.2% | 44332 29.8% | 33451 -24.5% | 30576 -8.5% | 266999 -14.0% |
12/16~12/22 | 72322 206.4% | 32273 -55.3% | 22257 -31.0% | 44004 97.7% | 33001 -25.0% | 63859 93.5% | 46273 -27.5% | 313989 31.0% |
12/09~12/15 | 48456 83.8% | 27024 -44.2% | 28606 5.8% | 36938 29.1% | 38236 3.5% | 35858 -6.2% | 23599 -34.1% | 238717 -26.0% |
12/02~12/08 | 122767 278.9% | 34856 -71.6% | 27587 -20.8% | 36833 33.5% | 37528 1.8% | 36892 -1.6% | 26353 -28.5% | 322816 25.0% |
11/25~12/01 | 47599 88.9% | 31934 -32.9% | 34826 9.0% | 35712 2.5% | 36707 2.7% | 38836 5.7% | 32400 -16.5% | 258014 4.0% |
2018/11 月計 1109482 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 48719 59.6% | 33874 -30.4% | 28434 -16.0% | 34790 22.3% | 37522 7.8% | 38316 2.1% | 25185 -34.2% | 246840 0.0% |
11/11~11/17 | 42513 24.3% | 37772 -11.1% | 30088 -20.3% | 37274 23.8% | 36572 -1.8% | 32312 -11.6% | 30518 -5.5% | 247049 -10.0% |
11/04~11/10 | 47723 83.4% | 34488 -27.7% | 32238 -6.5% | 40823 26.6% | 38436 -5.8% | 46850 21.8% | 34175 -27.0% | 274733 7.0% |
10/28~11/03 | 42580 62.1% | 27512 -35.3% | 31785 15.5% | 38066 19.7% | 49919 31.1% | 39317 -21.2% | 26010 -33.8% | 255189 0.0% |
2018/10 月計 1166346 -6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 46093 77.8% | 33662 -26.9% | 31738 -5.7% | 40724 28.3% | 42648 4.7% | 34873 -18.2% | 26263 -24.6% | 256001 -12.0% |
10/14~10/20 | 53220 113.4% | 35641 -33.0% | 55005 54.3% | 40829 -25.7% | 40244 -1.4% | 42047 4.4% | 25920 -38.3% | 292906 8.0% |
10/07~10/13 | 45624 41.8% | 40320 -11.6% | 42067 4.3% | 31162 -25.9% | 41826 34.2% | 45148 7.9% | 24928 -44.7% | 271075 3.0% |
09/30~10/06 | 54551 34.4% | 37572 -31.1% | 28237 -24.8% | 33942 20.2% | 34912 2.8% | 39594 13.4% | 32164 -18.7% | 260972 -9.0% |
2018/09 月計 1251644 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 55604 69.7% | 35996 -35.2% | 30480 -15.3% | 29461 -3.3% | 56722 92.5% | 39555 -30.2% | 40568 2.5% | 288386 -15.0% |
09/16~09/22 | 47719 63.6% | 121389 154.3% | 31376 -74.1% | 30134 -3.9% | 41312 37.0% | 36120 -12.5% | 32748 -9.3% | 340798 30.0% |
09/09~09/15 | 47563 60.8% | 38994 -18.0% | 29571 -24.1% | 33112 11.9% | 36612 10.5% | 45676 24.7% | 29165 -36.1% | 260693 -2.0% |
09/02~09/08 | 67180 71.8% | 33979 -49.4% | 32027 -5.7% | 31907 -0.3% | 32665 2.3% | 40800 24.9% | 29565 -27.5% | 268123 2.0% |
08/26~09/01 | 41270 -31.9% | 32666 -20.8% | 39732 21.6% | 32276 -18.7% | 34796 7.8% | 42224 21.3% | 39093 -7.4% | 262057 -9.0% |
2018/08 月計 1143891 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 64307 95.9% | 31676 -50.7% | 32128 1.4% | 31954 -0.5% | 31394 -1.7% | 35933 14.4% | 60647 68.7% | 288039 13.0% |
08/12~08/18 | 38769 39.3% | 34621 -10.6% | 36322 4.9% | 38572 6.1% | 32413 -15.9% | 39650 22.3% | 32818 -17.2% | 253165 5.0% |
08/05~08/11 | 51400 78.9% | 33371 -35.0% | 28107 -15.7% | 34895 24.1% | 33868 -2.9% | 31303 -7.5% | 27826 -11.1% | 240770 -7.0% |
07/29~08/04 | 59612 82.6% | 31166 -47.7% | 31480 1.0% | 33043 4.9% | 37008 11.9% | 40185 8.5% | 28717 -28.5% | 261211 12.0% |
2018/07 月計 1149367 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 39098 54.0% | 33837 -13.4% | 24722 -26.9% | 27644 11.8% | 32549 17.7% | 40916 25.7% | 32643 -20.2% | 231409 -3.0% |
07/15~07/21 | 58680 86.7% | 34875 -40.5% | 23996 -31.1% | 26539 10.5% | 34154 28.6% | 35156 2.9% | 25383 -27.7% | 238783 -16.0% |
07/08~07/14 | 64806 173.3% | 31847 -50.8% | 34608 8.6% | 28721 -17.0% | 65556 128.2% | 28854 -55.9% | 31422 8.8% | 285814 5.0% |
