市況1板(livemarket1)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 358859 ↓ ×
2021/01 月計 358859
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17~01/23 | - | - | - | - | - | - | - | ※ |
01/17~01/23 | 9355 -21.7% | 15897 69.9% | 16824 5.8% | 17410 3.4% | 18132 4.1% | 17337 -4.3% | 10165 -41.3% | 105120 -2.0% |
01/10~01/16 | 10523 -23.3% | 13108 24.5% | 16731 27.6% | 16881 0.8% | 19902 17.8% | 18428 -7.4% | 11957 -35.1% | 107530 -14.0% |
01/03~01/09 | 9572 -10.1% | 19657 105.3% | 18428 -6.2% | 20103 9.0% | 22165 10.2% | 21985 -0.8% | 13733 -37.5% | 125643 30.0% |
12/27~01/02 | 9263 -2.3% | 13221 42.7% | 19266 45.7% | 18410 -4.4% | 15188 -17.5% | 9907 -34.7% | 10659 7.5% | 95914 2.0% |
2020/12 月計 448017 -15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 8308 -3.0% | 18070 117.5% | 15951 -11.7% | 13834 -13.2% | 15120 9.2% | 12923 -14.5% | 9487 -26.5% | 93693 -1.0% |
12/13~12/19 | 8860 -6.6% | 17021 92.1% | 14683 -13.7% | 15116 2.9% | 16068 6.2% | 15197 -5.4% | 8565 -43.6% | 95510 -6.0% |
12/06~12/12 | 8323 -14.4% | 17710 112.7% | 16193 -8.5% | 16735 3.3% | 16414 -1.9% | 17063 3.9% | 9488 -44.3% | 101926 -8.0% |
11/29~12/05 | 10424 0.3% | 19625 88.2% | 19317 -1.5% | 18330 -5.1% | 17779 -3.0% | 16383 -7.8% | 9731 -40.6% | 111589 0.0% |
2020/11 月計 532454 15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 10012 -14.6% | 12151 21.3% | 21338 75.6% | 22184 3.9% | 17329 -21.8% | 18154 4.7% | 10392 -42.7% | 111560 -6.0% |
11/15~11/21 | 8855 -14.9% | 21739 145.4% | 19334 -11.0% | 20156 4.2% | 19559 -2.9% | 18357 -6.1% | 11726 -36.1% | 119726 -13.0% |
11/08~11/14 | 13237 12.8% | 28620 116.2% | 25081 -12.3% | 22176 -11.5% | 20937 -5.5% | 18341 -12.3% | 10417 -43.2% | 138809 4.0% |
11/01~11/07 | 11598 17.2% | 16853 45.3% | 15089 -10.4% | 31214 106.8% | 24870 -20.3% | 20957 -15.7% | 11729 -44.0% | 132310 18.0% |
2020/10 月計 462383 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 8632 0.3% | 14642 69.6% | 17047 16.4% | 20294 19.0% | 21090 3.9% | 20296 -3.7% | 9888 -51.2% | 111889 21.0% |
10/18~10/24 | 7539 -13.6% | 15030 99.3% | 14561 -3.1% | 15438 6.0% | 15553 0.7% | 15711 1.0% | 8601 -45.2% | 92433 0.0% |
10/11~10/17 | 9330 -4.3% | 13276 42.2% | 15578 17.3% | 14741 -5.3% | 16643 12.9% | 15009 -9.8% | 8728 -41.8% | 93305 -9.0% |
10/04~10/10 | 11027 -12.9% | 16543 50.0% | 15790 -4.5% | 17289 9.4% | 18138 4.9% | 14891 -17.9% | 9751 -34.5% | 103429 -18.0% |
09/27~10/03 | 12600 37.3% | 15253 21.0% | 18161 19.0% | 18956 4.3% | 25500 34.5% | 23163 -9.1% | 12664 -45.3% | 126297 25.0% |
2020/09 月計 470647 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 9156 -7.3% | 15346 67.6% | 14849 -3.2% | 16776 12.9% | 19737 17.6% | 15593 -20.9% | 9174 -41.1% | 100631 -4.0% |
09/13~09/19 | 9752 1.0% | 17607 80.5% | 16910 -3.9% | 17504 3.5% | 18040 3.0% | 15384 -14.7% | 9883 -35.7% | 105080 -3.0% |
09/06~09/12 | 10286 -20.1% | 16160 57.1% | 19022 17.7% | 19489 2.4% | 16589 -14.8% | 17392 4.8% | 9655 -44.4% | 108593 -11.0% |
08/30~09/05 | 12044 -11.7% | 19372 60.8% | 17794 -8.1% | 17406 -2.1% | 19682 13.0% | 23605 19.9% | 12886 -45.4% | 122789 3.0% |
2020/08 月計 488469 -7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 9761 -5.5% | 16487 68.9% | 16720 1.4% | 15604 -6.6% | 17437 11.7% | 28969 66.1% | 13650 -52.8% | 118628 10.0% |
08/16~08/22 | 10427 -6.4% | 18657 78.9% | 18147 -2.7% | 15626 -13.8% | 17427 11.5% | 16857 -3.2% | 10332 -38.7% | 107473 0.0% |
08/09~08/15 | 9110 -10.7% | 13095 43.7% | 18354 40.1% | 19097 4.0% | 18334 -3.9% | 18895 3.0% | 11147 -41.0% | 108032 -3.0% |
08/02~08/08 | 10531 -6.2% | 18407 74.7% | 19420 5.5% | 17900 -7.8% | 18184 1.5% | 17035 -6.3% | 10204 -40.0% | 111681 -12.0% |
07/26~08/01 | 11400 0.9% | 17714 55.3% | 18211 2.8% | 20033 10.0% | 22488 12.2% | 25925 15.2% | 11239 -56.6% | 127010 23.0% |
2020/07 月計 528077 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 10601 -11.7% | 16980 60.1% | 17164 1.0% | 17144 -0.1% | 13945 -18.6% | 15427 10.6% | 11297 -26.7% | 102558 -15.0% |
07/12~07/18 | 9807 -10.1% | 18288 86.4% | 20660 12.9% | 21023 1.7% | 20803 -1.0% | 18196 -12.5% | 12018 -33.9% | 120795 2.0% |
07/05~07/11 | 10223 -3.1% | 17934 75.4% | 18077 0.7% | 18215 0.7% | 21246 16.6% | 21369 0.5% | 10909 -48.9% | 117973 -2.0% |
06/28~07/04 | 10257 -15.1% | 20391 98.8% | 18982 -6.9% | 20612 8.5% | 21575 4.6% | 18233 -15.4% | 10560 -42.0% | 120610 -3.0% |
2020/06 月計 604629 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 10017 -16.5% | 18302 82.7% | 22169 21.1% | 20325 -8.3% | 22179 9.1% | 19365 -12.6% | 12094 -37.5% | 124451 -9.0% |
06/14~06/20 | 10742 -17.2% | 24984 132.5% | 27572 10.3% | 21781 -21.0% | 21915 0.6% | 19188 -12.4% | 12001 -37.4% | 138183 -8.0% |
06/07~06/13 | 11428 -19.8% | 20284 77.4% | 22504 10.9% | 22097 -1.8% | 28237 27.7% | 33248 17.7% | 12987 -60.9% | 150785 -1.0% |
05/31~06/06 | 11603 -24.7% | 23492 102.4% | 26164 11.3% | 25616 -2.0% | 25680 0.2% | 26367 2.6% | 14261 -45.9% | 153183 0.0% |
2020/05 月計 636128 -24.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 12051 -7.1% | 23383 94.0% | 24653 5.4% | 25666 4.1% | 26559 3.4% | 25084 -5.5% | 15417 -38.5% | 152813 8.0% |
05/17~05/23 | 13926 3.6% | 22126 58.8% | 24290 9.7% | 22495 -7.3% | 22232 -1.1% | 22598 1.6% | 12975 -42.5% | 140642 -7.0% |
05/10~05/16 | 14335 5.3% | 24073 67.9% | 21817 -9.3% | 26119 19.7% | 28274 8.2% | 24576 -13.0% | 13432 -45.3% | 152626 14.0% |
05/03~05/09 | 14597 -12.5% | 20634 41.3% | 18700 -9.3% | 18284 -2.2% | 22006 20.3% | 25291 14.9% | 13603 -46.2% | 133115 -22.0% |
04/26~05/02 | 16573 -6.1% | 28023 69.0% | 29148 4.0% | 22294 -23.5% | 30587 37.1% | 28638 -6.3% | 16691 -41.7% | 171954 -7.0% |
2020/04 月計 843189 -32.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 16633 -8.7% | 27887 67.6% | 36595 31.2% | 30001 -18.0% | 29006 -3.3% | 27512 -5.1% | 17653 -35.8% | 185287 0.0% |
04/12~04/18 | 20533 9.2% | 28586 39.2% | 28205 -1.3% | 29962 6.2% | 29164 -2.6% | 32120 10.1% | 18219 -43.2% | 186789 -11.0% |
04/05~04/11 | 21885 -8.9% | 36326 65.9% | 39952 9.9% | 33246 -16.7% | 33176 -0.2% | 26847 -19.0% | 18789 -30.0% | 210221 -10.0% |
03/29~04/04 | 24473 -21.8% | 40032 63.5% | 35298 -11.8% | 39479 11.8% | 36000 -8.8% | 34762 -3.4% | 24026 -30.8% | 234070 -13.0% |
2020/03 月計 1247336 82.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 25725 -10.6% | 45083 75.2% | 41915 -7.0% | 46145 10.0% | 40065 -13.1% | 38809 -3.1% | 31329 -19.2% | 269071 -10.0% |
03/15~03/21 | 26382 -28.6% | 64059 142.8% | 53077 -17.1% | 48177 -9.2% | 49291 2.3% | 29914 -39.3% | 28776 -3.8% | 299676 -14.0% |
03/08~03/14 | 22557 3.1% | 67812 200.6% | 45917 -32.2% | 42893 -6.5% | 65993 53.8% | 68569 3.9% | 36950 -46.1% | 350691 53.0% |
03/01~03/07 | 25618 -20.0% | 38663 50.9% | 33369 -13.6% | 35917 7.6% | 30761 -14.3% | 41905 36.2% | 21862 -47.8% | 228095 -3.0% |
2020/02 月計 682855 47.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 16565 -4.1% | 30074 81.5% | 33043 9.8% | 36285 9.8% | 37453 3.2% | 51550 37.6% | 32047 -37.8% | 237017 54.0% |
02/16~02/22 | 15873 -12.1% | 23941 50.8% | 23463 -1.9% | 21765 -7.2% | 26855 23.3% | 24497 -8.7% | 17284 -29.4% | 153678 12.0% |
02/09~02/15 | 11930 -13.1% | 18874 58.2% | 16389 -13.1% | 21082 28.6% | 26191 24.2% | 23726 -9.4% | 18075 -23.8% | 136267 -1.0% |
02/02~02/08 | 14066 -21.0% | 23577 67.6% | 20737 -12.0% | 22791 9.9% | 22578 -0.9% | 20589 -8.8% | 13729 -33.3% | 138067 -6.0% |
01/26~02/01 | 14149 10.6% | 21963 55.2% | 24468 11.4% | 20396 -16.6% | 25710 26.0% | 23366 -9.1% | 17826 -23.7% | 147878 55.0% |
2020/01 月計 464247 16.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 7528 -3.5% | 12148 61.3% | 14863 22.3% | 14943 0.5% | 16157 8.1% | 16882 4.4% | 12792 -24.2% | 95313 12.0% |
01/12~01/18 | 9487 1.1% | 9096 -4.1% | 15875 74.5% | 13233 -16.6% | 14265 7.7% | 14814 3.8% | 7809 -47.2% | 84579 -23.0% |
01/05~01/11 | 10067 6.0% | 18014 78.9% | 16002 -11.1% | 24520 53.2% | 18119 -26.1% | 14582 -19.5% | 9376 -35.7% | 110680 32.0% |
12/29~01/04 | 8851 12.7% | 16251 83.6% | 14494 -10.8% | 11039 -23.8% | 10080 -8.6% | 13008 29.0% | 9496 -26.9% | 83219 2.0% |
2019/12 月計 397325 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 8199 7.5% | 12726 55.2% | 13226 3.9% | 12241 -7.4% | 13055 6.6% | 13972 7.0% | 7853 -43.7% | 81272 -7.0% |
12/15~12/21 | 7876 -13.9% | 13269 68.4% | 14749 11.1% | 15285 3.6% | 14809 -3.1% | 14431 -2.5% | 7620 -47.1% | 88039 -4.0% |
12/08~12/14 | 7246 -20.9% | 13196 82.1% | 14011 6.1% | 13702 -2.2% | 14601 6.5% | 20749 42.1% | 9158 -55.8% | 92663 -3.0% |
12/01~12/07 | 7527 -1.9% | 14288 89.8% | 18098 26.6% | 18619 2.8% | 13940 -25.1% | 14118 1.2% | 9165 -35.0% | 95755 7.0% |
2019/11 月計 398977 -16.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 9000 17.3% | 13923 54.6% | 15339 10.1% | 14189 -7.4% | 14626 3.0% | 14236 -2.6% | 7678 -46.0% | 88991 -9.0% |
11/17~11/23 | 8801 -10.0% | 15668 78.0% | 15181 -3.1% | 16521 8.8% | 19501 18.0% | 15323 -21.4% | 7667 -49.9% | 98662 1.0% |
11/10~11/16 | 8956 7.7% | 14070 57.1% | 15624 11.0% | 17610 12.7% | 16829 -4.4% | 14285 -15.1% | 9784 -31.5% | 97158 7.0% |
11/03~11/09 | 8059 -3.0% | 10411 29.1% | 15559 49.4% | 16167 3.9% | 15806 -2.2% | 16263 2.8% | 8308 -48.9% | 90573 1.0% |
10/27~11/02 | 8566 -7.1% | 10395 21.3% | 14447 38.9% | 13902 -3.7% | 18504 33.1% | 15278 -17.4% | 8315 -45.5% | 89407 -7.0% |
2019/10 月計 477968 11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 10060 -6.4% | 15257 51.6% | 13599 -10.8% | 16241 19.4% | 16029 -1.3% | 16364 2.0% | 9224 -43.6% | 96774 -7.0% |
10/13~10/19 | 14912 -39.8% | 13708 -8.0% | 16858 22.9% | 16729 -0.7% | 16348 -2.2% | 14771 -9.6% | 10756 -27.1% | 104082 -15.0% |
10/06~10/12 | 10492 -8.7% | 16254 54.9% | 17106 5.2% | 16522 -3.4% | 19361 17.1% | 19149 -1.0% | 24809 29.5% | 123693 11.0% |
09/29~10/05 | 7918 -24.4% | 15665 97.8% | 18225 16.3% | 20421 12.0% | 20674 1.2% | 16791 -18.7% | 11494 -31.5% | 111188 14.0% |
2019/09 月計 430016 -19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 8106 -14.0% | 12201 50.5% | 15452 26.6% | 17302 11.9% | 16414 -5.1% | 17112 4.2% | 10487 -38.7% | 97074 4.0% |
09/15~09/21 | 8925 1.6% | 11704 31.1% | 15175 29.6% | 14109 -7.0% | 18074 28.1% | 15215 -15.8% | 9428 -38.0% | 92630 -16.0% |
09/08~09/14 | 11070 21.1% | 17482 57.9% | 16472 -5.7% | 18814 14.2% | 20709 10.0% | 18183 -12.1% | 8784 -51.6% | 111514 5.0% |
09/01~09/07 | 10451 -9.7% | 14057 34.5% | 17322 23.2% | 16518 -4.6% | 20576 24.5% | 17152 -16.6% | 9139 -46.7% | 105215 -15.0% |
2019/08 月計 531170 19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 13931 -15.4% | 24907 78.7% | 17696 -28.9% | 17750 0.3% | 19045 7.2% | 19236 1.0% | 11580 -39.8% | 124145 15.0% |
08/18~08/24 | 9290 -12.1% | 15518 67.0% | 14945 -3.6% | 15307 2.4% | 18230 19.0% | 17817 -2.2% | 16475 -7.5% | 107582 -6.0% |
08/11~08/17 | 7307 -24.4% | 12075 65.2% | 21430 77.4% | 19013 -11.2% | 27587 45.0% | 17274 -37.3% | 10577 -38.7% | 115263 -9.0% |
08/04~08/10 | 9819 -11.3% | 24561 150.1% | 27670 12.6% | 23243 -15.9% | 18212 -21.6% | 14826 -18.5% | 9675 -34.7% | 128006 14.0% |
07/28~08/03 | 8646 5.4% | 14040 62.3% | 16816 19.7% | 16056 -4.5% | 19765 23.1% | 25329 28.1% | 11080 -56.2% | 111732 14.0% |
2019/07 月計 444908 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 14262 16.2% | 17562 23.1% | 15285 -12.9% | 13555 -11.3% | 14962 10.3% | 13952 -6.7% | 8202 -41.2% | 97780 -6.0% |
07/14~07/20 | 8427 3.7% | 10627 26.1% | 15341 44.3% | 15089 -1.6% | 23405 55.1% | 19478 -16.7% | 12273 -36.9% | 104640 5.0% |
07/07~07/13 | 7843 -13.3% | 17025 117.0% | 15792 -7.2% | 16524 4.6% | 15938 -3.5% | 18377 15.3% | 8122 -55.8% | 99621 0.0% |
06/30~07/06 | 12413 1.9% | 17991 44.9% | 14760 -17.9% | 15414 4.4% | 14594 -5.3% | 15501 6.2% | 9049 -41.6% | 99722 -5.0% |
2019/06 月計 464081 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 8621 -5.6% | 15919 84.6% | 16835 5.7% | 18412 9.3% | 16738 -9.0% | 16834 0.5% | 12173 -27.6% | 105532 -5.0% |
06/16~06/22 | 9878 8.0% | 16413 66.1% | 19893 21.2% | 16081 -19.1% | 19918 23.8% | 19804 -0.5% | 9134 -53.8% | 111121 5.0% |
06/09~06/15 | 8576 -13.0% | 17409 102.9% | 18171 4.3% | 18649 2.6% | 17891 -4.0% | 15802 -11.6% | 9141 -42.1% | 105639 -10.0% |
06/02~06/08 | 10295 -9.4% | 21890 112.6% | 20198 -7.7% | 19178 -5.0% | 17462 -8.9% | 19112 9.4% | 9866 -48.3% | 118001 -2.0% |
05/26~06/01 | 10769 9.2% | 15896 47.6% | 18497 16.3% | 21016 13.6% | 19787 -5.8% | 23190 17.1% | 11375 -50.9% | 120530 9.0% |
2019/05 月計 493218 18.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 8313 0.3% | 18558 123.2% | 16723 -9.8% | 17745 6.1% | 20405 14.9% | 18517 -9.2% | 9861 -46.7% | 110122 -6.0% |
05/12~05/18 | 9836 -14.8% | 21075 114.2% | 22786 8.1% | 19909 -12.6% | 18244 -8.3% | 17800 -2.4% | 8287 -53.4% | 117937 0.0% |
05/05~05/11 | 7054 -12.6% | 15506 119.8% | 18883 21.7% | 20240 7.1% | 19620 -3.0% | 25060 27.7% | 11553 -53.8% | 117916 80.0% |
04/28~05/04 | 6953 -14.2% | 8406 20.8% | 11722 39.4% | 11749 0.2% | 9760 -16.9% | 8508 -12.8% | 8071 -5.1% | 65169 -33.0% |
2019/04 月計 417590 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 8482 -2.4% | 14690 73.1% | 14479 -1.4% | 16789 15.9% | 17839 6.2% | 17086 -4.2% | 8112 -52.5% | 97477 2.0% |
04/14~04/20 | 8174 8.4% | 15334 87.5% | 16169 5.4% | 15423 -4.6% | 15983 3.6% | 15478 -3.1% | 8694 -43.8% | 95255 -2.0% |
04/07~04/13 | 9465 -1.5% | 15744 66.3% | 17820 13.1% | 16149 -9.3% | 14235 -11.8% | 16943 19.0% | 7537 -55.5% | 97893 -10.0% |
03/31~04/06 | 10004 3.0% | 25276 152.6% | 16727 -33.8% | 16426 -1.7% | 15157 -7.7% | 16687 10.0% | 9611 -42.4% | 109888 0.0% |
2019/03 月計 463353 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 9034 -19.1% | 21267 135.4% | 17809 -16.2% | 16724 -6.0% | 18125 8.3% | 16575 -8.5% | 9708 -41.4% | 109242 11.0% |
03/17~03/23 | 8646 -11.9% | 14033 62.3% | 15402 9.7% | 16061 4.2% | 14041 -12.5% | 18672 32.9% | 11171 -40.1% | 98026 -10.0% |
03/10~03/16 | 9952 -3.9% | 16210 62.8% | 17400 7.3% | 19443 11.7% | 18877 -2.9% | 18052 -4.3% | 9814 -45.6% | 109748 0.0% |
03/03~03/09 | 9327 3.0% | 15695 68.2% | 16942 7.9% | 17833 5.2% | 18211 2.1% | 21860 20.0% | 10362 -52.5% | 110230 5.0% |
02/24~03/02 | 8948 -5.8% | 17193 92.1% | 16011 -6.8% | 17383 8.5% | 19130 10.0% | 17055 -10.8% | 9048 -46.9% | 104768 1.0% |
2019/02 月計 444611 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 9569 -15.0% | 15375 60.6% | 17993 17.0% | 17043 -5.2% | 18311 7.4% | 15498 -15.3% | 9502 -38.6% | 103291 -5.0% |
02/10~02/16 | 8737 -24.6% | 11835 35.4% | 19808 67.3% | 19245 -2.8% | 19525 1.4% | 18476 -5.3% | 11263 -39.0% | 108889 -9.0% |
02/03~02/09 | 10136 -11.7% | 18604 83.5% | 20057 7.8% | 18916 -5.6% | 19846 4.9% | 21532 8.4% | 11598 -46.1% | 120689 1.0% |
01/27~02/02 | 9742 -9.0% | 15906 63.2% | 19647 23.5% | 19366 -1.4% | 21308 10.0% | 21589 1.3% | 11488 -46.7% | 119046 11.0% |
2019/01 月計 492124 -20.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 9420 -10.4% | 15650 66.1% | 16194 3.4% | 18349 13.3% | 18111 -1.2% | 17956 -0.8% | 10714 -40.3% | 106394 5.0% |
01/13~01/19 | 9732 3.5% | 12757 31.0% | 17391 36.3% | 15965 -8.1% | 16855 5.5% | 17931 6.3% | 10519 -41.3% | 101150 -11.0% |
01/06~01/12 | 10913 -20.0% | 17043 56.1% | 18774 10.1% | 19177 2.1% | 19952 4.0% | 19628 -1.6% | 9394 -52.1% | 114881 4.0% |
12/30~01/05 | 10822 -13.9% | 15325 41.6% | 10580 -30.9% | 13689 29.3% | 18240 33.2% | 27569 51.1% | 13652 -50.4% | 109877 -35.0% |
2018/12 月計 620775 14.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 11683 -34.0% | 20130 72.3% | 40783 102.5% | 29946 -26.5% | 28551 -4.6% | 27615 -3.2% | 12582 -54.4% | 171290 13.0% |
12/16~12/22 | 9914 -7.1% | 19017 91.8% | 14734 -22.5% | 24443 65.8% | 33093 35.3% | 31967 -3.4% | 17726 -44.5% | 150894 22.0% |
12/09~12/15 | 10357 -20.8% | 20636 99.2% | 23471 13.7% | 20456 -12.8% | 17867 -12.6% | 20175 12.9% | 10679 -47.0% | 123641 -10.0% |
12/02~12/08 | 11261 13.6% | 17388 54.4% | 23185 33.3% | 22928 -1.1% | 28126 22.6% | 22918 -18.5% | 13085 -42.9% | 138891 21.0% |
11/25~12/01 | 9061 -20.1% | 18699 106.3% | 19960 6.7% | 18970 -4.9% | 19841 4.5% | 17585 -11.3% | 9912 -43.6% | 114028 -11.0% |
2018/11 月計 542123 -16.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 9240 -16.5% | 23796 157.5% | 27534 15.7% | 25201 -8.4% | 19960 -20.7% | 11570 -42.0% | 11343 -1.9% | 128644 0.0% |
11/11~11/17 | 8807 -0.2% | 18175 106.3% | 25295 39.1% | 22400 -11.4% | 22110 -1.2% | 21237 -3.9% | 11076 -47.8% | 129100 5.0% |
11/04~11/10 | 8635 -13.0% | 19782 129.0% | 20007 1.1% | 26339 31.6% | 18061 -31.4% | 20365 12.7% | 8826 -56.6% | 122015 -16.0% |
10/28~11/03 | 10504 -24.6% | 25087 138.8% | 28527 13.7% | 23606 -17.2% | 23883 1.1% | 24437 2.3% | 9928 -59.3% | 145972 -12.0% |
2018/10 月計 647751 30.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 8164 -17.4% | 17481 114.1% | 31949 82.7% | 27159 -14.9% | 33323 22.6% | 35526 6.6% | 13943 -60.7% | 167545 21.0% |
10/14~10/20 | 12479 -8.5% | 25015 100.4% | 21949 -12.2% | 21187 -3.4% | 22291 5.2% | 24969 12.0% | 9894 -60.3% | 137784 -2.0% |
10/07~10/13 | 8956 -24.5% | 13060 45.8% | 21730 66.3% | 19871 -8.5% | 38099 91.7% | 26409 -30.6% | 13651 -48.3% | 141776 12.0% |
09/30~10/06 | 13288 15.6% | 19678 48.0% | 19339 -1.7% | 17027 -11.9% | 22821 34.0% | 22191 -2.7% | 11866 -46.5% | 126210 13.0% |
2018/09 月計 495398 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 8417 -10.3% | 10980 30.4% | 17599 60.2% | 19719 12.0% | 20313 3.0% | 22516 10.8% | 11493 -48.9% | 111037 -6.0% |
09/16~09/22 | 9594 -4.1% | 13501 40.7% | 23813 76.3% | 21741 -8.7% | 21951 0.9% | 19397 -11.6% | 9385 -51.6% | 119382 3.0% |
09/09~09/15 | 9423 -15.5% | 16951 79.8% | 18754 10.6% | 18964 1.1% | 20929 10.3% | 20289 -3.0% | 10008 -50.6% | 115318 -8.0% |
09/02~09/08 | 9834 -6.5% | 16650 69.3% | 23437 40.7% | 18870 -19.4% | 25217 33.6% | 20684 -17.9% | 11163 -46.0% | 125855 8.0% |
08/26~09/01 | 10866 -1.3% | 18287 68.2% | 18360 0.3% | 18517 0.8% | 19416 4.8% | 19879 2.3% | 10518 -47.0% | 115843 4.0% |
2018/08 月計 520041 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 8493 -16.7% | 16465 93.8% | 20122 22.2% | 18435 -8.3% | 18595 0.8% | 17789 -4.3% | 11010 -38.1% | 110909 -9.0% |
08/12~08/18 | 10083 -9.6% | 23697 135.0% | 20056 -15.3% | 19866 -0.9% | 20823 4.8% | 18448 -11.4% | 10199 -44.7% | 123172 10.0% |
08/05~08/11 | 10944 7.4% | 16824 53.7% | 16112 -4.2% | 19118 18.6% | 17440 -8.7% | 20071 15.0% | 11161 -44.3% | 111670 -8.0% |
07/29~08/04 | 11019 -3.6% | 16551 50.2% | 24982 50.9% | 18081 -27.6% | 20912 15.6% | 19789 -5.3% | 10183 -48.5% | 121517 4.0% |
2018/07 月計 548215 8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 10594 -8.2% | 21418 102.1% | 19066 -10.9% | 17638 -7.4% | 18531 5.0% | 17641 -4.8% | 11435 -35.1% | 116323 1.0% |
07/15~07/21 | 10349 -1.6% | 13588 31.2% | 18291 34.6% | 19150 4.6% | 19208 0.3% | 22150 15.3% | 11545 -47.8% | 114281 -6.0% |
07/08~07/14 | 14541 -4.4% | 18675 28.4% | 17796 -4.7% | 21116 18.6% | 19659 -6.8% | 19465 -0.9% | 10527 -45.9% | 121779 -15.0% |
07/01~07/07 | 11777 -2.6% | 22912 94.5% | 26300 14.7% | 18571 -29.3% | 22635 21.8% | 25866 14.2% | 15219 -41.1% | 143280 8.0% |
2018/06 月計 504034 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
