番組ch(NHK)板(livenhk)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 1093460 ↓ ×
2021/01 月計 1093460
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17~01/21 | 68956 22.9% | 52613 -23.7% | 47046 -10.5% | 43884 -6.7% | 49567 12.9% | - | - | 262066 |
01/10~01/16 | 60632 9.6% | 50808 -16.2% | 44687 -12.0% | 51138 14.4% | 44870 -12.2% | 47402 5.6% | 56073 18.2% | 355610 -5.0% |
01/03~01/09 | 60322 33.3% | 62170 3.0% | 49666 -20.1% | 48161 -3.0% | 53944 12.0% | 48732 -9.6% | 55277 13.4% | 378272 -30.0% |
12/27~01/02 | 51170 15.6% | 54107 5.7% | 64637 19.4% | 90042 39.3% | 185927 106.4% | 52277 -71.8% | 45235 -13.4% | 543395 58.0% |
2020/12 月計 1617779 11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 64766 58.5% | 46575 -28.0% | 47440 1.8% | 38692 -18.4% | 45701 18.1% | 55673 21.8% | 44252 -20.5% | 343099 14.0% |
12/13~12/19 | 46775 -12.1% | 45925 -1.8% | 39551 -13.8% | 40946 3.5% | 42635 4.1% | 41713 -2.1% | 40837 -2.1% | 298382 -4.0% |
12/06~12/12 | 59451 18.6% | 41499 -30.1% | 38877 -6.3% | 39337 1.1% | 40497 2.9% | 39134 -3.3% | 53264 36.1% | 312059 -4.0% |
11/29~12/05 | 66955 50.9% | 42337 -36.7% | 47372 11.8% | 39210 -17.2% | 38833 -0.9% | 42837 10.3% | 50104 16.9% | 327648 -6.0% |
2020/11 月計 1450456 6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 85934 78.9% | 43331 -49.5% | 45547 5.1% | 41571 -8.7% | 41414 -0.3% | 47728 15.2% | 44362 -7.0% | 349887 8.0% |
11/15~11/21 | 55563 9.6% | 43979 -20.8% | 46545 5.8% | 41411 -11.0% | 40290 -2.7% | 45221 12.2% | 48023 6.1% | 321032 -3.0% |
11/08~11/14 | 70455 47.0% | 42391 -39.8% | 45628 7.6% | 41032 -10.0% | 42787 4.2% | 40280 -5.8% | 50678 25.8% | 333251 -1.0% |
11/01~11/07 | 66992 30.3% | 53853 -19.6% | 41815 -22.3% | 42281 1.1% | 40049 -5.2% | 44107 10.1% | 47897 8.5% | 336994 8.0% |
2020/10 月計 1356518 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 51580 31.7% | 46445 -9.9% | 43994 -5.2% | 36661 -16.6% | 39291 7.1% | 41300 5.1% | 51378 24.4% | 310649 4.0% |
10/18~10/24 | 41949 3.0% | 48463 15.5% | 43302 -10.6% | 37482 -13.4% | 37030 -1.2% | 49891 34.7% | 39164 -21.5% | 297281 0.0% |
10/11~10/17 | 49274 13.6% | 40174 -18.4% | 45116 12.3% | 41203 -8.6% | 37630 -8.6% | 42368 12.5% | 40723 -3.8% | 296488 -4.0% |
10/04~10/10 | 59655 19.7% | 45229 -24.1% | 40901 -9.5% | 37100 -9.2% | 41774 12.5% | 43143 3.2% | 43339 0.4% | 311141 -6.0% |
09/27~10/03 | 63985 33.3% | 43803 -31.5% | 40144 -8.3% | 42534 5.9% | 44539 4.7% | 46604 4.6% | 49816 6.8% | 331425 0.0% |
2020/09 月計 1432538 -11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 50461 8.9% | 42445 -15.8% | 55665 31.1% | 45868 -17.5% | 47207 2.9% | 43319 -8.2% | 47972 10.7% | 332937 -4.0% |
09/13~09/19 | 55264 27.8% | 60290 9.0% | 48000 -20.3% | 51130 6.5% | 43640 -14.6% | 44471 1.9% | 46305 4.1% | 349100 4.0% |
09/06~09/12 | 63183 35.2% | 49375 -21.8% | 46806 -5.2% | 41693 -10.9% | 42328 1.5% | 45908 8.4% | 43227 -5.8% | 332520 0.0% |
08/30~09/05 | 57642 -15.4% | 46790 -18.8% | 44511 -4.8% | 44520 0.0% | 43912 -1.3% | 47854 8.9% | 46718 -2.3% | 331947 -14.0% |
2020/08 月計 1622903 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 41200 -13.4% | 44144 7.1% | 42935 -2.7% | 42365 -1.3% | 59690 40.8% | 90299 51.2% | 68141 -24.5% | 388774 18.0% |
08/16~08/22 | 59424 -8.6% | 56687 -4.6% | 39466 -30.3% | 38125 -3.3% | 46669 22.4% | 41258 -11.5% | 47622 15.4% | 329251 -17.0% |
08/09~08/15 | 68422 18.8% | 56392 -17.5% | 52427 -7.0% | 58509 11.6% | 49216 -15.8% | 47329 -3.8% | 65022 37.3% | 397317 12.0% |
08/02~08/08 | 63469 29.1% | 47569 -25.0% | 43429 -8.7% | 47176 8.6% | 50682 7.4% | 44113 -12.9% | 57552 30.4% | 353990 -1.0% |
07/26~08/01 | 54335 3.0% | 48971 -9.8% | 49006 0.0% | 43476 -11.2% | 65155 49.8% | 50613 -22.3% | 49139 -2.9% | 360695 4.0% |
2020/07 月計 1557813 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 55818 13.1% | 46398 -16.8% | 47678 2.7% | 46191 -3.1% | 55620 20.4% | 42197 -24.1% | 52744 24.9% | 346646 3.0% |
07/12~07/18 | 52678 23.8% | 48911 -7.1% | 47287 -3.3% | 43723 -7.5% | 47516 8.6% | 46105 -2.9% | 49326 6.9% | 335546 -6.0% |
07/05~07/11 | 62999 -3.8% | 56341 -10.5% | 53347 -5.3% | 54205 1.6% | 45402 -16.2% | 43327 -4.5% | 42547 -1.8% | 358168 -1.0% |
06/28~07/04 | 57744 35.7% | 52465 -9.1% | 45758 -12.7% | 47030 2.7% | 48374 2.8% | 44993 -6.9% | 65500 45.5% | 361864 4.0% |
2020/06 月計 1498379 -19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 53163 28.5% | 56366 6.0% | 48345 -14.2% | 46948 -2.8% | 46837 -0.2% | 51981 10.9% | 42542 -18.1% | 346182 1.0% |
06/14~06/20 | 76223 19.2% | 46034 -39.6% | 45600 -0.9% | 45247 -0.7% | 44530 -1.5% | 42123 -5.4% | 41360 -1.8% | 341117 -2.0% |
06/07~06/13 | 69392 29.7% | 45237 -34.8% | 45329 0.2% | 42488 -6.2% | 39312 -7.4% | 42605 8.3% | 63938 50.0% | 348301 -5.0% |
05/31~06/06 | 61047 4.4% | 53214 -12.8% | 50200 -5.6% | 51578 2.7% | 48806 -5.3% | 49525 1.4% | 53489 8.0% | 367859 -4.0% |
2020/05 月計 1872731 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 66585 18.0% | 54658 -17.9% | 53892 -1.4% | 50938 -5.4% | 50226 -1.3% | 51508 2.5% | 58448 13.4% | 386255 -4.0% |
05/17~05/23 | 69052 3.4% | 62038 -10.1% | 56518 -8.8% | 56841 0.5% | 52201 -8.1% | 49463 -5.2% | 56418 14.0% | 402531 -3.0% |
05/10~05/16 | 70921 18.7% | 59310 -16.3% | 57727 -2.6% | 52387 -9.2% | 53886 2.8% | 55484 2.9% | 66720 20.2% | 416435 -14.0% |
05/03~05/09 | 77231 30.1% | 83937 8.6% | 63209 -24.6% | 82877 31.1% | 60286 -27.2% | 59503 -1.2% | 59699 0.3% | 486742 12.0% |
04/26~05/02 | 70834 1.7% | 56478 -20.2% | 61866 9.5% | 70153 13.3% | 54952 -21.6% | 60390 9.8% | 59331 -1.7% | 434004 -6.0% |
2020/04 月計 1952274 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 77919 4.3% | 59151 -24.0% | 63115 6.7% | 63529 0.6% | 65183 2.6% | 65277 0.1% | 69631 6.6% | 463805 1.0% |
04/12~04/18 | 70890 -9.2% | 55504 -21.7% | 54072 -2.5% | 63233 16.9% | 68656 8.5% | 69497 1.2% | 74639 7.3% | 456491 -6.0% |
04/05~04/11 | 74812 1.1% | 77155 3.1% | 81585 5.7% | 58274 -28.5% | 59511 2.1% | 58099 -2.3% | 78082 34.3% | 487518 7.0% |
03/29~04/04 | 71897 -30.2% | 75112 4.4% | 75145 0.0% | 47269 -37.0% | 53505 13.1% | 55422 3.5% | 73981 33.4% | 452331 -5.0% |
2020/03 月計 1940407 21.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 92189 43.9% | 48633 -47.2% | 49607 2.0% | 64878 30.7% | 55901 -13.8% | 62513 11.8% | 103008 64.7% | 476729 15.0% |
03/15~03/21 | 73006 -15.7% | 52119 -28.6% | 56090 7.6% | 45960 -18.0% | 57148 24.3% | 65992 15.4% | 64054 -2.9% | 414369 -5.0% |
03/08~03/14 | 75748 16.6% | 48141 -36.4% | 58368 21.2% | 54504 -6.6% | 58137 6.6% | 55462 -4.6% | 86636 56.2% | 436996 12.0% |
03/01~03/07 | 66428 -11.2% | 55833 -15.9% | 52980 -5.1% | 46516 -12.2% | 49047 5.4% | 54401 10.9% | 64954 19.3% | 390159 -4.0% |
2020/02 月計 1593734 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 68632 11.6% | 53850 -21.5% | 56308 4.5% | 46833 -16.8% | 50365 7.5% | 57100 13.3% | 74827 31.0% | 407915 6.0% |
02/16~02/22 | 68922 7.6% | 54439 -21.0% | 52255 -4.0% | 49361 -5.5% | 47173 -4.4% | 50433 6.9% | 61466 21.8% | 384049 -1.0% |
02/09~02/15 | 71797 34.5% | 45461 -36.6% | 51247 12.7% | 48288 -5.7% | 54371 12.5% | 55269 1.6% | 64016 15.8% | 390449 12.0% |
02/02~02/08 | 64714 2.9% | 39932 -38.2% | 45273 13.3% | 48147 6.3% | 49558 2.9% | 47458 -4.2% | 53357 12.4% | 348439 -9.0% |
01/26~02/01 | 87232 16.9% | 43126 -50.5% | 51227 18.7% | 48757 -4.8% | 44968 -7.7% | 45726 1.6% | 62882 37.5% | 383918 -5.0% |
2020/01 月計 1616189 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 99494 72.9% | 41765 -58.0% | 47752 14.3% | 45481 -4.7% | 47946 5.4% | 51202 6.7% | 74616 45.7% | 408256 10.0% |
01/12~01/18 | 72236 36.8% | 51923 -28.1% | 53425 2.8% | 45326 -15.1% | 44180 -2.5% | 44993 1.8% | 57525 27.8% | 369608 21.0% |
01/05~01/11 | 47155 -8.8% | 43299 -8.1% | 38120 -11.9% | 44287 16.1% | 40568 -8.3% | 38721 -4.5% | 52773 36.2% | 304923 -38.0% |
12/29~01/04 | 73548 51.7% | 54995 -25.2% | 154617 181.1% | 56941 -63.1% | 53598 -5.8% | 50069 -6.5% | 51758 3.3% | 495526 61.0% |
2019/12 月計 1602786 11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 57856 9.7% | 35066 -39.3% | 43811 24.9% | 35492 -18.9% | 39808 12.1% | 45816 15.0% | 48455 5.7% | 306304 -10.0% |
12/15~12/21 | 59352 22.6% | 44140 -25.6% | 45174 2.3% | 55157 22.0% | 44107 -20.0% | 39715 -9.9% | 52734 32.7% | 340379 10.0% |
12/08~12/14 | 55385 -3.4% | 41242 -25.5% | 39359 -4.5% | 40987 4.1% | 41226 0.5% | 41559 0.8% | 48380 16.4% | 308138 -15.0% |
12/01~12/07 | 65065 42.9% | 57118 -12.2% | 51654 -9.5% | 46684 -9.6% | 45759 -1.9% | 41152 -10.0% | 57373 39.4% | 364805 9.0% |
2019/11 月計 1438235 -19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 68934 15.7% | 43525 -36.8% | 47554 9.2% | 43178 -9.2% | 41762 -3.2% | 42037 0.6% | 45509 8.2% | 332499 -3.0% |
11/17~11/23 | 57069 0.5% | 44985 -21.1% | 46279 2.8% | 42891 -7.3% | 44575 3.9% | 47466 6.4% | 59576 25.5% | 342841 -2.0% |
11/10~11/16 | 81085 18.8% | 44307 -45.3% | 43714 -1.3% | 43206 -1.1% | 39425 -8.7% | 44083 11.8% | 56759 28.7% | 352579 7.0% |
11/03~11/09 | 51000 23.2% | 49746 -2.4% | 44898 -9.7% | 38760 -13.6% | 40050 3.3% | 35965 -10.1% | 68249 89.7% | 328668 2.0% |
10/27~11/02 | 55342 -20.0% | 34503 -37.6% | 48674 41.0% | 48238 -0.8% | 51230 6.2% | 40264 -21.4% | 41384 2.7% | 319635 -30.0% |
2019/10 月計 1779278 8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 117425 179.8% | 43345 -63.0% | 109250 152.0% | 31688 -70.9% | 40598 28.1% | 46630 14.8% | 69239 48.4% | 458175 11.0% |
10/13~10/19 | 117622 -26.0% | 67077 -42.9% | 57424 -14.3% | 40188 -30.0% | 47877 19.1% | 39985 -16.4% | 41964 4.9% | 412137 -6.0% |
10/06~10/12 | 64770 30.9% | 41906 -35.3% | 44338 5.8% | 41782 -5.7% | 38743 -7.2% | 51940 34.0% | 159028 206.1% | 442507 33.0% |
09/29~10/05 | 56279 -43.0% | 47859 -14.9% | 50701 5.9% | 48100 -5.1% | 38613 -19.7% | 41614 7.7% | 49444 18.8% | 332610 -16.0% |
2019/09 月計 1634217 -16.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 72635 17.3% | 47588 -34.4% | 48078 1.0% | 42305 -12.0% | 42514 0.4% | 46657 9.7% | 98903 111.9% | 398680 3.0% |
09/15~09/21 | 79412 42.6% | 50405 -36.5% | 53357 5.8% | 47478 -11.0% | 45404 -4.3% | 47372 4.3% | 61907 30.6% | 385335 -2.0% |
09/08~09/14 | 67565 30.6% | 70177 3.8% | 49671 -29.2% | 50024 0.7% | 50356 0.6% | 53703 6.6% | 55672 3.6% | 397168 13.0% |
09/01~09/07 | 58541 19.7% | 43143 -26.3% | 48502 12.4% | 47080 -2.9% | 52279 11.0% | 47638 -8.8% | 51713 8.5% | 348896 2.0% |
2019/08 月計 1960940 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 49404 -1.0% | 41157 -16.6% | 49027 19.1% | 55585 13.3% | 43878 -21.0% | 50829 15.8% | 48901 -3.7% | 338781 -18.0% |
08/18~08/24 | 98885 10.5% | 43027 -56.4% | 56745 31.8% | 44207 -22.0% | 73916 67.2% | 50826 -31.2% | 49950 -1.7% | 417556 -24.0% |
08/11~08/17 | 93092 40.0% | 81674 -12.2% | 72559 -11.1% | 71623 -1.2% | 72512 1.2% | 75284 3.8% | 89422 18.7% | 556166 26.0% |
08/04~08/10 | 68732 -29.1% | 54424 -20.8% | 63908 17.4% | 65656 2.7% | 61949 -5.6% | 56971 -8.0% | 66453 16.6% | 438093 4.0% |
07/28~08/03 | 63239 -5.9% | 49656 -21.4% | 50950 2.6% | 44562 -12.5% | 56976 27.8% | 56383 -1.0% | 96985 72.0% | 418751 2.0% |
2019/07 月計 1797640 15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 98772 48.7% | 63660 -35.5% | 49949 -21.5% | 39578 -20.7% | 41805 5.6% | 49352 18.0% | 67272 36.3% | 410388 -12.0% |
07/14~07/20 | 73803 20.6% | 78763 6.7% | 61818 -21.5% | 50810 -17.8% | 75564 48.7% | 60801 -19.5% | 66423 9.2% | 467982 15.0% |
07/07~07/13 | 67012 52.3% | 66542 -0.7% | 52017 -21.8% | 52894 1.6% | 59494 12.4% | 47422 -20.2% | 61176 29.0% | 406557 8.0% |
06/30~07/06 | 72059 19.4% | 57177 -20.6% | 51402 -10.1% | 53284 3.6% | 48510 -8.9% | 49961 2.9% | 43972 -11.9% | 376365 4.0% |
2019/06 月計 1559353 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 52601 -0.2% | 62107 18.0% | 41692 -32.8% | 40406 -3.0% | 40045 -0.8% | 61850 54.4% | 60309 -2.4% | 359010 -4.0% |
06/16~06/22 | 59452 18.1% | 60749 2.1% | 66746 9.8% | 47761 -28.4% | 40712 -14.7% | 49096 20.5% | 52747 7.4% | 377263 9.0% |
06/09~06/15 | 54225 -1.7% | 53968 -0.4% | 51356 -4.8% | 44278 -13.7% | 47436 7.1% | 41910 -11.6% | 50326 20.0% | 343499 -2.0% |
06/02~06/08 | 62177 14.7% | 56192 -9.6% | 52159 -7.1% | 44815 -14.0% | 38624 -13.8% | 44173 14.3% | 55207 24.9% | 353347 -17.0% |
05/26~06/01 | 101524 51.7% | 66107 -34.8% | 70962 7.3% | 42839 -39.6% | 47935 11.8% | 42899 -10.5% | 54175 26.2% | 426441 9.0% |
2019/05 月計 1724216 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 65162 3.2% | 67471 3.5% | 48194 -28.5% | 46912 -2.6% | 45345 -3.3% | 49667 9.5% | 66891 34.6% | 389642 2.0% |
05/12~05/18 | 58715 42.7% | 55520 -5.4% | 55869 0.6% | 49565 -11.2% | 45889 -7.4% | 52462 14.3% | 63082 20.2% | 381102 16.0% |
05/05~05/11 | 55578 -12.0% | 60261 8.4% | 46004 -23.6% | 43604 -5.2% | 37929 -13.0% | 41576 9.6% | 41121 -1.0% | 326073 -40.0% |
04/28~05/04 | 66848 35.0% | 100734 50.6% | 128494 27.5% | 99377 -22.6% | 43880 -55.8% | 48661 10.8% | 63215 29.9% | 551209 64.0% |
2019/04 月計 1711892 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 65039 16.0% | 41969 -35.4% | 47137 12.3% | 43748 -7.1% | 40697 -6.9% | 46445 14.1% | 49513 6.6% | 334548 -4.0% |
04/14~04/20 | 64537 17.1% | 43785 -32.1% | 52155 19.1% | 45301 -13.1% | 41223 -9.0% | 46511 12.8% | 56058 20.5% | 349570 0.0% |
04/07~04/13 | 53252 -20.7% | 45605 -14.3% | 49010 7.4% | 51503 5.0% | 45164 -12.3% | 50403 11.5% | 55089 9.2% | 350026 -23.0% |
03/31~04/06 | 73930 9.7% | 105881 43.2% | 62777 -40.7% | 55453 -11.6% | 47429 -14.4% | 42955 -9.4% | 67177 56.3% | 455602 8.0% |
2019/03 月計 1698429 17.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 86349 26.1% | 47511 -44.9% | 53606 12.8% | 48976 -8.6% | 52476 7.1% | 62048 18.2% | 67369 8.5% | 418335 8.0% |
03/17~03/23 | 65821 1.4% | 42001 -36.1% | 51033 21.5% | 43777 -14.2% | 62554 42.8% | 50611 -19.0% | 68441 35.2% | 384238 4.0% |
03/10~03/16 | 65484 28.0% | 47874 -26.8% | 44535 -6.9% | 54081 21.4% | 42312 -21.7% | 47278 11.7% | 64904 37.2% | 366468 10.0% |
03/03~03/09 | 56675 -4.5% | 42238 -25.4% | 45785 8.3% | 51627 12.7% | 40996 -20.5% | 42245 3.0% | 51123 21.0% | 330689 -9.0% |
02/24~03/02 | 70579 20.1% | 37680 -46.6% | 45725 21.3% | 45831 0.2% | 41249 -9.9% | 65363 58.4% | 59406 -9.1% | 365833 -4.0% |
2019/02 月計 1445296 -17.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 65235 18.4% | 41341 -36.6% | 50871 23.0% | 46393 -8.8% | 54814 18.1% | 65758 19.9% | 58728 -10.6% | 383140 7.0% |
02/10~02/16 | 60669 7.1% | 43663 -28.0% | 46182 5.7% | 49992 8.2% | 41878 -16.2% | 57351 36.9% | 55082 -3.9% | 354817 -2.0% |
02/03~02/09 | 78775 62.5% | 38228 -51.4% | 47021 23.0% | 41583 -11.5% | 40764 -1.9% | 60001 47.1% | 56596 -5.6% | 362968 -1.0% |
01/27~02/02 | 84792 -26.9% | 46163 -45.5% | 49202 6.5% | 41323 -16.0% | 43927 6.3% | 54844 24.8% | 48463 -11.6% | 368714 -21.0% |
2019/01 月計 1762078 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 66463 -1.4% | 63956 -3.7% | 48893 -23.5% | 56339 15.2% | 59417 5.4% | 57555 -3.1% | 116111 101.7% | 468734 5.0% |
01/13~01/19 | 77291 46.6% | 70003 -9.4% | 63578 -9.1% | 55276 -13.0% | 52611 -4.8% | 58806 11.7% | 67448 14.6% | 445013 34.0% |
01/06~01/12 | 60756 22.3% | 44429 -26.8% | 42170 -5.0% | 45282 7.3% | 40727 -10.0% | 44164 8.4% | 52703 19.3% | 330231 -31.0% |
12/30~01/05 | 40359 -48.4% | 188987 368.2% | 50012 -73.5% | 53763 7.5% | 51390 -4.4% | 47878 -6.8% | 49650 3.7% | 482039 29.0% |
2018/12 月計 1641386 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 78272 67.8% | 60765 -22.3% | 36163 -40.4% | 40350 11.5% | 37710 -6.5% | 40558 7.5% | 78333 93.1% | 372151 15.0% |
12/16~12/22 | 71930 35.9% | 47326 -34.2% | 28920 -38.8% | 43067 48.9% | 38819 -9.8% | 45314 16.7% | 46644 2.9% | 322020 -4.0% |
12/09~12/15 | 56327 6.4% | 39323 -30.1% | 53671 36.4% | 44661 -16.7% | 41457 -7.1% | 49291 18.8% | 52917 7.3% | 337647 2.0% |
12/02~12/08 | 54247 6.2% | 40854 -24.6% | 48546 18.8% | 44151 -9.0% | 43988 -0.3% | 44449 1.0% | 52916 19.0% | 329151 -4.0% |
11/25~12/01 | 73630 28.0% | 39392 -46.5% | 48332 22.6% | 44884 -7.1% | 39870 -11.1% | 46365 16.2% | 51071 10.1% | 343544 -8.0% |
2018/11 月計 1500544 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 59367 -2.1% | 58782 -0.9% | 46996 -20.0% | 49804 5.9% | 46061 -7.5% | 56528 22.7% | 57498 1.7% | 375036 2.0% |
11/11~11/17 | 60644 8.2% | 49580 -18.2% | 50979 2.8% | 53103 4.1% | 48518 -8.6% | 43096 -11.1% | 60676 40.7% | 366596 9.0% |
11/04~11/10 | 54677 10.2% | 41970 -23.2% | 48682 15.9% | 44657 -8.2% | 42146 -5.6% | 46517 10.3% | 56016 20.4% | 334665 2.0% |
10/28~11/03 | 58612 11.7% | 48716 -16.8% | 45226 -7.1% | 42900 -5.1% | 39439 -8.0% | 42751 8.3% | 49584 15.9% | 327228 -4.0% |
2018/10 月計 1529985 -14.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 60267 32.8% | 39591 -34.3% | 47824 20.7% | 47695 -0.2% | 46347 -2.8% | 48327 4.2% | 52434 8.4% | 342485 4.0% |
10/14~10/20 | 59365 22.9% | 46525 -21.6% | 45741 -1.6% | 42006 -8.1% | 44971 7.0% | 45189 0.4% | 45351 0.3% | 329148 -3.0% |
10/07~10/13 | 57924 -7.0% | 53144 -8.2% | 43122 -18.8% | 48805 13.1% | 42919 -12.0% | 46449 8.2% | 48292 3.9% | 340655 -15.0% |
09/30~10/06 | 80844 19.9% | 65763 -18.6% | 50720 -22.8% | 43663 -13.9% | 48174 10.3% | 51580 7.0% | 62343 20.8% | 403087 8.0% |
2018/09 月計 1785618 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 66086 2.5% | 53251 -19.4% | 50154 -5.8% | 44739 -10.7% | 40433 -9.6% | 49283 21.8% | 67383 36.7% | 371329 -11.0% |
09/16~09/22 | 71244 24.6% | 63528 -10.8% | 51381 -19.1% | 63286 23.1% | 54108 -14.5% | 52474 -3.0% | 64437 22.7% | 420458 5.0% |
09/09~09/15 | 73770 22.8% | 57819 -21.6% | 50873 -12.0% | 51102 0.4% | 49261 -3.6% | 57285 16.2% | 57151 -0.2% | 397261 -14.0% |
09/02~09/08 | 62428 17.0% | 50815 -18.6% | 83998 65.3% | 55612 -33.7% | 91862 65.1% | 57655 -37.2% | 60043 4.1% | 462413 33.0% |
08/26~09/01 | 55726 42.9% | 49908 -10.4% | 48577 -2.6% | 48946 0.7% | 40280 -17.7% | 50476 25.3% | 53313 5.6% | 347226 -15.0% |
2018/08 月計 1967104 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 60233 -41.4% | 80494 33.6% | 96014 19.2% | 41997 -56.2% | 44632 6.2% | 48415 8.4% | 38971 -19.5% | 410756 -30.0% |
08/12~08/18 | 92938 37.7% | 75485 -18.7% | 76247 1.0% | 75595 -0.8% | 72190 -4.5% | 95784 32.6% | 102948 7.4% | 591187 24.0% |
08/05~08/11 | 93928 107.4% | 72215 -23.1% | 55738 -22.8% | 63673 14.2% | 61509 -3.3% | 61230 -0.4% | 67451 10.1% | 475744 37.0% |
07/29~08/04 | 59911 -9.9% | 44615 -25.5% | 45955 3.0% | 48980 6.5% | 53080 8.3% | 48158 -9.2% | 45286 -5.9% | 345985 -4.0% |
2018/07 月計 2055435 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 68456 13.0% | 51165 -25.2% | 41384 -19.1% | 47336 14.3% | 45189 -4.5% | 41043 -9.1% | 66531 62.1% | 361104 -22.0% |
07/15~07/21 | 75304 17.6% | 113281 50.4% | 52643 -53.5% | 49729 -5.5% | 51331 3.2% | 62479 21.7% | 60532 -3.1% | 465299 -3.0% |
07/08~07/14 | 116896 13.0% | 63405 -45.7% | 52746 -16.8% | 93387 77.0% | 45180 -51.6% | 46535 2.9% | 64028 37.5% | 482177 -19.0% |
07/01~07/07 | 77089 46.2% | 68407 -11.2% | 167329 144.6% | 65272 -60.9% | 42969 -34.1% | 71900 67.3% | 103408 43.8% | 596374 21.0% |
2018/06 月計 2043799 31.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24~06/30 | 77443 6.7% | 43435 -43.9% | 71383 64.3% | 88261 23.6% | 95230 7.8% | 63816 -32.9% | 52723 -17.3% | 492291 -21.0% |
