番組ch(NTV)板(liventv)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 1153339 ↓ ×
2021/01 月計 1153339
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24~01/26 | 42508 48.2% | 27850 -34.4% | 42146 51.3% | - | - | - | - | 112504 |
01/17~01/23 | 44418 53.2% | 31439 -29.2% | 37203 18.3% | 37781 1.5% | 40086 6.1% | 48101 19.9% | 28667 -40.4% | 267695 -3.0% |
01/10~01/16 | 32844 -31.9% | 54083 64.6% | 35325 -34.6% | 38327 8.4% | 39365 2.7% | 47199 19.9% | 28977 -38.6% | 276120 -20.0% |
01/03~01/09 | 104712 12.7% | 29937 -71.4% | 35061 17.1% | 31343 -10.6% | 36607 16.7% | 61873 69.0% | 48292 -21.9% | 347825 7.0% |
12/27~01/02 | 28943 -12.2% | 22925 -20.7% | 32316 40.9% | 26813 -17.0% | 64427 140.2% | 56356 -12.5% | 92839 64.7% | 324619 39.0% |
2020/12 月計 1016288 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 20446 -17.5% | 30500 49.1% | 31545 3.4% | 28561 -9.4% | 34537 20.9% | 53829 55.8% | 32965 -38.7% | 232383 -2.0% |
12/13~12/19 | 32104 20.6% | 50519 57.3% | 37387 -25.9% | 30582 -18.2% | 31992 4.6% | 30033 -6.1% | 24790 -17.4% | 237407 8.0% |
12/06~12/12 | 29536 25.1% | 26709 -9.5% | 30826 15.4% | 40227 30.4% | 35600 -11.5% | 29348 -17.5% | 26620 -9.2% | 218866 3.0% |
11/29~12/05 | 30661 5.8% | 29485 -3.8% | 29192 -0.9% | 30814 5.5% | 28477 -7.5% | 40131 40.9% | 23594 -41.2% | 212354 -20.0% |
2020/11 月計 999527 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 35376 14.5% | 44304 25.2% | 30841 -30.3% | 49800 61.4% | 38670 -22.3% | 40469 4.6% | 28961 -28.4% | 268421 10.0% |
11/15~11/21 | 29894 23.5% | 31554 5.5% | 33210 5.2% | 31576 -4.9% | 30029 -4.8% | 55628 85.2% | 30888 -44.4% | 242779 16.0% |
11/08~11/14 | 31864 7.2% | 31512 -1.1% | 30589 -2.9% | 31920 4.3% | 27883 -12.6% | 29806 6.8% | 24193 -18.8% | 207767 -5.0% |
11/01~11/07 | 29774 8.7% | 29146 -2.1% | 37230 27.7% | 32555 -12.5% | 27648 -15.0% | 34342 24.2% | 29719 -13.4% | 220414 -3.0% |
2020/10 月計 1013378 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 40421 55.6% | 31237 -22.7% | 37597 20.3% | 27232 -27.5% | 33429 22.7% | 32303 -3.3% | 27378 -15.2% | 229597 6.0% |
10/18~10/24 | 31622 1.4% | 33311 5.3% | 38396 15.2% | 28644 -25.3% | 28520 -0.4% | 29851 4.6% | 25974 -12.9% | 216318 -5.0% |
10/11~10/17 | 39028 20.2% | 24903 -36.1% | 30457 22.3% | 34791 14.2% | 31404 -9.7% | 36017 14.6% | 31172 -13.4% | 227772 2.0% |
10/04~10/10 | 23523 -36.5% | 27997 19.0% | 39760 42.0% | 29835 -24.9% | 30376 1.8% | 38122 25.5% | 32468 -14.8% | 222081 -14.0% |
09/27~10/03 | 29893 7.5% | 38797 29.7% | 35388 -8.7% | 38102 7.6% | 29676 -22.1% | 50886 71.4% | 37048 -27.1% | 259790 15.0% |
2020/09 月計 1031096 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 29075 15.1% | 34024 17.0% | 42965 26.2% | 33584 -21.8% | 30279 -9.8% | 27883 -7.9% | 27797 -0.3% | 225607 8.0% |
09/13~09/19 | 32089 -56.3% | 28567 -10.9% | 35561 24.4% | 32127 -9.6% | 26472 -17.6% | 28101 6.1% | 25246 -10.1% | 208163 -26.0% |
09/06~09/12 | 32602 24.2% | 31332 -3.8% | 37905 20.9% | 32542 -14.1% | 32955 1.2% | 42948 30.3% | 73546 71.2% | 283830 21.0% |
08/30~09/05 | 31090 7.4% | 30960 -0.4% | 37790 22.0% | 33776 -10.6% | 30798 -8.8% | 42718 38.7% | 26234 -38.5% | 233366 -20.0% |
2020/08 月計 1181528 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 93632 94.4% | 29713 -68.2% | 32855 10.5% | 32909 0.1% | 32970 0.1% | 43326 31.4% | 28941 -33.2% | 294346 16.0% |
08/16~08/22 | 34936 21.1% | 32795 -6.1% | 37951 15.7% | 30986 -18.3% | 25413 -17.9% | 42187 66.0% | 48142 14.1% | 252410 -8.0% |
08/09~08/15 | 31925 18.2% | 35438 11.0% | 37750 6.5% | 39388 4.3% | 34456 -12.5% | 67060 94.6% | 28845 -56.9% | 274862 2.0% |
08/02~08/08 | 34616 15.4% | 39023 12.7% | 43282 10.9% | 36986 -14.5% | 34413 -6.9% | 52550 52.7% | 27004 -48.6% | 267874 -3.0% |
07/26~08/01 | 45911 56.0% | 29534 -35.6% | 38167 29.2% | 33574 -12.0% | 40327 20.1% | 59490 47.5% | 29986 -49.5% | 276989 3.0% |
2020/07 月計 1125450 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 34731 39.4% | 37279 7.3% | 38407 3.0% | 30605 -20.3% | 43700 42.7% | 53527 22.4% | 29428 -45.0% | 267677 15.0% |
07/12~07/18 | 37771 15.6% | 30400 -19.5% | 37588 23.6% | 33266 -11.4% | 34818 4.6% | 32812 -5.7% | 24914 -24.0% | 231569 4.0% |
07/05~07/11 | 27368 -4.3% | 31794 16.1% | 36535 14.9% | 26761 -26.7% | 35070 31.0% | 32400 -7.6% | 32648 0.7% | 222576 -19.0% |
06/28~07/04 | 40538 48.4% | 29129 -28.1% | 51022 75.1% | 33790 -33.7% | 29096 -13.8% | 65136 123.8% | 28603 -56.0% | 277314 13.0% |
2020/06 月計 1105893 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 31136 10.1% | 30088 -3.3% | 29707 -1.2% | 27981 -5.8% | 31029 10.8% | 66648 114.7% | 27314 -59.0% | 243903 -8.0% |
06/14~06/20 | 36376 21.3% | 36561 0.5% | 37320 2.0% | 31434 -15.7% | 33774 7.4% | 63662 88.4% | 28276 -55.5% | 267403 -3.0% |
06/07~06/13 | 33780 18.2% | 27223 -19.4% | 41239 51.4% | 33012 -19.9% | 38019 15.1% | 74818 96.7% | 29976 -59.9% | 278067 20.0% |
05/31~06/06 | 35082 -27.4% | 28747 -18.0% | 39750 38.2% | 34371 -13.5% | 35055 1.9% | 29350 -16.2% | 28558 -2.6% | 230913 -20.0% |
2020/05 月計 1229831 -6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 43422 41.6% | 34850 -19.7% | 43422 24.5% | 29140 -32.8% | 32291 10.8% | 58001 79.6% | 48362 -16.6% | 289488 4.0% |
05/17~05/23 | 38534 23.2% | 33451 -13.1% | 40991 22.5% | 32982 -19.5% | 36024 9.2% | 64258 78.3% | 30644 -52.3% | 276884 2.0% |
05/10~05/16 | 38278 17.9% | 40114 4.7% | 39339 -1.9% | 34502 -12.2% | 38542 11.7% | 46981 21.8% | 31268 -33.4% | 269024 -5.0% |
05/03~05/09 | 33969 5.7% | 43795 28.9% | 48845 11.5% | 47261 -3.2% | 35930 -23.9% | 41617 15.8% | 32446 -22.0% | 283863 -1.0% |
04/26~05/02 | 35046 5.4% | 41478 18.3% | 43388 4.6% | 47365 9.1% | 44555 -5.9% | 43369 -2.6% | 32121 -25.9% | 287322 -5.0% |
2020/04 月計 1320891 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 42680 -14.3% | 45283 6.0% | 51124 12.8% | 40706 -20.3% | 46331 13.8% | 44101 -4.8% | 33240 -24.6% | 303465 -8.0% |
04/12~04/18 | 51207 15.7% | 48844 -4.6% | 39487 -19.1% | 45914 16.2% | 39399 -14.1% | 58522 48.5% | 49808 -14.8% | 333181 9.0% |
04/05~04/11 | 39651 -28.0% | 38490 -2.9% | 43407 12.7% | 44999 3.6% | 43147 -4.1% | 51203 18.6% | 44248 -13.5% | 305145 -3.0% |
03/29~04/04 | 52762 36.2% | 50685 -3.9% | 44380 -12.4% | 33924 -23.5% | 34326 1.1% | 43909 27.9% | 55109 25.5% | 315095 -4.0% |
2020/03 月計 1271239 21.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 40393 -9.6% | 40006 -0.9% | 34560 -13.6% | 55675 61.0% | 49421 -11.2% | 70897 43.4% | 38721 -45.3% | 329673 25.0% |
03/15~03/21 | 37634 25.0% | 35188 -6.4% | 39459 12.1% | 33035 -16.2% | 30681 -7.1% | 42498 38.5% | 44713 5.2% | 263208 4.0% |
03/08~03/14 | 38135 14.0% | 38131 0.0% | 40807 7.0% | 33237 -18.5% | 34720 4.4% | 35701 2.8% | 30087 -15.7% | 250818 -10.0% |
03/01~03/07 | 40968 35.3% | 40734 -0.5% | 46925 15.1% | 39500 -15.8% | 36502 -7.5% | 41641 14.0% | 33443 -19.6% | 279713 5.0% |
2020/02 月計 1047834 -14.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 34315 12.0% | 38483 12.1% | 46036 19.6% | 34995 -23.9% | 38012 8.6% | 41914 10.2% | 30279 -27.7% | 264034 4.0% |
02/16~02/22 | 37071 17.5% | 33045 -10.8% | 31911 -3.4% | 38660 21.1% | 42880 10.9% | 39205 -8.5% | 30633 -21.8% | 253405 2.0% |
02/09~02/15 | 34474 0.6% | 32350 -6.1% | 47020 45.3% | 32580 -30.7% | 35408 8.6% | 34515 -2.5% | 31546 -8.6% | 247893 -1.0% |
02/02~02/08 | 31022 1.0% | 39335 26.7% | 35341 -10.1% | 35640 0.8% | 34599 -2.9% | 41583 20.1% | 34268 -17.5% | 251788 0.0% |
01/26~02/01 | 34350 31.5% | 33000 -3.9% | 42456 28.6% | 32751 -22.8% | 40374 23.2% | 36878 -8.6% | 30714 -16.7% | 250523 3.0% |
2020/01 月計 1231941 15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 33112 17.3% | 29197 -11.8% | 40176 37.6% | 31077 -22.6% | 36351 16.9% | 45637 25.5% | 26118 -42.7% | 241668 -9.0% |
01/12~01/18 | 38431 1.2% | 45998 19.6% | 39502 -14.1% | 28890 -26.8% | 41356 43.1% | 43854 6.0% | 28219 -35.6% | 266250 9.0% |
01/05~01/11 | 32407 -34.9% | 31448 -2.9% | 41633 32.3% | 32762 -21.3% | 27629 -15.6% | 39590 43.2% | 37951 -4.1% | 243420 -35.0% |
12/29~01/04 | 22527 -3.8% | 19204 -14.7% | 73869 284.6% | 49725 -32.6% | 79049 58.9% | 82200 3.9% | 49820 -39.3% | 376394 80.0% |
2019/12 月計 1068242 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 32297 20.7% | 26331 -18.4% | 39808 51.1% | 30627 -23.0% | 34108 11.3% | 22455 -34.1% | 23422 4.3% | 209048 -16.0% |
12/15~12/21 | 33378 19.1% | 27644 -17.1% | 33944 22.7% | 36331 7.0% | 38849 6.9% | 52823 35.9% | 26754 -49.3% | 249723 1.0% |
12/08~12/14 | 27363 0.4% | 46976 71.6% | 32923 -29.9% | 34116 3.6% | 29817 -12.6% | 46189 54.9% | 28010 -39.3% | 245394 -1.0% |
12/01~12/07 | 40204 51.4% | 35516 -11.6% | 38624 8.7% | 37718 -2.3% | 27105 -28.1% | 42069 55.2% | 27241 -35.2% | 248477 -11.0% |
2019/11 月計 1100063 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 46086 48.5% | 33953 -26.3% | 41082 20.9% | 58309 41.9% | 35094 -39.8% | 38243 8.9% | 26553 -30.5% | 279320 13.0% |
11/17~11/23 | 36935 42.0% | 36733 -0.5% | 39766 8.2% | 36709 -7.6% | 29366 -20.0% | 34861 18.7% | 31030 -10.9% | 245400 1.0% |
11/10~11/16 | 36934 38.4% | 32040 -13.2% | 34988 9.2% | 44450 27.0% | 29558 -33.5% | 37041 25.3% | 25997 -29.8% | 241008 -4.0% |
11/03~11/09 | 27146 -45.1% | 36432 34.2% | 35150 -3.5% | 34300 -2.4% | 31681 -7.6% | 59933 89.1% | 26673 -55.4% | 251315 -10.0% |
10/27~11/02 | 57775 116.4% | 28278 -51.0% | 42752 51.1% | 34664 -18.9% | 33731 -2.6% | 33493 -0.7% | 49527 47.8% | 280220 6.0% |
2019/10 月計 1233773 5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 44047 -8.5% | 31015 -29.5% | 45346 46.2% | 43054 -5.0% | 40030 -7.0% | 32263 -19.4% | 26693 -17.2% | 262448 -15.0% |
10/13~10/19 | 74766 105.8% | 53721 -28.1% | 36394 -32.2% | 39543 8.6% | 27709 -29.9% | 29120 5.0% | 48151 65.3% | 309404 31.0% |
10/06~10/12 | 35116 -49.4% | 32124 -8.5% | 42096 31.0% | 35692 -15.2% | 27038 -24.2% | 26124 -3.3% | 36321 39.0% | 234511 -26.0% |
09/29~10/05 | 46794 88.6% | 43325 -7.4% | 39135 -9.6% | 39159 0.0% | 33836 -13.5% | 48663 43.8% | 69417 42.6% | 320329 22.0% |
2019/09 月計 1170577 -8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 40048 -16.7% | 36015 -10.0% | 40191 11.5% | 36525 -9.1% | 39593 8.3% | 43567 10.0% | 24799 -43.0% | 260738 -4.0% |
09/15~09/21 | 32061 16.3% | 29687 -7.4% | 37954 27.8% | 38517 1.4% | 32758 -14.9% | 53180 62.3% | 48116 -9.5% | 272273 -4.0% |
09/08~09/14 | 57142 88.5% | 34249 -40.0% | 55276 61.3% | 41615 -24.7% | 30998 -25.5% | 39044 25.9% | 27563 -29.4% | 285887 9.0% |
09/01~09/07 | 43793 32.7% | 34116 -22.0% | 36410 6.7% | 35039 -3.7% | 41848 19.4% | 40041 -4.3% | 30313 -24.2% | 261560 -29.0% |
2019/08 月計 1275079 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 98387 112.6% | 35601 -63.8% | 39815 11.8% | 46447 16.6% | 30743 -33.8% | 87937 186.0% | 32982 -62.4% | 371912 29.0% |
08/18~08/24 | 47251 68.7% | 46544 -1.4% | 37520 -19.3% | 30758 -18.0% | 29253 -4.8% | 48928 67.2% | 46262 -5.4% | 286516 0.0% |
08/11~08/17 | 32900 10.0% | 32115 -2.3% | 40671 26.6% | 36807 -9.5% | 38611 4.9% | 79099 104.8% | 28005 -64.5% | 288208 27.0% |
08/04~08/10 | 41937 29.3% | 34446 -17.8% | 32235 -6.4% | 31389 -2.6% | 25588 -18.4% | 30681 19.9% | 29883 -2.6% | 226159 -5.0% |
07/28~08/03 | 41644 43.9% | 32348 -22.3% | 33771 4.3% | 28537 -15.4% | 34060 19.3% | 35793 5.0% | 32431 -9.3% | 238584 -24.0% |
2019/07 月計 1253972 19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 36814 6.5% | 64420 74.9% | 67461 4.7% | 44286 -34.3% | 36774 -16.9% | 36870 0.2% | 28938 -21.5% | 315563 7.0% |
07/14~07/20 | 41441 51.6% | 32193 -22.3% | 43870 36.2% | 31943 -27.1% | 49261 54.2% | 59518 20.8% | 34555 -41.9% | 292781 10.0% |
07/07~07/13 | 42032 -49.4% | 29444 -29.9% | 45830 55.6% | 36566 -20.2% | 30381 -16.9% | 53406 75.7% | 27320 -48.8% | 264979 -9.0% |
06/30~07/06 | 48919 58.4% | 27357 -44.0% | 34795 27.1% | 26705 -23.2% | 31656 18.5% | 40655 28.4% | 83181 104.6% | 293268 19.0% |
2019/06 月計 1047946 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 42120 56.3% | 34589 -17.8% | 46763 35.1% | 30036 -35.7% | 32450 8.0% | 28602 -11.8% | 30873 7.9% | 245433 5.0% |
06/16~06/22 | 42969 37.9% | 31453 -26.8% | 41156 30.8% | 27734 -32.6% | 33192 19.6% | 29961 -9.7% | 26943 -10.0% | 233408 -3.0% |
06/09~06/15 | 36547 8.8% | 32328 -11.5% | 41188 27.4% | 25428 -38.2% | 34973 37.5% | 39852 13.9% | 31155 -21.8% | 241471 -3.0% |
06/02~06/08 | 38716 37.5% | 29405 -24.0% | 35283 19.9% | 33464 -5.1% | 34186 2.1% | 45940 34.3% | 33579 -26.9% | 250573 6.0% |
05/26~06/01 | 36264 44.5% | 27830 -23.2% | 46749 67.9% | 33243 -28.8% | 36644 10.2% | 26294 -28.2% | 28142 7.0% | 235166 -1.0% |
2019/05 月計 1086007 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 38183 28.1% | 37526 -1.7% | 39534 5.3% | 28905 -26.8% | 30332 4.9% | 40046 32.0% | 25088 -37.3% | 239614 -7.0% |
05/12~05/18 | 42282 27.2% | 31172 -26.2% | 41236 32.2% | 32146 -22.0% | 39796 23.7% | 42766 7.4% | 29794 -30.3% | 259192 9.0% |
05/05~05/11 | 32936 1.8% | 32306 -1.9% | 39790 23.1% | 31719 -20.2% | 34645 9.2% | 31417 -9.3% | 33227 5.7% | 236040 -10.0% |
04/28~05/04 | 26800 6.1% | 36647 36.7% | 57145 55.9% | 39740 -30.4% | 36167 -8.9% | 35884 -0.7% | 32346 -9.8% | 264729 3.0% |
2019/04 月計 1099002 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 32365 14.5% | 39568 22.2% | 37984 -4.0% | 29565 -22.1% | 34344 16.1% | 56352 64.0% | 25251 -55.1% | 255429 -2.0% |
04/14~04/20 | 43572 32.6% | 32239 -26.0% | 42592 32.1% | 32473 -23.7% | 26364 -18.8% | 56270 113.4% | 28247 -49.8% | 261757 4.0% |
04/07~04/13 | 25938 -17.3% | 32076 23.6% | 35299 10.0% | 40083 13.5% | 31265 -21.9% | 53228 70.2% | 32847 -38.2% | 250736 2.0% |
03/31~04/06 | 33199 22.5% | 38561 16.1% | 30896 -19.8% | 31218 1.0% | 32722 4.8% | 45693 39.6% | 31398 -31.2% | 243687 13.0% |
2019/03 月計 1146251 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 32365 -29.5% | 29159 -9.9% | 32265 10.6% | 33570 4.0% | 29892 -10.9% | 29794 -0.3% | 27094 -9.0% | 214139 -28.0% |
03/17~03/23 | 37911 37.6% | 26324 -30.5% | 41039 55.8% | 36464 -11.1% | 51690 41.7% | 59212 14.5% | 45913 -22.4% | 298553 20.0% |
03/10~03/16 | 50897 94.6% | 32319 -36.5% | 35239 9.0% | 37572 6.6% | 36901 -1.7% | 27203 -26.2% | 27540 1.2% | 247671 -15.0% |
03/03~03/09 | 53293 103.1% | 31024 -41.7% | 36451 17.4% | 36586 0.3% | 34553 -5.5% | 75893 119.6% | 26153 -65.5% | 293953 22.0% |
02/24~03/02 | 39541 65.5% | 35005 -11.4% | 37634 7.5% | 38249 1.6% | 30571 -20.0% | 32505 6.3% | 26231 -19.3% | 239736 -5.0% |
2019/02 月計 1045916 -23.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 42193 25.7% | 35351 -16.2% | 43062 21.8% | 37869 -12.0% | 35543 -6.1% | 36135 1.6% | 23884 -33.9% | 254037 -1.0% |
02/10~02/16 | 45699 63.2% | 35047 -23.3% | 38496 9.8% | 35702 -7.2% | 37376 4.6% | 32494 -13.0% | 33558 3.2% | 258372 -2.0% |
02/03~02/09 | 41673 3.1% | 35090 -15.7% | 38877 10.7% | 37081 -4.6% | 37182 0.2% | 45829 23.2% | 27998 -38.9% | 263730 -7.0% |
01/27~02/02 | 44816 64.6% | 36031 -19.6% | 38006 5.4% | 36350 -4.3% | 40921 12.5% | 48370 18.2% | 40407 -16.4% | 284901 4.0% |
2019/01 月計 1372930 17.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 49568 43.2% | 32844 -33.7% | 45754 39.3% | 33377 -27.0% | 34352 2.9% | 48444 41.0% | 27214 -43.8% | 271553 7.0% |
01/13~01/19 | 32612 -27.7% | 45416 39.2% | 37776 -16.8% | 32979 -12.6% | 34827 5.6% | 33272 -4.4% | 34607 4.0% | 251489 -15.0% |
01/06~01/12 | 54586 15.7% | 31148 -42.9% | 43979 41.1% | 30918 -29.6% | 34130 10.3% | 58029 70.0% | 45160 -22.1% | 297950 -32.0% |
12/30~01/05 | 28778 4.4% | 58631 103.7% | 52054 -11.2% | 95396 83.2% | 102977 7.9% | 58232 -43.4% | 47155 -19.0% | 443223 62.0% |
2018/12 月計 1169109 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 48517 42.0% | 33561 -30.8% | 36980 10.1% | 38100 3.0% | 34926 -8.3% | 53363 52.7% | 27562 -48.3% | 273009 1.0% |
12/16~12/22 | 36612 35.2% | 34114 -6.8% | 38084 11.6% | 36478 -4.2% | 45271 24.1% | 43192 -4.5% | 34158 -20.9% | 267909 -3.0% |
12/09~12/15 | 39740 50.2% | 51664 30.0% | 46527 -9.9% | 33517 -27.9% | 36891 10.0% | 40884 10.8% | 27062 -33.8% | 276285 16.0% |
12/02~12/08 | 40138 45.5% | 30606 -23.7% | 39935 30.4% | 34238 -14.2% | 31522 -7.9% | 34032 7.9% | 26447 -22.2% | 236918 -11.0% |
11/25~12/01 | 39146 39.4% | 31020 -20.7% | 41948 35.2% | 55200 31.5% | 32442 -41.2% | 41673 28.4% | 27579 -33.8% | 269008 2.0% |
2018/11 月計 1132110 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 48939 47.2% | 33263 -32.0% | 37632 13.1% | 31341 -16.7% | 36213 15.5% | 47089 30.0% | 28071 -40.3% | 262548 -2.0% |
11/11~11/17 | 47523 67.1% | 32170 -32.3% | 40958 27.3% | 37105 -9.4% | 44467 19.8% | 32518 -26.8% | 33231 2.1% | 267972 10.0% |
11/04~11/10 | 42698 30.1% | 31427 -26.3% | 36986 17.6% | 37163 0.4% | 29117 -21.6% | 36130 24.0% | 28437 -21.2% | 241958 -12.0% |
10/28~11/03 | 50221 51.1% | 31942 -36.3% | 44695 39.9% | 31363 -29.8% | 38427 22.5% | 46977 22.2% | 32799 -30.1% | 276424 0.0% |
2018/10 月計 1193471 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 37748 23.5% | 25153 -33.3% | 33652 33.7% | 38362 13.9% | 35739 -6.8% | 69857 95.4% | 33228 -52.4% | 273739 10.0% |
10/14~10/20 | 38945 12.5% | 31192 -19.9% | 40543 29.9% | 38298 -5.5% | 33710 -11.9% | 33546 -0.4% | 30562 -8.8% | 246796 -14.0% |
10/07~10/13 | 32987 -22.7% | 34141 3.4% | 54889 60.7% | 54039 -1.5% | 33432 -38.1% | 44764 33.8% | 34607 -22.6% | 288859 7.0% |
09/30~10/06 | 43200 44.8% | 35776 -17.1% | 52877 47.8% | 34276 -35.1% | 31680 -7.5% | 28573 -9.8% | 42674 49.3% | 269056 9.0% |
2018/09 月計 1162403 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 35140 8.2% | 36378 3.5% | 43587 19.8% | 37687 -13.5% | 32156 -14.6% | 31355 -2.4% | 29833 -4.8% | 246136 -9.0% |
09/16~09/22 | 41123 11.2% | 35123 -14.5% | 44618 27.0% | 39240 -12.0% | 35355 -9.9% | 45532 28.7% | 32467 -28.6% | 273458 -5.0% |
09/09~09/15 | 42732 28.6% | 34481 -19.3% | 52525 52.3% | 40317 -23.2% | 36745 -8.8% | 45737 24.4% | 36980 -19.1% | 289517 2.0% |
09/02~09/08 | 40909 50.2% | 33733 -17.5% | 45106 33.7% | 37130 -17.6% | 38880 4.7% | 53891 38.6% | 33209 -38.3% | 282858 -19.0% |
08/26~09/01 | 104416 113.5% | 37222 -64.3% | 44596 19.8% | 50234 12.6% | 37431 -25.4% | 50762 35.6% | 27234 -46.3% | 351895 33.0% |
2018/08 月計 1288037 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 36681 38.7% | 34430 -6.1% | 40092 16.4% | 34654 -13.5% | 27090 -21.8% | 40800 50.6% | 48898 19.8% | 262645 -3.0% |
08/12~08/18 | 30388 -13.6% | 33775 11.1% | 48244 42.8% | 36807 -23.7% | 32436 -11.8% | 64490 98.8% | 26435 -59.0% | 272575 7.0% |
08/05~08/11 | 37364 21.7% | 33548 -10.2% | 33806 0.7% | 32505 -3.8% | 32177 -1.0% | 49731 54.5% | 35175 -29.2% | 254306 -12.0% |
07/29~08/04 | 46560 52.3% | 33446 -28.1% | 37577 12.3% | 34805 -7.3% | 31382 -9.8% | 76976 145.2% | 30687 -60.1% | 291433 18.0% |
2018/07 月計 1180023 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 38961 6.3% | 32564 -16.4% | 37153 14.0% | 34427 -7.3% | 34669 0.7% | 38257 10.3% | 30553 -20.1% | 246584 -11.0% |
07/15~07/21 | 42595 39.9% | 37907 -11.0% | 39079 3.0% | 34618 -11.4% | 36417 5.1% | 51282 40.8% | 36618 -28.5% | 278516 5.0% |
07/08~07/14 | 46340 -38.8% | 34582 -25.3% | 38442 11.1% | 38797 0.9% | 32069 -17.3% | 44509 38.7% | 30446 -31.5% | 265185 -2.0% |
07/01~07/07 | 31736 0.8% | 30861 -2.7% | 27025 -12.4% | 30539 13.0% | 34072 11.5% | 42167 23.7% | 75755 79.6% | 272155 -12.0% |
2018/06 月計 1200575 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
