番組ch(TBS)板(livetbs)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 646683 ↓ ×
2021/01 月計 646683
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10~01/16 | - | - | - | - | - | - | - | ※ |
01/10~01/16 | 51061 17.8% | 33338 -34.7% | 34042 2.1% | 32497 -4.5% | 32534 0.1% | 33712 3.6% | 46506 37.9% | 263690 6.0% |
01/03~01/09 | 37230 -39.8% | 30174 -18.9% | 30504 1.0% | 34367 12.6% | 31957 -7.0% | 39606 23.9% | 43312 9.3% | 247150 -39.0% |
12/27~01/02 | 38829 33.2% | 34587 -10.9% | 59024 70.6% | 84103 42.4% | 53473 -36.4% | 73983 38.3% | 61860 -16.3% | 405859 69.0% |
2020/12 月計 1087992 18.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 38161 14.5% | 50423 32.1% | 30345 -39.8% | 33629 10.8% | 27736 -17.5% | 30070 8.4% | 29141 -3.0% | 239505 9.0% |
12/13~12/19 | 39172 21.5% | 24696 -36.9% | 29997 21.4% | 32940 9.8% | 26174 -20.5% | 32020 22.3% | 33324 4.0% | 218323 0.0% |
12/06~12/12 | 37405 16.2% | 25923 -30.6% | 29518 13.8% | 33318 12.8% | 27456 -17.5% | 31632 15.2% | 32237 1.9% | 217489 2.0% |
11/29~12/05 | 39566 17.7% | 29674 -25.0% | 27669 -6.7% | 26600 -3.8% | 25483 -4.1% | 30737 20.6% | 32170 4.6% | 211899 -5.0% |
2020/11 月計 915091 -13.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 47907 25.5% | 33908 -29.2% | 26091 -23.0% | 30292 16.1% | 20726 -31.5% | 30652 47.8% | 33597 9.6% | 223173 3.0% |
11/15~11/21 | 34597 13.8% | 26479 -23.4% | 27491 3.8% | 26392 -3.9% | 26812 1.5% | 35059 30.7% | 38151 8.8% | 214981 10.0% |
11/08~11/14 | 34733 -6.4% | 22697 -34.6% | 25538 12.5% | 32231 26.2% | 21981 -31.8% | 27072 23.1% | 30380 12.2% | 194632 -8.0% |
11/01~11/07 | 34087 11.8% | 26790 -21.4% | 30120 12.4% | 35366 17.4% | 22198 -37.2% | 27365 23.2% | 37139 35.7% | 213065 -7.0% |
2020/10 月計 1063349 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 37502 15.8% | 33265 -11.2% | 33435 0.5% | 37842 13.1% | 29279 -22.6% | 29566 0.9% | 30478 3.0% | 231367 8.0% |
10/18~10/24 | 40180 32.6% | 24907 -38.0% | 34303 37.7% | 28370 -17.2% | 22568 -20.4% | 31157 38.0% | 32384 3.9% | 213869 -6.0% |
10/11~10/17 | 47474 30.0% | 28711 -39.5% | 31802 10.7% | 38789 21.9% | 28108 -27.5% | 24169 -14.0% | 30288 25.3% | 229341 -20.0% |
10/04~10/10 | 59577 27.1% | 26339 -55.7% | 42740 62.2% | 32938 -22.9% | 57766 75.3% | 31742 -45.0% | 36496 14.9% | 287598 7.0% |
09/27~10/03 | 83765 -3.0% | 24052 -71.2% | 29334 21.9% | 29011 -1.1% | 26708 -7.9% | 27604 3.3% | 46862 69.7% | 267336 -15.0% |
2020/09 月計 1085829 -6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 55891 74.0% | 43017 -23.0% | 34521 -19.7% | 32906 -4.6% | 31780 -3.4% | 31647 -0.4% | 86358 172.8% | 316120 40.0% |
09/13~09/19 | 55405 84.9% | 23462 -57.6% | 35154 49.8% | 28502 -18.9% | 26263 -7.8% | 24586 -6.3% | 32110 30.6% | 225482 2.0% |
09/06~09/12 | 52199 57.0% | 23295 -55.3% | 28187 21.0% | 31574 12.0% | 24283 -23.0% | 29551 21.6% | 29964 1.3% | 219053 -13.0% |
08/30~09/05 | 68303 85.5% | 24651 -63.9% | 38108 54.5% | 28391 -25.4% | 27106 -4.5% | 32176 18.7% | 33231 3.2% | 251966 0.0% |
2020/08 月計 1158115 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 61661 60.2% | 27194 -55.8% | 30827 13.3% | 37991 23.2% | 24974 -34.2% | 33380 33.6% | 36803 10.2% | 252830 1.0% |
08/16~08/22 | 57613 68.3% | 24767 -57.0% | 37970 53.3% | 37060 -2.3% | 27941 -24.6% | 25856 -7.4% | 38481 48.8% | 249688 -9.0% |
08/09~08/15 | 64920 106.4% | 52748 -18.7% | 33837 -35.8% | 34013 0.5% | 26835 -21.1% | 28881 7.6% | 34214 18.4% | 275448 10.0% |
08/02~08/08 | 57834 53.2% | 27756 -52.0% | 33113 19.3% | 41249 24.5% | 29385 -28.7% | 28669 -2.4% | 31445 9.6% | 249451 1.0% |
07/26~08/01 | 58384 50.2% | 27165 -53.4% | 34073 25.4% | 32027 -6.0% | 26332 -17.7% | 28960 9.9% | 37744 30.3% | 244685 -9.0% |
2020/07 月計 1132270 21.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 69387 -29.8% | 27858 -59.8% | 35607 27.8% | 39603 11.2% | 24469 -38.2% | 35432 44.8% | 38857 9.6% | 271213 -10.0% |
07/12~07/18 | 55224 50.7% | 23973 -56.5% | 33183 38.4% | 34301 3.3% | 25892 -24.5% | 31481 21.5% | 98971 214.3% | 303025 27.0% |
07/05~07/11 | 60546 51.9% | 24540 -59.4% | 33655 37.1% | 25822 -23.2% | 21758 -15.7% | 34105 56.7% | 36636 7.4% | 237062 18.0% |
06/28~07/04 | 34642 27.9% | 23775 -31.3% | 26847 12.9% | 25219 -6.0% | 21718 -13.8% | 27241 25.4% | 39851 46.2% | 199293 -8.0% |
2020/06 月計 930145 -19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 45913 42.7% | 35970 -21.6% | 30473 -15.2% | 30091 -1.2% | 21494 -28.5% | 27133 26.2% | 27074 -0.2% | 218148 3.0% |
06/14~06/20 | 56064 24.5% | 22409 -60.0% | 27572 23.0% | 28391 2.9% | 22347 -21.2% | 22489 0.6% | 32162 43.0% | 211434 -7.0% |
06/07~06/13 | 47955 11.1% | 26434 -44.8% | 31520 19.2% | 26775 -15.0% | 28193 5.2% | 23409 -16.9% | 45014 92.2% | 229300 -3.0% |
05/31~06/06 | 51303 29.7% | 25767 -49.7% | 30100 16.8% | 38436 27.6% | 23688 -38.3% | 24855 4.9% | 43153 73.6% | 237302 1.0% |
2020/05 月計 1157656 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 42507 8.9% | 32483 -23.5% | 32774 0.8% | 36691 11.9% | 28360 -22.7% | 21250 -25.0% | 39529 86.0% | 233594 -5.0% |
05/17~05/23 | 46069 5.6% | 32005 -30.5% | 31283 -2.2% | 34521 10.3% | 28869 -16.3% | 34670 20.0% | 39003 12.4% | 246420 -1.0% |
05/10~05/16 | 46197 9.8% | 38915 -15.7% | 32932 -15.3% | 38512 16.9% | 23834 -38.1% | 26912 12.9% | 43611 62.0% | 250913 -13.0% |
05/03~05/09 | 65675 29.3% | 58090 -11.5% | 30608 -47.3% | 38034 24.2% | 28044 -26.2% | 28088 0.1% | 42040 49.6% | 290579 -9.0% |
04/26~05/02 | 67996 30.7% | 51281 -24.5% | 47066 -8.2% | 39922 -15.1% | 29704 -25.5% | 34084 14.7% | 50763 48.9% | 320816 4.0% |
2020/04 月計 1318864 6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 69716 10.6% | 34312 -50.7% | 36861 7.4% | 38557 4.6% | 32900 -14.6% | 41611 26.4% | 52020 25.0% | 305977 0.0% |
04/12~04/18 | 59834 -25.2% | 36377 -39.2% | 32557 -10.5% | 41498 27.4% | 35151 -15.2% | 35776 1.7% | 63009 76.1% | 304202 -6.0% |
04/05~04/11 | 55208 65.5% | 32231 -41.6% | 34023 5.5% | 46449 36.5% | 40045 -13.7% | 37733 -5.7% | 80041 112.1% | 325730 7.0% |
03/29~04/04 | 64818 53.4% | 60352 -6.8% | 30022 -50.2% | 33522 11.6% | 29764 -11.2% | 50352 69.1% | 33348 -33.7% | 302178 9.0% |
2020/03 月計 1234692 12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 73053 117.2% | 26484 -63.7% | 26964 1.8% | 35187 30.4% | 33481 -4.8% | 38714 15.6% | 42233 9.0% | 276116 4.0% |
03/15~03/21 | 56454 57.8% | 36992 -34.4% | 37510 1.4% | 42323 12.8% | 27651 -34.6% | 30577 10.5% | 33622 9.9% | 265129 1.0% |
03/08~03/14 | 56527 40.7% | 28435 -49.6% | 39698 39.6% | 34635 -12.7% | 29813 -13.9% | 37231 24.8% | 35763 -3.9% | 262102 -5.0% |
03/01~03/07 | 56830 31.9% | 37678 -33.7% | 35061 -6.9% | 37302 6.3% | 32255 -13.5% | 36855 14.2% | 40172 9.0% | 276153 0.0% |
2020/02 月計 1095416 11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 50954 25.0% | 33040 -35.1% | 35790 8.3% | 40734 13.8% | 30815 -24.3% | 42300 37.2% | 43082 1.8% | 276715 4.0% |
02/16~02/22 | 58877 38.7% | 29757 -49.4% | 34617 16.3% | 33071 -4.4% | 30388 -8.1% | 38498 26.6% | 40752 5.8% | 265960 -8.0% |
02/09~02/15 | 48150 63.0% | 66965 39.0% | 36335 -45.7% | 34356 -5.4% | 29198 -15.0% | 31996 9.5% | 42435 32.6% | 289435 29.0% |
02/02~02/08 | 45960 15.9% | 23906 -47.9% | 27817 16.3% | 41067 47.6% | 23705 -42.2% | 31680 33.6% | 29537 -6.7% | 223672 -14.0% |
01/26~02/01 | 56254 85.2% | 49597 -11.8% | 28740 -42.0% | 31831 10.7% | 26355 -17.2% | 29246 10.9% | 39634 35.5% | 261657 26.0% |
2020/01 月計 985820 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 45963 37.7% | 17477 -61.9% | 26452 51.3% | 32879 24.2% | 21044 -35.9% | 32284 53.4% | 30361 -5.9% | 206460 6.0% |
01/12~01/18 | 39609 10.1% | 24363 -38.4% | 28310 16.2% | 22936 -18.9% | 18678 -18.5% | 26271 40.6% | 33362 26.9% | 193529 -4.0% |
01/05~01/11 | 43047 21.4% | 29527 -31.4% | 17727 -39.9% | 28983 63.4% | 21728 -25.0% | 25208 16.0% | 35969 42.6% | 202189 -43.0% |
12/29~01/04 | 52394 32.5% | 86918 65.8% | 56745 -34.7% | 59941 5.6% | 32466 -45.8% | 33758 3.9% | 35454 5.0% | 357676 66.0% |
2019/12 月計 1029471 13.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 36080 10.5% | 36195 0.3% | 16223 -55.1% | 40995 152.6% | 21976 -46.3% | 23420 6.5% | 39525 68.7% | 214414 7.0% |
12/15~12/21 | 43820 55.9% | 17123 -60.9% | 27348 59.7% | 31787 16.2% | 19637 -38.2% | 27307 39.0% | 32628 19.4% | 199650 4.0% |
12/08~12/14 | 46486 20.5% | 24368 -47.5% | 27241 11.7% | 25034 -8.1% | 17012 -32.0% | 22056 29.6% | 28097 27.3% | 190294 -16.0% |
12/01~12/07 | 42948 32.4% | 26738 -37.7% | 28692 7.3% | 44292 54.3% | 24454 -44.7% | 23381 -4.3% | 38551 64.8% | 229056 9.0% |
2019/11 月計 903813 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 52161 46.0% | 22721 -56.4% | 26890 18.3% | 24438 -9.1% | 23605 -3.4% | 26036 10.2% | 32421 24.5% | 208272 1.0% |
11/17~11/23 | 49455 11.0% | 22716 -54.0% | 24918 9.6% | 28956 16.2% | 19177 -33.7% | 25240 31.6% | 35722 41.5% | 206184 -13.0% |
11/10~11/16 | 46363 29.7% | 20386 -56.0% | 34895 71.1% | 34822 -0.2% | 29579 -15.0% | 27839 -5.8% | 44526 59.9% | 238410 19.0% |
11/03~11/09 | 37783 48.5% | 25153 -33.4% | 22701 -9.7% | 34403 51.5% | 22406 -34.8% | 21933 -2.1% | 35746 62.9% | 200125 2.0% |
10/27~11/02 | 45530 23.8% | 20160 -55.7% | 26546 31.6% | 27758 4.5% | 24233 -12.6% | 25380 4.7% | 25442 0.2% | 195049 -8.0% |
2019/10 月計 1033652 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 42838 37.8% | 22276 -47.9% | 29903 34.2% | 33754 12.8% | 21991 -34.8% | 24996 13.6% | 36752 47.0% | 212510 -7.0% |
10/13~10/19 | 43372 7.7% | 28768 -33.6% | 26374 -8.3% | 32468 23.1% | 42171 29.8% | 25572 -39.3% | 31086 21.5% | 229811 -13.0% |
10/06~10/12 | 58501 53.5% | 55597 -4.9% | 22228 -60.0% | 31540 41.8% | 22189 -29.6% | 35962 62.0% | 40251 11.9% | 266268 -3.0% |
09/29~10/05 | 54305 2.2% | 41364 -23.8% | 35893 -13.2% | 32908 -8.3% | 33107 0.6% | 40837 23.3% | 38091 -6.7% | 276505 20.0% |
2019/09 月計 1000993 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 37115 -35.3% | 26051 -29.8% | 26113 0.2% | 30040 15.0% | 24891 -17.1% | 32760 31.6% | 53120 62.1% | 230090 -7.0% |
09/15~09/21 | 54316 37.5% | 41529 -23.5% | 25924 -37.5% | 22204 -14.3% | 21188 -4.5% | 27307 28.8% | 57405 110.2% | 249873 17.0% |
09/08~09/14 | 47344 31.2% | 24801 -47.6% | 26047 5.0% | 25391 -2.5% | 21280 -16.1% | 28243 32.7% | 39500 39.8% | 212606 0.0% |
09/01~09/07 | 43905 5.7% | 21906 -50.1% | 26003 18.7% | 28810 10.7% | 25357 -11.9% | 30696 21.0% | 36078 17.5% | 212755 -8.0% |
2019/08 月計 1012176 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 41795 8.6% | 24265 -41.9% | 32738 34.9% | 30121 -7.9% | 29294 -2.7% | 32526 11.0% | 41499 27.5% | 232238 -2.0% |
08/18~08/24 | 37723 -6.6% | 21989 -41.7% | 25658 16.6% | 44326 72.7% | 30708 -30.7% | 38218 24.4% | 38472 0.6% | 237094 2.0% |
08/11~08/17 | 37343 12.2% | 30866 -17.3% | 31304 1.4% | 32266 3.0% | 27874 -13.6% | 30949 11.0% | 40424 30.6% | 231026 14.0% |
08/04~08/10 | 45851 14.8% | 27702 -39.5% | 24739 -10.6% | 30300 22.4% | 17776 -41.3% | 21428 20.5% | 33254 55.1% | 201050 -17.0% |
07/28~08/03 | 44820 13.3% | 23719 -47.0% | 29209 23.1% | 35815 22.6% | 27411 -23.4% | 43444 58.4% | 39913 -8.1% | 244331 7.0% |
2019/07 月計 1131407 20.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 46694 -11.3% | 30208 -35.3% | 29925 -0.9% | 29827 -0.3% | 22579 -24.3% | 27853 23.3% | 39532 41.9% | 226618 -23.0% |
07/14~07/20 | 78472 -22.4% | 31103 -60.3% | 29099 -6.4% | 40183 38.0% | 26771 -33.3% | 39788 48.6% | 52655 32.3% | 298071 4.0% |
07/07~07/13 | 47075 4.3% | 16990 -63.9% | 36525 114.9% | 27842 -23.7% | 24432 -12.2% | 31311 28.1% | 101207 223.2% | 285382 25.0% |
06/30~07/06 | 38974 15.5% | 22194 -43.0% | 22928 3.3% | 41853 82.5% | 21289 -49.1% | 34389 61.5% | 45120 31.2% | 226747 12.0% |
2019/06 月計 940383 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 38459 2.5% | 20811 -45.8% | 27824 33.6% | 33468 20.2% | 26799 -19.9% | 21056 -21.4% | 33737 60.2% | 202154 -5.0% |
06/16~06/22 | 34452 -21.6% | 34545 0.2% | 26215 -24.1% | 32834 25.2% | 21128 -35.6% | 26490 25.3% | 37513 41.6% | 213177 -7.0% |
06/09~06/15 | 55904 36.9% | 18958 -66.0% | 24992 31.8% | 40652 62.6% | 22606 -44.3% | 23045 1.9% | 43995 90.9% | 230152 3.0% |
06/02~06/08 | 35661 4.1% | 27724 -22.2% | 28830 3.9% | 38634 34.0% | 24967 -35.3% | 25062 0.3% | 40824 62.8% | 221702 -5.0% |
05/26~06/01 | 35531 7.0% | 47762 34.4% | 30869 -35.3% | 33169 7.4% | 28895 -12.8% | 23860 -17.4% | 34224 43.4% | 234310 28.0% |
2019/05 月計 916653 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 41913 3.7% | 15419 -63.2% | 23044 49.4% | 29388 27.5% | 22961 -21.8% | 16946 -26.1% | 33198 95.9% | 182869 -16.0% |
05/12~05/18 | 46806 15.1% | 19964 -57.3% | 25738 28.9% | 32769 27.3% | 26787 -18.2% | 25956 -3.1% | 40386 55.5% | 218406 7.0% |
05/05~05/11 | 38079 21.4% | 28059 -26.3% | 19932 -28.9% | 32622 63.6% | 22661 -30.5% | 20845 -8.0% | 40655 95.0% | 202853 6.0% |
04/28~05/04 | 36451 -9.1% | 16957 -53.4% | 24611 45.1% | 31954 29.8% | 26679 -16.5% | 22460 -15.8% | 31346 39.5% | 190458 0.0% |
2019/04 月計 892822 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 42745 -4.2% | 19638 -54.0% | 26653 35.7% | 26818 0.6% | 17737 -33.8% | 18336 3.3% | 40140 118.9% | 192067 -14.0% |
04/14~04/20 | 35817 -0.6% | 26712 -25.4% | 26503 -0.7% | 38503 45.2% | 27980 -27.3% | 24804 -11.3% | 44627 79.9% | 224946 8.0% |
04/07~04/13 | 51688 -7.4% | 19940 -61.4% | 23779 19.2% | 28346 19.2% | 21807 -23.0% | 25483 16.8% | 36034 41.4% | 207077 -12.0% |
03/31~04/06 | 46342 22.1% | 23813 -48.6% | 21309 -10.5% | 30246 41.9% | 23567 -22.0% | 35918 52.4% | 55860 55.5% | 237055 9.0% |
2019/03 月計 906974 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 40825 22.6% | 17269 -57.6% | 24419 41.4% | 39548 61.9% | 33037 -16.4% | 24389 -26.1% | 37947 55.5% | 217434 14.0% |
03/17~03/23 | 38108 -15.8% | 16251 -57.3% | 20002 23.0% | 31067 55.3% | 28207 -9.2% | 23634 -16.2% | 33284 40.8% | 190553 -5.0% |
03/10~03/16 | 36316 10.2% | 19678 -45.8% | 25197 28.0% | 33030 31.0% | 18387 -44.3% | 24037 30.7% | 45263 88.3% | 201908 8.0% |
03/03~03/09 | 36140 -8.5% | 16947 -53.1% | 22075 30.2% | 34384 55.7% | 20555 -40.2% | 23246 13.0% | 32931 41.6% | 186278 -3.0% |
02/24~03/02 | 41547 10.7% | 16034 -61.4% | 23418 46.0% | 28312 20.8% | 18277 -35.4% | 24930 36.4% | 39529 58.5% | 192047 -8.0% |
2019/02 月計 889683 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 42879 24.8% | 19616 -54.2% | 28165 43.5% | 30865 9.5% | 23909 -22.5% | 27945 16.8% | 37519 34.2% | 210898 -20.0% |
02/10~02/16 | 40196 9.0% | 79168 96.9% | 26900 -66.0% | 35197 30.8% | 26211 -25.5% | 24496 -6.5% | 34358 40.2% | 266526 22.0% |
02/03~02/09 | 36480 -7.9% | 18342 -49.7% | 19906 8.5% | 56330 182.9% | 25294 -55.0% | 24481 -3.2% | 36870 50.6% | 217703 6.0% |
01/27~02/02 | 40308 12.9% | 19554 -51.4% | 21286 8.8% | 31865 49.6% | 24146 -24.2% | 27340 13.2% | 39628 44.9% | 204127 7.0% |
2019/01 月計 988073 -10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 34927 -19.5% | 16696 -52.1% | 27208 62.9% | 34582 27.1% | 18598 -46.2% | 22983 23.5% | 35699 55.3% | 190693 -10.0% |
01/13~01/19 | 45864 9.9% | 32174 -29.8% | 24135 -24.9% | 31062 28.7% | 18052 -41.8% | 19466 7.8% | 43393 122.9% | 214146 -6.0% |
01/06~01/12 | 38267 31.4% | 22401 -41.4% | 32744 46.1% | 29653 -9.4% | 31354 5.7% | 33303 6.2% | 41708 25.2% | 229430 -43.0% |
12/30~01/05 | 124169 270.8% | 63803 -48.6% | 66534 4.2% | 52970 -20.3% | 39739 -24.9% | 28292 -28.8% | 29110 2.8% | 404617 46.0% |
2018/12 月計 1106355 25.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 45474 46.5% | 45123 -0.7% | 33608 -25.5% | 55473 65.0% | 34581 -37.6% | 28346 -18.0% | 33485 18.1% | 276090 41.0% |
12/16~12/22 | 42055 30.9% | 22554 -46.3% | 29963 32.8% | 33373 11.3% | 16152 -51.6% | 19780 22.4% | 31020 56.8% | 194897 -9.0% |
12/09~12/15 | 42506 26.0% | 20496 -51.7% | 29007 41.5% | 47904 65.1% | 18180 -62.0% | 24501 34.7% | 32108 31.0% | 214702 7.0% |
12/02~12/08 | 36194 6.9% | 17465 -51.7% | 26902 54.0% | 37134 38.0% | 21535 -42.0% | 25897 20.2% | 33730 30.2% | 198857 1.0% |
11/25~12/01 | 44300 57.7% | 15265 -65.5% | 28082 83.9% | 27763 -1.1% | 23104 -16.7% | 23261 0.6% | 33837 45.4% | 195612 -11.0% |
2018/11 月計 878386 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 52314 70.6% | 36190 -30.8% | 38825 7.2% | 23926 -38.3% | 19391 -18.9% | 22128 14.1% | 28082 26.9% | 220856 6.0% |
11/11~11/17 | 40054 46.3% | 19606 -51.0% | 30905 57.6% | 34381 11.2% | 20699 -39.7% | 30404 46.8% | 30647 0.7% | 206696 -1.0% |
11/04~11/10 | 47094 29.6% | 16706 -64.5% | 35017 109.6% | 32090 -8.3% | 24477 -23.7% | 26136 6.7% | 27367 4.7% | 208887 0.0% |
10/28~11/03 | 42285 24.7% | 20170 -52.2% | 28234 39.9% | 37190 31.7% | 20225 -45.6% | 23618 16.7% | 36329 53.8% | 208051 -15.0% |
2018/10 月計 1008166 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 53033 72.8% | 22291 -57.9% | 27178 21.9% | 31183 14.7% | 51956 66.6% | 27063 -47.9% | 33886 25.2% | 246590 17.0% |
10/14~10/20 | 52131 48.4% | 27844 -46.5% | 27842 0.0% | 24948 -10.3% | 19224 -22.9% | 27080 40.8% | 30684 13.3% | 209753 -10.0% |
10/07~10/13 | 55491 -8.9% | 24923 -55.0% | 24090 -3.3% | 30168 25.2% | 36018 19.3% | 28328 -21.3% | 35110 23.9% | 234128 0.0% |
09/30~10/06 | 43162 7.9% | 19730 -54.2% | 18450 -6.4% | 48473 162.7% | 24206 -50.0% | 17989 -25.6% | 60968 238.9% | 232978 -8.0% |
2018/09 月計 994817 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 47841 -33.6% | 29520 -38.2% | 27234 -7.7% | 50678 86.0% | 26158 -48.3% | 33879 29.5% | 39968 17.9% | 255278 1.0% |
09/16~09/22 | 48443 9.8% | 31474 -35.0% | 26816 -14.7% | 25117 -6.3% | 20167 -19.7% | 27498 36.3% | 72097 162.1% | 251612 18.0% |
09/09~09/15 | 39014 16.8% | 23088 -40.8% | 29769 28.9% | 31253 4.9% | 19111 -38.8% | 25936 35.7% | 44113 70.0% | 212284 9.0% |
09/02~09/08 | 41211 6.0% | 18498 -55.1% | 28588 54.5% | 21104 -26.1% | 19972 -5.3% | 30837 54.4% | 33400 8.3% | 193610 -11.0% |
08/26~09/01 | 39809 5.5% | 24497 -38.4% | 24482 0.0% | 30117 23.0% | 35018 16.2% | 26888 -23.2% | 38871 44.5% | 219682 3.0% |
2018/08 月計 923379 -21.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 43090 39.9% | 17246 -59.9% | 25710 49.0% | 36036 40.1% | 24076 -33.1% | 28483 18.3% | 37726 32.4% | 212367 -8.0% |
08/12~08/18 | 44796 20.0% | 21301 -52.4% | 33877 59.0% | 49124 45.0% | 26217 -46.6% | 27143 3.5% | 30787 13.4% | 233245 26.0% |
08/05~08/11 | 38710 4.4% | 17256 -55.4% | 23142 34.1% | 26184 13.1% | 16306 -37.7% | 26074 59.9% | 37309 43.0% | 184981 -6.0% |
07/29~08/04 | 43420 4.3% | 16588 -61.7% | 26053 57.0% | 29487 13.1% | 20534 -30.3% | 24908 21.3% | 37046 48.7% | 198036 -12.0% |
2018/07 月計 1169055 31.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 45274 7.0% | 37708 -16.7% | 27293 -27.6% | 28498 4.4% | 22956 -19.4% | 22186 -3.3% | 41602 87.5% | 225517 -10.0% |
07/15~07/21 | 77724 -2.6% | 26219 -66.2% | 27004 2.9% | 29621 9.6% | 22766 -23.1% | 27056 18.8% | 42278 56.2% | 252668 0.0% |
07/08~07/14 | 37870 -55.6% | 18918 -50.0% | 29988 58.5% | 27187 -9.3% | 20264 -25.4% | 36670 80.9% | 79838 117.7% | 250735 -29.0% |
07/01~07/07 | 94787 117.2% | 53574 -43.4% | 24462 -54.3% | 32080 31.1% | 18998 -40.7% | 44718 135.3% | 85455 91.0% | 354074 23.0% |
2018/06 月計 886931 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24~06/30 | 69864 121.8% | 49224 -29.5% | 30736 -37.5% | 24324 -20.8% | 39001 60.3% | 30553 -21.6% | 43635 42.8% | 287337 48.0% |
06/17~06/23 | 37170 40.0% | 20149 -45.7% | 18949 -5.9% | 34040 79.6% | 28176 -17.2% | 23132 -17.9% | 31495 36.1% | 193111 5.0% |
