番組ch(西日本)板(livewkwest)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 265863 ↓ ×
2021/01 月計 265863
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10~01/15 | 20727 -7.0% | 22642 9.2% | 16749 -26.0% | 12958 -22.6% | 15915 22.8% | 21029 32.1% | - | 110020 |
01/03~01/09 | 16045 -6.5% | 19462 21.2% | 14843 -23.7% | 12469 -15.9% | 16381 31.3% | 23170 41.4% | 22289 -3.8% | 124659 5.0% |
12/27~01/02 | 16364 -20.4% | 16291 -0.4% | 14620 -10.2% | 19395 32.6% | 20390 5.1% | 14020 -31.2% | 17164 22.4% | 118244 2.0% |
2020/12 月計 517554 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 21975 -2.3% | 13726 -37.5% | 14220 3.5% | 13397 -5.7% | 13128 -2.0% | 18073 37.6% | 20558 13.7% | 115077 3.0% |
12/13~12/19 | 18445 -27.8% | 13382 -27.4% | 13828 3.3% | 13993 1.1% | 13060 -6.6% | 15779 20.8% | 22514 42.6% | 111001 -5.0% |
12/06~12/12 | 18344 -18.4% | 13704 -25.2% | 13690 -0.1% | 13843 1.1% | 13590 -1.8% | 18940 39.3% | 25575 35.0% | 117686 -1.0% |
11/29~12/05 | 18509 -20.0% | 13674 -26.1% | 13887 1.5% | 14013 0.9% | 15679 11.8% | 20654 31.7% | 22497 8.9% | 118913 -1.0% |
2020/11 月計 522864 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 17749 -21.1% | 15701 -11.5% | 14071 -10.3% | 15137 7.5% | 13188 -12.8% | 21276 61.3% | 23140 8.7% | 120262 1.0% |
11/15~11/21 | 17436 -22.7% | 13724 -21.2% | 14272 3.9% | 15722 10.1% | 13544 -13.8% | 21012 55.1% | 22524 7.1% | 118234 2.0% |
11/08~11/14 | 19528 -24.6% | 12968 -33.5% | 14887 14.7% | 13151 -11.6% | 12960 -1.4% | 19138 47.6% | 22583 18.0% | 115215 -15.0% |
11/01~11/07 | 28156 25.1% | 21800 -22.5% | 15722 -27.8% | 14850 -5.5% | 12734 -14.2% | 17778 39.6% | 25930 45.8% | 136970 10.0% |
2020/10 月計 541743 17.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 19557 -14.6% | 14303 -26.8% | 17603 23.0% | 14515 -17.5% | 13537 -6.7% | 21906 61.8% | 22494 2.6% | 123915 3.0% |
10/18~10/24 | 18005 -23.2% | 12672 -29.6% | 14494 14.3% | 13885 -4.2% | 14575 4.9% | 23665 62.3% | 22902 -3.2% | 120198 0.0% |
10/11~10/17 | 21439 -18.6% | 12807 -40.2% | 16669 30.1% | 14251 -14.5% | 12573 -11.7% | 18015 43.2% | 23451 30.1% | 119205 -4.0% |
10/04~10/10 | 18997 -14.6% | 11135 -41.3% | 15170 36.2% | 16308 7.5% | 17615 8.0% | 19137 8.6% | 26369 37.7% | 124731 12.0% |
09/27~10/03 | 19880 2.9% | 11578 -41.7% | 13310 14.9% | 12402 -6.8% | 12735 2.6% | 18706 46.8% | 22253 18.9% | 110864 4.0% |
2020/09 月計 459783 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 16920 1.5% | 14332 -15.2% | 16090 12.2% | 13323 -17.1% | 10924 -18.0% | 15604 42.8% | 19313 23.7% | 106506 0.0% |
09/13~09/19 | 18081 -8.0% | 13192 -27.0% | 14607 10.7% | 14186 -2.8% | 13651 -3.7% | 15467 13.3% | 16666 7.7% | 105850 -4.0% |
09/06~09/12 | 22405 13.4% | 11609 -48.1% | 15389 32.5% | 13749 -10.6% | 12744 -7.3% | 14992 17.6% | 19660 31.1% | 110548 -1.0% |
08/30~09/05 | 18917 3.9% | 13815 -26.9% | 15372 11.2% | 15155 -1.4% | 13041 -13.9% | 16388 25.6% | 19753 20.5% | 112441 7.0% |
2020/08 月計 508737 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 17244 -20.0% | 11971 -30.5% | 13465 12.4% | 14508 7.7% | 13174 -9.1% | 16064 21.9% | 18199 13.2% | 104625 -6.0% |
08/16~08/22 | 18447 -3.0% | 12097 -34.4% | 15498 28.1% | 15215 -1.8% | 13344 -12.2% | 15862 18.8% | 21579 36.0% | 112042 -10.0% |
08/09~08/15 | 24910 20.7% | 17137 -31.2% | 15199 -11.3% | 16373 7.7% | 14225 -13.1% | 18130 27.4% | 19026 4.9% | 125000 8.0% |
08/02~08/08 | 19397 4.2% | 13429 -30.7% | 16568 23.3% | 16265 -1.8% | 13170 -19.0% | 16281 23.6% | 20629 26.7% | 115739 2.0% |
07/26~08/01 | 21226 -12.7% | 10095 -52.4% | 14273 41.3% | 15492 8.5% | 14598 -5.7% | 18616 27.5% | 18599 0.0% | 112899 -12.0% |
2020/07 月計 516825 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 20144 -10.5% | 14823 -26.4% | 15417 4.0% | 15101 -2.0% | 17459 15.6% | 22487 28.7% | 24328 8.1% | 129759 8.0% |
07/12~07/18 | 22641 14.0% | 13470 -40.5% | 15896 18.0% | 14357 -9.6% | 14261 -0.6% | 15970 11.9% | 22532 41.0% | 119127 6.0% |
07/05~07/11 | 20442 7.8% | 11617 -43.1% | 15352 32.1% | 13422 -12.5% | 14261 6.2% | 17360 21.7% | 19859 14.3% | 112313 6.0% |
06/28~07/04 | 17413 19.4% | 11646 -33.1% | 14676 26.0% | 13934 -5.0% | 12829 -7.9% | 15605 21.6% | 18958 21.4% | 105061 0.0% |
2020/06 月計 470676 -25.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 20245 16.7% | 11930 -41.0% | 16365 37.1% | 14258 -12.8% | 12045 -15.5% | 15160 25.8% | 14580 -3.8% | 104583 -5.0% |
06/14~06/20 | 20604 9.2% | 11445 -44.4% | 15866 38.6% | 12471 -21.3% | 15094 21.0% | 17348 14.9% | 17335 0.0% | 110163 -6.0% |
06/07~06/13 | 22315 26.8% | 11781 -47.2% | 15960 35.4% | 15117 -5.2% | 15877 5.0% | 18394 15.8% | 18857 2.5% | 118301 2.0% |
05/31~06/06 | 21562 4.3% | 11497 -46.6% | 17858 55.3% | 14094 -21.0% | 16829 19.4% | 16023 -4.7% | 17593 9.7% | 115456 -5.0% |
2020/05 月計 628551 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 22661 1.9% | 14161 -37.5% | 18260 28.9% | 14547 -20.3% | 15345 5.4% | 17133 11.6% | 20659 20.5% | 122766 -5.0% |
05/17~05/23 | 24371 3.6% | 13844 -43.1% | 18631 34.5% | 17116 -8.1% | 17171 0.3% | 16920 -1.4% | 22223 31.3% | 130276 -8.0% |
05/10~05/16 | 27513 19.3% | 14749 -46.3% | 21117 43.1% | 18070 -14.4% | 18589 2.8% | 18975 2.0% | 23506 23.8% | 142519 -13.0% |
05/03~05/09 | 26843 6.7% | 23653 -11.8% | 26971 14.0% | 24076 -10.7% | 20551 -14.6% | 19049 -7.3% | 23058 21.0% | 164201 5.0% |
04/26~05/02 | 24542 -3.7% | 17358 -29.2% | 21113 21.6% | 25225 19.4% | 20894 -17.1% | 22075 5.6% | 25152 13.9% | 156359 4.0% |
2020/04 月計 655418 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 23066 -6.9% | 16346 -29.1% | 21982 34.4% | 19360 -11.9% | 21197 9.4% | 22449 5.9% | 25489 13.5% | 149889 -2.0% |
04/12~04/18 | 24672 -5.2% | 18035 -26.9% | 21847 21.1% | 19550 -10.5% | 22144 13.2% | 22782 2.8% | 24796 8.8% | 153826 -2.0% |
04/05~04/11 | 22983 -12.5% | 18219 -20.7% | 24872 36.5% | 20345 -18.2% | 22067 8.4% | 23163 4.9% | 26050 12.4% | 157699 7.0% |
03/29~04/04 | 22004 -19.3% | 21054 -4.3% | 18144 -13.8% | 19455 7.2% | 18882 -2.9% | 20239 7.1% | 26296 29.9% | 146074 1.0% |
2020/03 月計 596032 14.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 18602 -18.2% | 18444 -0.8% | 18778 1.8% | 17877 -4.7% | 19388 8.4% | 24073 24.1% | 27273 13.2% | 144435 8.0% |
03/15~03/21 | 17699 -27.2% | 17819 0.6% | 17750 -0.3% | 16063 -9.5% | 17659 9.9% | 22975 30.1% | 22756 -0.9% | 132721 4.0% |
03/08~03/14 | 19433 -20.8% | 15519 -20.1% | 17632 13.6% | 14821 -15.9% | 16000 7.9% | 19706 23.1% | 24321 23.4% | 127432 -2.0% |
03/01~03/07 | 17750 -27.4% | 16577 -6.6% | 18360 10.7% | 17222 -6.1% | 16253 -5.6% | 19543 20.2% | 24537 25.5% | 130242 0.0% |
2020/02 月計 518927 5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 17738 -19.3% | 17380 -2.0% | 17678 1.7% | 16124 -8.7% | 16465 2.1% | 20817 26.4% | 24456 17.4% | 130658 5.0% |
02/16~02/22 | 18389 -15.6% | 14331 -22.0% | 16957 18.3% | 16194 -4.4% | 15455 -4.5% | 20534 32.8% | 22000 7.1% | 123860 -2.0% |
02/09~02/15 | 17652 -23.3% | 15618 -11.5% | 21256 36.0% | 13735 -35.3% | 17371 26.4% | 19615 12.9% | 21809 11.1% | 127056 10.0% |
02/02~02/08 | 16375 -25.8% | 12361 -24.5% | 15616 26.3% | 15759 0.9% | 14102 -10.5% | 18035 27.8% | 23017 27.6% | 115265 -3.0% |
01/26~02/01 | 16528 -29.7% | 13369 -19.1% | 16611 24.2% | 16450 -0.9% | 15768 -4.1% | 18519 17.4% | 22088 19.2% | 119333 0.0% |
2020/01 月計 492972 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 17434 -21.4% | 12720 -27.0% | 17189 35.1% | 13728 -20.1% | 15466 12.6% | 19043 23.1% | 23534 23.5% | 119114 1.0% |
01/12~01/18 | 17640 -3.3% | 14473 -17.9% | 15701 8.4% | 13446 -14.3% | 14261 6.0% | 19761 38.5% | 22187 12.2% | 117469 14.0% |
01/05~01/11 | 13313 -12.1% | 11378 -14.5% | 13583 19.3% | 13329 -1.8% | 14821 11.1% | 18114 22.2% | 18257 0.7% | 102795 -10.0% |
12/29~01/04 | 17310 -4.4% | 20839 20.3% | 20305 -2.5% | 12797 -36.9% | 14442 12.8% | 13952 -3.3% | 15158 8.6% | 114803 6.0% |
2019/12 月計 480690 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 22007 21.3% | 12546 -42.9% | 12153 -3.1% | 13806 13.6% | 13721 -0.6% | 15183 10.6% | 18122 19.3% | 107538 12.0% |
12/15~12/21 | 14562 -21.0% | 10538 -27.6% | 11610 10.1% | 12865 10.8% | 14477 12.5% | 13484 -6.8% | 18140 34.5% | 95676 -7.0% |
12/08~12/14 | 17427 -14.7% | 10550 -39.4% | 12765 20.9% | 13567 6.2% | 14625 7.7% | 16411 12.2% | 18438 12.3% | 103783 -9.0% |
12/01~12/07 | 17493 -11.4% | 14293 -18.2% | 15901 11.2% | 14326 -9.9% | 15161 5.8% | 17630 16.2% | 20435 15.9% | 115239 0.0% |
2019/11 月計 487212 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 17166 -9.9% | 12959 -24.5% | 15060 16.2% | 15716 4.3% | 15973 1.6% | 19666 23.1% | 19760 0.4% | 116300 0.0% |
11/17~11/23 | 16411 -20.2% | 13276 -19.1% | 15612 17.5% | 15687 0.4% | 16563 5.5% | 18709 12.9% | 19069 1.9% | 115327 4.0% |
11/10~11/16 | 16750 -19.4% | 12924 -22.8% | 14448 11.7% | 14076 -2.5% | 14992 6.5% | 16787 11.9% | 20574 22.5% | 110551 1.0% |
11/03~11/09 | 14902 -25.3% | 13224 -11.2% | 14090 6.5% | 13074 -7.2% | 16146 23.4% | 16698 3.4% | 20799 24.5% | 108933 -5.0% |
10/27~11/02 | 18995 -14.2% | 11898 -37.3% | 15483 30.1% | 15429 -0.3% | 17813 15.4% | 16144 -9.3% | 19957 23.6% | 115719 -12.0% |
2019/10 月計 537534 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 19949 -6.8% | 14478 -27.4% | 20274 40.0% | 15421 -23.9% | 19457 26.1% | 19974 2.6% | 22151 10.8% | 131704 7.0% |
10/13~10/19 | 21306 -26.9% | 16772 -21.2% | 15321 -8.6% | 13775 -10.0% | 16191 17.5% | 17470 7.8% | 21427 22.6% | 122262 -5.0% |
10/06~10/12 | 15132 -3.6% | 15869 4.8% | 18825 18.6% | 14156 -24.8% | 17914 26.5% | 18368 2.5% | 29186 58.8% | 129450 29.0% |
09/29~10/05 | 12262 -38.6% | 12988 5.9% | 15566 19.8% | 11599 -25.4% | 17026 46.7% | 14605 -14.2% | 15704 7.5% | 99750 -11.0% |
2019/09 月計 499706 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 16181 -25.2% | 15951 -1.4% | 16183 1.4% | 13656 -15.6% | 15022 10.0% | 15254 1.5% | 19991 31.0% | 112238 -5.0% |
09/15~09/21 | 17143 -18.8% | 12110 -29.3% | 16032 32.3% | 17383 8.4% | 18205 4.7% | 15704 -13.7% | 21647 37.8% | 118224 -2.0% |
09/08~09/14 | 20285 -20.1% | 13442 -33.7% | 16913 25.8% | 17798 5.2% | 15750 -11.5% | 15345 -2.5% | 21126 37.6% | 120659 -2.0% |
09/01~09/07 | 17088 -18.3% | 12411 -27.3% | 16425 32.3% | 17693 7.7% | 19170 8.3% | 15160 -20.9% | 25388 67.4% | 123335 0.0% |
2019/08 月計 554880 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 18009 -25.4% | 15138 -15.9% | 17347 14.5% | 17797 2.5% | 18553 4.2% | 15649 -15.6% | 20921 33.6% | 123414 -3.0% |
08/18~08/24 | 16331 -28.8% | 16379 0.2% | 16760 2.3% | 18048 7.6% | 18878 4.5% | 17655 -6.4% | 24170 36.9% | 128221 -2.0% |
08/11~08/17 | 16800 -17.5% | 15969 -4.9% | 19172 20.0% | 18597 -2.9% | 22216 19.4% | 16416 -26.1% | 22942 39.7% | 132112 15.0% |
08/04~08/10 | 16689 -28.1% | 13791 -17.3% | 16641 20.6% | 16497 -0.8% | 17901 8.5% | 12773 -28.6% | 20369 59.4% | 114661 -6.0% |
07/28~08/03 | 17767 -26.0% | 15119 -14.9% | 16812 11.1% | 16160 -3.8% | 17786 10.0% | 15460 -13.0% | 23226 50.2% | 122330 -20.0% |
2019/07 月計 611789 17.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 32650 12.6% | 20635 -36.7% | 20041 -2.8% | 19606 -2.1% | 20094 2.4% | 17413 -13.3% | 24018 37.9% | 154457 3.0% |
07/14~07/20 | 14170 -48.6% | 21821 53.9% | 17650 -19.1% | 18555 5.1% | 25518 37.5% | 22005 -13.7% | 28986 31.7% | 148705 11.0% |
07/07~07/13 | 20825 -15.1% | 14525 -30.2% | 18404 26.7% | 16888 -8.2% | 18859 11.6% | 16858 -10.6% | 27590 63.6% | 133949 4.0% |
06/30~07/06 | 19241 13.1% | 14270 -25.8% | 16403 14.9% | 18947 15.5% | 17820 -5.9% | 16851 -5.4% | 24529 45.5% | 128061 2.0% |
2019/06 月計 518750 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 16683 -24.8% | 15487 -7.1% | 17482 12.8% | 17799 1.8% | 21060 18.3% | 18864 -10.4% | 17008 -9.8% | 124383 0.0% |
06/16~06/22 | 19867 -9.6% | 16717 -15.8% | 17406 4.1% | 15755 -9.4% | 16001 1.5% | 17173 7.3% | 22190 29.2% | 125109 10.0% |
06/09~06/15 | 17114 -17.6% | 12267 -28.3% | 13264 8.1% | 15821 19.2% | 16124 1.9% | 16869 4.6% | 21983 30.3% | 113442 -2.0% |
06/02~06/08 | 16221 -17.3% | 13978 -13.8% | 15956 14.1% | 16073 0.7% | 16384 1.9% | 17550 7.1% | 20781 18.4% | 116943 2.0% |
05/26~06/01 | 16326 -27.0% | 14621 -10.4% | 15353 5.0% | 15333 -0.1% | 16683 8.8% | 16031 -3.9% | 19632 22.4% | 113979 -3.0% |
2019/05 月計 533354 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 17931 -18.8% | 13635 -23.9% | 16284 19.4% | 15415 -5.3% | 15577 1.0% | 16538 6.1% | 22376 35.3% | 117756 -5.0% |
05/12~05/18 | 17123 -19.7% | 15668 -8.4% | 16856 7.5% | 18474 9.5% | 17358 -6.0% | 17412 0.3% | 22099 26.9% | 124990 6.0% |
05/05~05/11 | 14977 -29.7% | 17199 14.8% | 14436 -16.0% | 15830 9.6% | 17334 9.5% | 16336 -5.7% | 21335 30.6% | 117447 -10.0% |
04/28~05/04 | 16697 -17.1% | 17630 5.5% | 18539 5.1% | 19675 6.1% | 20133 2.3% | 17684 -12.1% | 21322 20.5% | 131680 10.0% |
2019/04 月計 518601 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 19091 -10.2% | 11866 -37.8% | 15324 29.1% | 17119 11.7% | 16605 -3.0% | 18829 13.3% | 20149 7.0% | 118983 2.0% |
04/14~04/20 | 17033 -21.7% | 10740 -36.9% | 14996 39.6% | 15639 4.2% | 17195 9.9% | 19282 12.1% | 21277 10.3% | 116162 -7.0% |
04/07~04/13 | 18962 -20.2% | 15931 -15.9% | 16885 5.9% | 18372 8.8% | 16882 -8.1% | 16134 -4.4% | 21780 34.9% | 124946 -1.0% |
03/31~04/06 | 20663 12.6% | 18541 -10.2% | 14446 -22.0% | 16342 13.1% | 16933 3.6% | 15614 -7.7% | 23768 52.2% | 126307 10.0% |
2019/03 月計 530603 6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 17298 -17.6% | 12831 -25.8% | 14356 11.8% | 16368 14.0% | 17132 4.6% | 17556 2.4% | 18348 4.5% | 113889 -7.0% |
03/17~03/23 | 16986 -23.0% | 12562 -26.0% | 14867 18.3% | 18279 22.9% | 24130 32.0% | 15232 -36.8% | 21017 37.9% | 123073 4.0% |
03/10~03/16 | 18135 -9.2% | 11212 -38.1% | 15243 35.9% | 20517 34.5% | 15127 -26.2% | 14920 -1.3% | 22078 47.9% | 117232 -1.0% |
03/03~03/09 | 17890 -16.2% | 11888 -33.5% | 14952 25.7% | 19339 29.3% | 16760 -13.3% | 18000 7.3% | 19979 10.9% | 118808 1.0% |
02/24~03/02 | 19983 -8.6% | 11973 -40.0% | 15347 28.1% | 16425 7.0% | 16157 -1.6% | 15583 -3.5% | 21355 37.0% | 116823 -8.0% |
2019/02 月計 496507 -9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 18345 -7.7% | 13299 -27.5% | 17577 32.1% | 18870 7.3% | 19877 5.3% | 17389 -12.5% | 21872 25.7% | 127229 -1.0% |
02/10~02/16 | 19678 -8.8% | 19919 1.2% | 17076 -14.2% | 18663 9.2% | 18176 -2.6% | 15218 -16.2% | 19885 30.6% | 128615 2.0% |
02/03~02/09 | 18837 -5.0% | 12609 -33.0% | 15145 20.1% | 19591 29.3% | 18905 -3.5% | 18457 -2.3% | 21588 16.9% | 125132 4.0% |
01/27~02/02 | 19415 -13.1% | 12338 -36.4% | 16464 33.4% | 17678 7.3% | 18343 3.7% | 15816 -13.7% | 19830 25.3% | 119884 -2.0% |
2019/01 月計 546330 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 18825 -14.9% | 13080 -30.5% | 17774 35.8% | 18248 2.6% | 16801 -7.9% | 16281 -3.0% | 22354 37.3% | 123363 -3.0% |
01/13~01/19 | 20015 -19.9% | 15398 -23.0% | 18919 22.8% | 17692 -6.4% | 16510 -6.6% | 17048 3.2% | 22142 29.8% | 127724 0.0% |
01/06~01/12 | 18537 -8.2% | 10972 -40.8% | 15918 45.0% | 18261 14.7% | 19600 7.3% | 18713 -4.5% | 25004 33.6% | 127005 1.0% |
12/30~01/05 | 22725 22.9% | 18817 -17.1% | 14197 -24.5% | 17367 22.3% | 16131 -7.1% | 16102 -0.1% | 20203 25.4% | 125542 -1.0% |
2018/12 月計 562288 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 21722 -3.1% | 18407 -15.2% | 18139 -1.4% | 16406 -9.5% | 17398 6.0% | 16556 -4.8% | 18486 11.6% | 127114 9.0% |
12/16~12/22 | 19349 3.2% | 14555 -24.7% | 7578 -47.9% | 16543 118.3% | 18608 12.4% | 17463 -6.1% | 22424 28.4% | 116520 -8.0% |
12/09~12/15 | 22625 12.2% | 11541 -48.9% | 18068 56.5% | 17942 -0.6% | 19273 7.4% | 19324 0.2% | 18741 -3.0% | 127514 -1.0% |
12/02~12/08 | 22856 15.8% | 14171 -37.9% | 18132 27.9% | 19433 7.1% | 17775 -8.5% | 17352 -2.3% | 20154 16.1% | 129873 0.0% |
11/25~12/01 | 21117 -13.6% | 13479 -36.1% | 18373 36.3% | 20185 9.8% | 17747 -12.0% | 18483 4.1% | 19725 6.7% | 129109 -4.0% |
2018/11 月計 564984 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 22394 2.3% | 15278 -31.7% | 18321 19.9% | 16454 -10.1% | 17339 5.3% | 20692 19.3% | 24455 18.1% | 134933 4.0% |
11/11~11/17 | 23753 12.0% | 13724 -42.2% | 17741 29.2% | 16800 -5.3% | 20020 19.1% | 15406 -23.0% | 21878 42.0% | 129322 -2.0% |
11/04~11/10 | 20165 -4.2% | 15706 -22.1% | 18344 16.7% | 19352 5.4% | 19197 -0.8% | 18781 -2.1% | 21201 12.8% | 132746 1.0% |
10/28~11/03 | 21143 18.4% | 14807 -29.9% | 17519 18.3% | 18448 5.3% | 19498 5.6% | 18031 -7.5% | 21070 16.8% | 130516 4.0% |
2018/10 月計 577523 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 18419 -8.4% | 14311 -22.3% | 16623 16.1% | 18452 11.0% | 21170 14.7% | 18212 -13.9% | 17857 -1.9% | 125044 -5.0% |
10/14~10/20 | 25493 18.2% | 15231 -40.2% | 17495 14.8% | 16465 -5.8% | 18837 14.4% | 18166 -3.5% | 20117 10.7% | 131804 -8.0% |
10/07~10/13 | 28816 12.1% | 17529 -39.1% | 19784 12.8% | 17605 -11.0% | 20958 19.0% | 17840 -14.8% | 21558 20.8% | 144090 5.0% |
09/30~10/06 | 31553 38.2% | 14984 -52.5% | 15060 0.5% | 15695 4.2% | 16147 2.8% | 17090 5.8% | 25692 50.3% | 136221 13.0% |
2018/09 月計 591810 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 19656 -14.6% | 16071 -18.2% | 15441 -3.9% | 18917 22.5% | 14480 -23.4% | 12718 -12.1% | 22829 79.5% | 120112 -6.0% |
09/16~09/22 | 20826 -9.0% | 18930 -9.1% | 16843 -11.0% | 19493 15.7% | 14551 -25.3% | 15452 6.1% | 23038 49.0% | 129133 3.0% |
09/09~09/15 | 22945 -3.6% | 13584 -40.7% | 15520 14.2% | 18357 18.2% | 15508 -15.5% | 15816 1.9% | 22909 44.8% | 124639 -23.0% |
09/02~09/08 | 21561 -9.8% | 16942 -21.4% | 38242 125.7% | 22396 -41.4% | 19864 -11.3% | 19638 -1.1% | 23808 21.2% | 162451 19.0% |
08/26~09/01 | 23661 -12.2% | 16958 -28.3% | 17708 4.4% | 20574 16.1% | 14268 -30.6% | 18504 29.6% | 23922 29.2% | 135595 -2.0% |
2018/08 月計 595116 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 23193 -6.3% | 16038 -30.8% | 17991 12.1% | 19277 7.1% | 17661 -8.3% | 17711 0.2% | 26972 52.2% | 138843 -2.0% |
08/12~08/18 | 20994 -13.8% | 20352 -3.0% | 19326 -5.0% | 22836 18.1% | 17837 -21.8% | 16066 -9.9% | 24773 54.1% | 142184 13.0% |
08/05~08/11 | 22117 -13.3% | 15121 -31.6% | 16021 5.9% | 18686 16.6% | 14262 -23.6% | 14225 -0.2% | 24367 71.2% | 124799 -9.0% |
07/29~08/04 | 27551 3.7% | 16408 -40.4% | 15984 -2.5% | 19664 23.0% | 15257 -22.4% | 17181 12.6% | 25515 48.5% | 137560 2.0% |
2018/07 月計 603019 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 22518 -3.2% | 14703 -34.7% | 17258 17.3% | 20778 20.3% | 16303 -21.5% | 16690 2.3% | 26559 59.1% | 134809 0.0% |
07/15~07/21 | 21719 -19.5% | 20528 -5.4% | 17350 -15.4% | 18549 6.9% | 16157 -12.8% | 16177 0.1% | 23268 43.8% | 133748 0.0% |
07/08~07/14 | 25587 17.7% | 15906 -37.8% | 16947 6.5% | 19363 14.2% | 11560 -40.2% | 17827 54.2% | 27004 51.4% | 134194 -4.0% |
07/01~07/07 | 23347 11.7% | 16154 -30.8% | 19516 20.8% | 16852 -13.6% | 17124 1.6% | 25603 49.5% | 21729 -15.1% | 140325 12.0% |
2018/06 月計 560011 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24~06/30 | 18268 -23.7% | 15187 -16.8% | 15902 4.7% | 19622 23.3% | 17483 -10.9% | 17366 -0.6% | 20889 20.2% | 124717 -22.0% |
06/17~06/23 | 19067 -10.8% | 33620 76.3% | 27889 -17.0% | 19184 -31.2% | 17728 -7.5% | 18658 5.2% | 23969 28.4% | 160115 27.0% |
