ニュース速報板(news)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2019 年間合計 13826789 ↓ ×
2019/12 月計 348140
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08~12/10 | 35265 2.9% | 33047 -6.2% | 34627 4.7% | - | - | - | - | 102939 |
12/01~12/07 | 36371 8.0% | 33676 -7.4% | 33925 0.7% | 36560 7.7% | 33229 -9.1% | 37182 11.8% | 34258 -7.8% | 245201 -8.0% |
2019/11 月計 1207704 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 41085 -0.5% | 40652 -1.0% | 40540 -0.2% | 39278 -3.1% | 36428 -7.2% | 36752 0.8% | 33650 -8.4% | 268385 -9.0% |
11/17~11/23 | 44544 1.3% | 40759 -8.4% | 43582 6.9% | 42808 -1.7% | 39252 -8.3% | 45192 15.1% | 41330 -8.5% | 297467 4.0% |
11/10~11/16 | 38558 -2.6% | 34954 -9.3% | 39416 12.7% | 43292 9.8% | 43035 -0.5% | 42683 -0.8% | 43932 2.9% | 285870 3.0% |
11/03~11/09 | 38783 -3.4% | 41302 6.4% | 39140 -5.2% | 38931 -0.5% | 38198 -1.8% | 40786 6.7% | 39588 -2.9% | 276728 2.0% |
10/27~11/02 | 40403 2.7% | 31294 -22.5% | 36773 17.5% | 39268 6.7% | 41764 6.3% | 39080 -6.4% | 40174 2.7% | 268756 -9.0% |
2019/10 月計 1277212 2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 45755 -9.3% | 41261 -9.8% | 47764 15.7% | 39718 -16.8% | 39433 -0.7% | 43198 9.5% | 39334 -8.9% | 296463 -1.0% |
10/13~10/19 | 54528 -25.4% | 44632 -18.1% | 42306 -5.2% | 38780 -8.3% | 23063 -40.5% | 48119 108.6% | 50486 4.9% | 301914 -1.0% |
10/06~10/12 | 36890 -0.3% | 38121 3.3% | 37812 -0.8% | 40350 6.7% | 38278 -5.1% | 42151 10.1% | 73139 73.5% | 306741 19.0% |
09/29~10/05 | 39298 -10.4% | 35427 -9.8% | 38798 9.5% | 37551 -3.2% | 36137 -3.7% | 33085 -8.4% | 37021 11.8% | 257317 -5.0% |
2019/09 月計 1251393 -25.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 35494 -6.4% | 37680 6.1% | 38970 3.4% | 40096 2.8% | 37715 -5.9% | 39140 3.7% | 43899 12.1% | 272994 1.0% |
09/15~09/21 | 39187 1.2% | 40049 2.1% | 38548 -3.7% | 40034 3.8% | 38612 -3.5% | 34887 -9.6% | 37941 8.7% | 269258 -13.0% |
09/08~09/14 | 47283 3.9% | 54149 14.5% | 43233 -20.1% | 44542 3.0% | 43981 -1.2% | 39641 -9.8% | 38707 -2.3% | 311536 -3.0% |
09/01~09/07 | 46854 6.4% | 42515 -9.2% | 47875 12.6% | 45619 -4.7% | 49127 7.6% | 45391 -7.6% | 45499 0.2% | 322880 -7.0% |
2019/08 月計 1680719 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 51539 -2.7% | 48227 -6.4% | 54500 13.0% | 55758 2.3% | 50684 -9.1% | 45384 -10.4% | 44035 -2.9% | 350127 -3.0% |
08/18~08/24 | 50218 -4.9% | 44816 -10.7% | 47597 6.2% | 48015 0.8% | 56782 18.2% | 61291 7.9% | 53015 -13.5% | 361734 -6.0% |
08/11~08/17 | 43765 -6.5% | 50598 15.6% | 59769 18.1% | 58371 -2.3% | 64335 10.2% | 56289 -12.5% | 52820 -6.1% | 385947 -1.0% |
08/04~08/10 | 61550 -4.1% | 65305 6.1% | 63582 -2.6% | 60533 -4.7% | 55446 -8.4% | 38864 -29.9% | 46809 20.4% | 392089 -1.0% |
07/28~08/03 | 48693 -12.2% | 48503 -0.3% | 55167 13.7% | 54245 -1.6% | 60247 11.0% | 66373 10.1% | 64202 -3.2% | 397430 0.0% |
2019/07 月計 1565809 36.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 64907 -2.9% | 63973 -1.4% | 58285 -8.8% | 53721 -7.8% | 53172 -1.0% | 50858 -4.3% | 55515 9.1% | 400431 1.0% |
07/14~07/20 | 47937 -3.4% | 47999 0.1% | 50711 5.6% | 50753 0.0% | 66775 31.5% | 65080 -2.5% | 66897 2.7% | 396152 24.0% |
07/07~07/13 | 43620 0.0% | 43342 -0.6% | 42717 -1.4% | 44980 5.2% | 44522 -1.0% | 48441 8.8% | 49642 2.4% | 317264 11.0% |
06/30~07/06 | 39747 5.0% | 37563 -5.4% | 40954 9.0% | 41347 0.9% | 40898 -1.0% | 40980 0.2% | 43612 6.4% | 285101 7.0% |
2019/06 月計 1145312 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 40070 5.1% | 38104 -4.9% | 37906 -0.5% | 37122 -2.0% | 38241 3.0% | 36758 -3.8% | 37839 2.9% | 266040 1.0% |
06/16~06/22 | 36822 -1.1% | 36620 -0.5% | 38878 6.1% | 38186 -1.7% | 36975 -3.1% | 35509 -3.9% | 38098 7.2% | 261088 -3.0% |
06/09~06/15 | 37520 -0.9% | 40253 7.2% | 37059 -7.9% | 39365 6.2% | 39947 1.4% | 40045 0.2% | 37266 -6.9% | 271455 1.0% |
06/02~06/08 | 41022 3.3% | 37529 -8.5% | 38787 3.3% | 37925 -2.2% | 37056 -2.2% | 37107 0.1% | 37869 2.0% | 267295 -7.0% |
05/26~06/01 | 42369 6.8% | 37978 -10.3% | 47805 25.8% | 42364 -11.3% | 42739 0.8% | 36999 -13.4% | 39687 7.2% | 289941 8.0% |
2019/05 月計 1193760 18.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 37172 -5.0% | 38240 2.8% | 37555 -1.7% | 38335 2.0% | 38331 0.0% | 37544 -2.0% | 39639 5.5% | 266816 0.0% |
05/12~05/18 | 37676 3.5% | 35349 -6.1% | 41147 16.4% | 39207 -4.7% | 37765 -3.6% | 38332 1.5% | 39160 2.1% | 268636 3.0% |
05/05~05/11 | 37028 0.0% | 40079 8.2% | 33592 -16.1% | 39386 17.2% | 33874 -13.9% | 38251 12.9% | 36373 -4.9% | 258583 2.0% |
04/28~05/04 | 29509 -11.9% | 34042 15.3% | 39062 14.7% | 39263 0.5% | 36106 -8.0% | 37044 2.5% | 37058 0.0% | 252084 4.0% |
2019/04 月計 1003983 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 39392 15.4% | 34678 -11.9% | 33513 -3.3% | 35465 5.8% | 33672 -5.0% | 31246 -7.2% | 33524 7.2% | 241490 1.0% |
04/14~04/20 | 32757 -2.4% | 31645 -3.3% | 34408 8.7% | 34178 -0.6% | 33545 -1.8% | 36867 9.9% | 34115 -7.4% | 237515 2.0% |
04/07~04/13 | 32710 10.3% | 30986 -5.2% | 34267 10.5% | 33832 -1.2% | 34434 1.7% | 32194 -6.5% | 33578 4.2% | 232001 3.0% |
03/31~04/06 | 34596 -3.3% | 39794 15.0% | 29916 -24.8% | 30386 1.5% | 28783 -5.2% | 31850 10.6% | 29635 -6.9% | 224960 -4.0% |
2019/03 月計 1040763 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 35145 13.9% | 35738 1.6% | 32044 -10.3% | 31879 -0.5% | 32559 2.1% | 32086 -1.4% | 35799 11.5% | 235250 -1.0% |
03/17~03/23 | 35890 9.0% | 35513 -1.0% | 33187 -6.5% | 34485 3.9% | 36773 6.6% | 31398 -14.6% | 30832 -1.8% | 238078 3.0% |
03/10~03/16 | 32992 -6.4% | 33422 1.3% | 33411 0.0% | 35648 6.6% | 31588 -11.3% | 30657 -2.9% | 32905 7.3% | 230623 -1.0% |
03/03~03/09 | 37098 8.5% | 33789 -8.9% | 33503 -0.8% | 31879 -4.8% | 31869 0.0% | 31138 -2.2% | 35268 13.2% | 234544 1.0% |
02/24~03/02 | 34393 1.0% | 34807 1.2% | 32238 -7.3% | 30681 -4.8% | 31719 3.3% | 33503 5.6% | 34169 1.9% | 231510 0.0% |
2019/02 月計 993972 -11.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 32171 -9.9% | 33939 5.4% | 34213 0.8% | 31238 -8.6% | 33297 6.5% | 31833 -4.3% | 34049 6.9% | 230740 -10.0% |
02/10~02/16 | 36658 -13.1% | 37281 1.6% | 37031 -0.6% | 37126 0.2% | 36143 -2.6% | 37405 3.4% | 35730 -4.4% | 257374 -3.0% |
02/03~02/09 | 37970 -6.5% | 36108 -4.9% | 37707 4.4% | 39012 3.4% | 36933 -5.3% | 36596 -0.9% | 42203 15.3% | 266529 1.0% |
01/27~02/02 | 40735 13.2% | 39521 -2.9% | 38601 -2.3% | 33332 -13.6% | 35740 7.2% | 34881 -2.4% | 40610 16.4% | 263420 0.0% |
2019/01 月計 1118022 10.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 32882 -13.2% | 38864 18.1% | 38991 0.3% | 41007 5.1% | 40954 -0.1% | 35052 -14.4% | 35958 2.5% | 263708 4.0% |
01/13~01/19 | 35242 5.1% | 38314 8.7% | 36899 -3.6% | 34745 -5.8% | 33186 -4.4% | 35827 7.9% | 37921 5.8% | 252134 4.0% |
01/06~01/12 | 38062 0.2% | 33254 -12.6% | 33290 0.1% | 32888 -1.2% | 34570 5.1% | 34604 0.0% | 33512 -3.1% | 240180 -2.0% |
12/30~01/05 | 36957 1.8% | 36502 -1.2% | 35074 -3.9% | 32158 -8.3% | 34328 6.7% | 34539 0.6% | 37972 9.9% | 247530 4.0% |
2018/12 月計 1012403 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 34276 5.1% | 31507 -8.0% | 32255 2.3% | 33641 4.2% | 32646 -2.9% | 35515 8.7% | 36292 2.1% | 236132 14.0% |
12/16~12/22 | 29862 -2.3% | 29490 -1.2% | 21599 -26.7% | 30876 42.9% | 30241 -2.0% | 31710 4.8% | 32604 2.8% | 206382 -7.0% |
12/09~12/15 | 33046 -11.5% | 33149 0.3% | 32936 -0.6% | 34283 4.0% | 28998 -15.4% | 29926 3.2% | 30591 2.2% | 222929 -7.0% |
12/02~12/08 | 32392 0.7% | 33310 2.8% | 35732 7.2% | 34775 -2.6% | 33745 -2.9% | 34049 0.9% | 37345 9.6% | 241348 3.0% |
11/25~12/01 | 30962 -5.0% | 33355 7.7% | 36334 8.9% | 33793 -6.9% | 34494 2.0% | 32411 -6.0% | 32153 -0.7% | 233502 -2.0% |
2018/11 月計 1039100 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 31404 -1.7% | 35921 14.3% | 36386 1.2% | 35243 -3.1% | 32810 -6.9% | 34254 4.4% | 32594 -4.8% | 238612 -5.0% |
11/11~11/17 | 29305 -9.3% | 34954 19.2% | 37549 7.4% | 42515 13.2% | 41015 -3.5% | 34585 -15.6% | 31969 -7.5% | 251892 2.0% |
11/04~11/10 | 33928 -3.3% | 36584 7.8% | 34623 -5.3% | 35719 3.1% | 34472 -3.4% | 37877 9.8% | 32332 -14.6% | 245535 0.0% |
10/28~11/03 | 36693 7.3% | 34155 -6.9% | 37804 10.6% | 34027 -9.9% | 30934 -9.0% | 35667 15.3% | 35111 -1.5% | 244391 0.0% |
2018/10 月計 1064261 -7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 30481 4.0% | 29982 -1.6% | 39551 31.9% | 40833 3.2% | 36254 -11.2% | 35394 -2.3% | 34193 -3.3% | 246688 7.0% |
10/14~10/20 | 32988 -0.7% | 30159 -8.5% | 34798 15.3% | 34996 0.5% | 33214 -5.0% | 33202 0.0% | 29297 -11.7% | 228654 -1.0% |
10/07~10/13 | 36133 0.7% | 35724 -1.1% | 33045 -7.4% | 30181 -8.6% | 33080 9.6% | 31143 -5.8% | 33228 6.6% | 232534 -10.0% |
09/30~10/06 | 45748 22.0% | 39508 -13.6% | 35164 -10.9% | 30889 -12.1% | 34984 13.2% | 37288 6.5% | 35873 -3.7% | 259454 2.0% |
2018/09 月計 1153426 -5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 30527 -11.4% | 36050 18.0% | 35387 -1.8% | 37851 6.9% | 37317 -1.4% | 37314 0.0% | 37474 0.4% | 251920 -3.0% |
09/16~09/22 | 37006 -5.3% | 35310 -4.5% | 39107 10.7% | 39767 1.6% | 38398 -3.4% | 36192 -5.7% | 34483 -4.7% | 260263 -4.0% |
09/09~09/15 | 41387 2.1% | 37985 -8.2% | 40852 7.5% | 37252 -8.8% | 38416 3.1% | 37854 -1.4% | 39078 3.2% | 272824 -4.0% |
09/02~09/08 | 38127 5.3% | 37137 -2.5% | 42306 13.9% | 36990 -12.5% | 47739 29.0% | 43657 -8.5% | 40525 -7.1% | 286481 5.0% |
08/26~09/01 | 35719 -5.6% | 41729 16.8% | 35987 -13.7% | 38995 8.3% | 40019 2.6% | 41768 4.3% | 36190 -13.3% | 270407 3.0% |
2018/08 月計 1221362 -8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 37928 -4.9% | 36288 -4.3% | 40484 11.5% | 34437 -14.9% | 37885 10.0% | 36267 -4.2% | 37859 4.3% | 261148 -7.0% |
08/12~08/18 | 37089 -4.0% | 41793 12.6% | 41945 0.3% | 42562 1.4% | 41241 -3.1% | 39231 -4.8% | 39901 1.7% | 283762 0.0% |
08/05~08/11 | 39836 1.6% | 42464 6.5% | 39158 -7.7% | 46768 19.4% | 40263 -13.9% | 36216 -10.0% | 38636 6.6% | 283341 -2.0% |
07/29~08/04 | 45126 7.2% | 41987 -6.9% | 45757 8.9% | 39339 -14.0% | 40366 2.6% | 39999 -0.9% | 39190 -2.0% | 291764 0.0% |
2018/07 月計 1341868 8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 42526 -2.8% | 42026 -1.1% | 41718 -0.7% | 39919 -4.3% | 41989 5.1% | 39555 -5.7% | 42082 6.3% | 289815 -3.0% |
07/15~07/21 | 42798 2.6% | 41083 -4.0% | 40821 -0.6% | 43617 6.8% | 44579 2.2% | 42919 -3.7% | 43776 1.9% | 299593 -3.0% |
07/08~07/14 | 44845 -13.7% | 45492 1.4% | 46055 1.2% | 44619 -3.1% | 43840 -1.7% | 42975 -1.9% | 41703 -2.9% | 309529 0.0% |
07/01~07/07 | 37399 -13.9% | 42414 13.4% | 50248 18.4% | 39010 -22.3% | 40725 4.3% | 48248 18.4% | 52017 7.8% | 310061 -1.0% |
2018/06 月計 1236639 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24~06/30 | 41412 0.9% | 44678 7.8% | 40289 -9.8% | 41984 4.2% | 44218 5.3% | 59949 35.5% | 43467 -27.4% | 315997 4.0% |
06/17~06/23 | 39729 12.1% | 46640 17.3% | 52526 12.6% | 41654 -20.6% | 41402 -0.6% | 37979 -8.2% | 41022 8.0% | 300952 6.0% |
06/10~06/16 | 45596 0.0% | 43496 -4.6% | 41374 -4.8% | 39261 -5.1% | 40296 2.6% | 36955 -8.2% | 35432 -4.1% | 282410 5.0% |
06/03~06/09 | 20373 -42.9% | 38586 89.3% | 35655 -7.5% | 45420 27.3% | 41312 -9.0% | 39631 -4.0% | 45610 15.0% | 266587 0.0% |
05/27~06/02 | 37880 -7.2% | 39362 3.9% | 42234 7.2% | 39165 -7.2% | 35751 -8.7% | 34983 -2.1% | 35710 2.0% | 265085 -9.0% |
2018/05 月計 1180436 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/20~05/26 | 35463 -12.3% | 37938 6.9% | 45920 21.0% | 46405 1.0% | 42352 -8.7% | 42990 1.5% | 40845 -4.9% | 291913 9.0% |
05/13~05/19 | 37482 -3.1% | 37114 -0.9% | 40692 9.6% | 37576 -7.6% | 37265 -0.8% | 36071 -3.2% | 40464 12.1% | 266664 8.0% |
05/06~05/12 | 36460 14.7% | 28967 -20.5% | 34050 17.5% | 36606 7.5% | 35180 -3.8% | 35499 0.9% | 38685 8.9% | 245447 -1.0% |
04/29~05/05 | 33339 -4.0% | 34903 4.6% | 38843 11.2% | 41791 7.5% | 36534 -12.5% | 33073 -9.4% | 31779 -3.9% | 250262 -4.0% |
2018/04 月計 1073951 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22~04/28 | 35518 -3.4% | 36417 2.5% | 38265 5.0% | 44488 16.2% | 35693 -19.7% | 38025 6.5% | 34760 -8.5% | 263166 -1.0% |
04/15~04/21 | 33807 -14.3% | 35130 3.9% | 39372 12.0% | 40852 3.7% | 42029 2.8% | 37935 -9.7% | 36801 -2.9% | 265926 6.0% |
04/08~04/14 | 32937 -5.0% | 33682 2.2% | 33770 0.2% | 36634 8.4% | 35972 -1.8% | 36286 0.8% | 39471 8.7% | 248752 9.0% |
04/01~04/07 | 29492 -6.5% | 29812 1.0% | 29556 -0.8% | 33511 13.3% | 34550 3.1% | 36244 4.9% | 34700 -4.2% | 227865 -3.0% |
2018/03 月計 1091152 13.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25~03/31 | 31327 -5.8% | 34542 10.2% | 38784 12.2% | 35808 -7.6% | 34953 -2.3% | 30061 -13.9% | 31566 5.0% | 237041 -3.0% |
03/18~03/24 | 34395 -4.5% | 36434 5.9% | 36010 -1.1% | 36637 1.7% | 35198 -3.9% | 34284 -2.5% | 33279 -2.9% | 246237 -2.0% |
03/11~03/17 | 34851 -10.8% | 38036 9.1% | 39081 2.7% | 36359 -6.9% | 33543 -7.7% | 35502 5.8% | 36049 1.5% | 253421 0.0% |
03/04~03/10 | 34058 -2.4% | 34433 1.1% | 33733 -2.0% | 33684 -0.1% | 37952 12.6% | 39165 3.1% | 39083 -0.2% | 252108 6.0% |
02/25~03/03 | 32927 -6.6% | 32984 0.1% | 34679 5.1% | 33600 -3.1% | 35722 6.3% | 31714 -11.2% | 34909 10.0% | 236535 2.0% |
2018/02 月計 959852 -12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/18~02/24 | 34141 -6.6% | 31318 -8.2% | 32627 4.1% | 34841 6.7% | 29854 -14.3% | 31828 6.6% | 35281 10.8% | 229890 -7.0% |
02/11~02/17 | 37047 5.3% | 40314 8.8% | 34967 -13.2% | 34456 -1.4% | 31280 -9.2% | 32813 4.9% | 36585 11.4% | 247462 -1.0% |
02/04~02/10 | 35575 11.7% | 34755 -2.3% | 33777 -2.8% | 35289 4.4% | 35762 1.3% | 39856 11.4% | 35165 -11.7% | 250179 8.0% |
01/28~02/03 | 34392 -7.1% | 31824 -7.4% | 32264 1.3% | 33998 5.3% | 33047 -2.7% | 33259 0.6% | 31825 -4.3% | 230609 -7.0% |
2018/01 月計 1091486 4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21~01/27 | 33445 -10.0% | 38392 14.7% | 34879 -9.1% | 34464 -1.1% | 34227 -0.6% | 35831 4.6% | 37026 3.3% | 248264 2.0% |
01/14~01/20 | 33158 -8.2% | 33512 1.0% | 33368 -0.4% | 34582 3.6% | 33705 -2.5% | 36197 7.3% | 37200 2.7% | 241722 -4.0% |
01/07~01/13 | 36022 -1.5% | 38179 5.9% | 37577 -1.5% | 37175 -1.0% | 33295 -10.4% | 36021 8.1% | 36125 0.2% | 254394 2.0% |
12/31~01/06 | 34399 -6.3% | 37205 8.1% | 33562 -9.7% | 34658 3.2% | 37178 7.2% | 35424 -4.7% | 36601 3.3% | 249027 7.0% |
2017/12 月計 1043943 -7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24~12/30 | 30132 -8.0% | 28625 -5.0% | 31642 10.5% | 33883 7.0% | 35444 4.6% | 34983 -1.3% | 36749 5.0% | 231458 2.0% |
12/17~12/23 | 30644 -1.5% | 31466 2.6% | 33163 5.3% | 33194 0.0% | 32225 -2.9% | 31335 -2.7% | 32768 4.5% | 224795 -4.0% |
12/10~12/16 | 35092 0.1% | 33107 -5.6% | 39148 18.2% | 33511 -14.3% | 33195 -0.9% | 31347 -5.5% | 31128 -0.6% | 236528 -3.0% |
12/03~12/09 | 36485 8.3% | 32891 -9.8% | 33641 2.2% | 37945 12.7% | 35974 -5.1% | 34223 -4.8% | 35054 2.4% | 246213 -7.0% |
11/26~12/02 | 37660 14.7% | 38734 2.8% | 40533 4.6% | 41374 2.0% | 36963 -10.6% | 36862 -0.2% | 33688 -8.6% | 265814 4.0% |
2017/11 月計 1123938 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19~11/25 | 38772 4.6% | 34470 -11.0% | 36490 5.8% | 35816 -1.8% | 37948 5.9% | 37445 -1.3% | 32822 -12.3% | 253763 -5.0% |
11/12~11/18 | 39042 3.4% | 37615 -3.6% | 42527 13.0% | 39332 -7.5% | 36370 -7.5% | 37870 4.1% | 37060 -2.1% | 269816 1.0% |
11/05~11/11 | 36976 0.6% | 36630 -0.9% | 42062 14.8% | 38944 -7.4% | 36231 -6.9% | 36009 -0.6% | 37746 4.8% | 264598 8.0% |
10/29~11/04 | 37425 3.7% | 31389 -16.1% | 34137 8.7% | 31973 -6.3% | 34250 7.1% | 37521 9.5% | 36753 -2.0% | 243448 -12.0% |
2017/10 月計 1123012 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22~10/28 | 52379 41.7% | 44550 -14.9% | 36460 -18.1% | 36916 1.2% | 37377 1.2% | 33500 -10.3% | 36081 7.7% | 277263 12.0% |
10/15~10/21 | 33663 -3.9% | 35155 4.4% | 36104 2.6% | 34147 -5.4% | 35135 2.8% | 35365 0.6% | 36964 4.5% | 246533 -2.0% |
10/08~10/14 | 34320 -2.4% | 40872 19.0% | 35833 -12.3% | 36314 1.3% | 37755 3.9% | 33372 -11.6% | 35042 5.0% | 253508 4.0% |
10/01~10/07 | 35473 -10.8% | 35422 -0.1% | 35197 -0.6% | 32174 -8.5% | 32507 1.0% | 36794 13.1% | 35190 -4.3% | 242757 -17.0% |
2017/09 月計 1105145 5.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24~09/30 | 38934 26.4% | 36241 -6.9% | 37453 3.3% | 48656 29.9% | 45917 -5.6% | 46569 1.4% | 39772 -14.5% | 293542 20.0% |
09/17~09/23 | 38607 12.7% | 37369 -3.2% | 35787 -4.2% | 34563 -3.4% | 35163 1.7% | 31176 -11.3% | 30800 -1.2% | 243465 -1.0% |
09/10~09/16 | 36047 -1.8% | 36338 0.8% | 34509 -5.0% | 35658 3.3% | 33247 -6.7% | 38038 14.4% | 34256 -9.9% | 248093 -2.0% |
09/03~09/09 | 37264 12.4% | 33810 -9.2% | 35127 3.8% | 35069 -0.1% | 39151 11.6% | 38075 -2.7% | 36744 -3.4% | 255240 6.0% |
08/27~09/02 | 33848 3.0% | 31934 -5.6% | 41657 30.4% | 34337 -17.5% | 34170 -0.4% | 31659 -7.3% | 33146 4.6% | 240751 3.0% |
2017/08 月計 1046982 -8.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/20~08/26 | 35406 3.4% | 31849 -10.0% | 31314 -1.6% | 32702 4.4% | 34520 5.5% | 34110 -1.1% | 32842 -3.7% | 232743 -4.0% |
08/13~08/19 | 34101 3.0% | 35224 3.2% | 32233 -8.4% | 35771 10.9% | 36453 1.9% | 36403 -0.1% | 34216 -6.0% | 244401 6.0% |
08/06~08/12 | 34060 2.0% | 32168 -5.5% | 34430 7.0% | 30945 -10.1% | 32099 3.7% | 33494 4.3% | 33078 -1.2% | 230274 0.0% |
07/30~08/05 | 33492 -1.1% | 32457 -3.0% | 30628 -5.6% | 33415 9.0% | 32778 -1.9% | 33418 1.9% | 33379 -0.1% | 229567 -10.0% |
2017/07 月計 1143625 1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23~07/29 | 34623 -0.8% | 34550 -0.2% | 38178 10.5% | 41133 7.7% | 38948 -5.3% | 34605 -11.1% | 33869 -2.1% | 255906 0.0% |
07/16~07/22 | 36528 0.9% | 35517 -2.7% | 40057 12.7% | 37313 -6.8% | 35138 -5.8% | 36657 4.3% | 34907 -4.7% | 256117 -1.0% |
07/09~07/15 | 38323 9.5% | 37137 -3.0% | 39294 5.8% | 36121 -8.0% | 37451 3.6% | 35763 -4.5% | 36173 1.1% | 260262 -2.0% |
07/02~07/08 | 44823 17.0% | 38558 -13.9% | 37228 -3.4% | 38278 2.8% | 36646 -4.2% | 36563 -0.2% | 34987 -4.3% | 267083 -1.0% |
06/25~07/01 | 40618 -4.0% | 34844 -14.2% | 39320 12.8% | 37363 -4.9% | 38842 3.9% | 40886 5.2% | 38308 -6.3% | 270181 -4.0% |
2017/06 月計 1123713 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18~06/24 | 39505 6.6% | 39470 0.0% | 40871 3.5% | 41605 1.7% | 39465 -5.1% | 39044 -1.0% | 42324 8.4% | 282284 11.0% |
06/11~06/17 | 35957 3.5% | 33337 -7.2% | 36108 8.3% | 37263 3.1% | 37017 -0.6% | 37087 0.1% | 37031 -0.1% | 253800 0.0% |
06/04~06/10 | 33718 -1.5% | 36136 7.1% | 36404 0.7% | 39983 9.8% | 35764 -10.5% | 37014 3.4% | 34731 -6.1% | 253750 3.0% |
05/28~06/03 | 35421 -6.5% | 36136 2.0% | 36935 2.2% | 34568 -6.4% | 33031 -4.4% | 34738 5.1% | 34237 -1.4% | 245066 -8.0% |
2017/05 月計 1125509 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21~05/27 | 39665 2.9% | 35553 -10.3% | 37077 4.2% | 39314 6.0% | 40029 1.8% | 37223 -7.0% | 37905 1.8% | 266766 10.0% |
05/14~05/20 | 35128 -11.5% | 27439 -21.8% | 33471 21.9% | 35562 6.2% | 34578 -2.7% | 37121 7.3% | 38510 3.7% | 241809 -3.0% |
