ニュース速報+板(newsplus)の書き込み数
2ch全体または板毎のレス数とID数、前日比の数値です。
【PR】2ch全過去ログへの索引iiidx2ch.netを作りました。
2021 年間合計 4585212 ↓ ×
2021/01 月計 4585212
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24~01/26 | 164682 -6.3% | 149046 -9.4% | 157390 5.5% | - | - | - | - | 471118 |
01/17~01/23 | 168178 3.1% | 172856 2.7% | 167743 -2.9% | 178939 6.6% | 167777 -6.2% | 177944 6.0% | 175821 -1.1% | 1209258 -2.0% |
01/10~01/16 | 211587 2.3% | 184371 -12.8% | 174243 -5.4% | 177460 1.8% | 162625 -8.3% | 168310 3.4% | 163112 -3.0% | 1241708 -8.0% |
01/03~01/09 | 152819 -7.9% | 171263 12.0% | 179910 5.0% | 202729 12.6% | 235620 16.2% | 210316 -10.7% | 206756 -1.6% | 1359413 26.0% |
12/27~01/02 | 165924 -0.5% | 160080 -3.5% | 142993 -10.6% | 144454 1.0% | 155845 7.8% | 137640 -11.6% | 166075 20.6% | 1073011 5.0% |
2020/12 月計 4646316 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20~12/26 | 129642 -4.8% | 134464 3.7% | 138396 2.9% | 140913 1.8% | 150633 6.8% | 153355 1.8% | 166834 8.7% | 1014237 -3.0% |
12/13~12/19 | 152344 -7.0% | 151010 -0.8% | 151656 0.4% | 150577 -0.7% | 159745 6.0% | 148508 -7.0% | 136181 -8.3% | 1050021 0.0% |
12/06~12/12 | 142304 0.9% | 129497 -8.9% | 147063 13.5% | 157441 7.0% | 152225 -3.3% | 151730 -0.3% | 163891 8.0% | 1044151 -2.0% |
11/29~12/05 | 141994 3.2% | 155452 9.4% | 157908 1.5% | 156175 -1.0% | 161030 3.1% | 152562 -5.2% | 140936 -7.6% | 1066057 5.0% |
2020/11 月計 4510596 19.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22~11/28 | 147749 -9.8% | 150489 1.8% | 139607 -7.2% | 140684 0.7% | 144966 3.0% | 149982 3.4% | 137519 -8.3% | 1010996 -4.0% |
11/15~11/21 | 138033 -6.9% | 133095 -3.5% | 132519 -0.4% | 160437 21.0% | 162057 1.0% | 164407 1.4% | 163917 -0.2% | 1054465 1.0% |
11/08~11/14 | 156773 0.3% | 141153 -9.9% | 150243 6.4% | 147063 -2.1% | 143702 -2.2% | 148221 3.1% | 148413 0.1% | 1035568 -6.0% |
11/01~11/07 | 148537 22.6% | 137544 -7.4% | 142469 3.5% | 190096 33.4% | 172199 -9.4% | 165104 -4.1% | 156172 -5.4% | 1112121 29.0% |
2020/10 月計 3761334 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25~10/31 | 117901 -6.8% | 106885 -9.3% | 125378 17.3% | 131178 4.6% | 123494 -5.8% | 130091 5.3% | 121112 -6.9% | 856039 6.0% |
10/18~10/24 | 115079 3.1% | 104513 -9.1% | 105992 1.4% | 111925 5.5% | 118704 6.0% | 118202 -0.4% | 126546 7.0% | 800961 -1.0% |
10/11~10/17 | 112443 -8.5% | 113778 1.1% | 116732 2.5% | 120761 3.4% | 122627 1.5% | 117081 -4.5% | 111545 -4.7% | 814967 -10.0% |
10/04~10/10 | 124463 -5.1% | 121925 -2.0% | 133724 9.6% | 135242 1.1% | 141910 4.9% | 131084 -7.6% | 122961 -6.1% | 911309 11.0% |
09/27~10/03 | 114687 0.8% | 101091 -11.8% | 118115 16.8% | 107053 -9.3% | 115047 7.4% | 131839 14.5% | 131172 -0.5% | 819004 1.0% |
2020/09 月計 3884767 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20~09/26 | 117139 -7.1% | 113990 -2.6% | 116855 2.5% | 110113 -5.7% | 115128 4.5% | 121057 5.1% | 113773 -6.0% | 808055 -15.0% |
09/13~09/19 | 148823 -1.4% | 147872 -0.6% | 138902 -6.0% | 134083 -3.4% | 131240 -2.1% | 126804 -3.3% | 126101 -0.5% | 953825 -8.0% |
09/06~09/12 | 147767 11.1% | 132995 -9.9% | 137862 3.6% | 160226 16.2% | 155207 -3.1% | 159864 3.0% | 150967 -5.5% | 1044888 16.0% |
08/30~09/05 | 136604 -7.9% | 120611 -11.7% | 123292 2.2% | 120498 -2.2% | 130660 8.4% | 129692 -0.7% | 132911 2.4% | 894268 0.0% |
2020/08 月計 3977105 -2.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23~08/29 | 104973 -3.8% | 111399 6.1% | 117382 5.3% | 120933 3.0% | 127860 5.7% | 160001 25.1% | 148432 -7.2% | 890980 6.0% |
08/16~08/22 | 135478 8.6% | 124123 -8.3% | 123889 -0.1% | 121183 -2.1% | 113131 -6.6% | 107659 -4.8% | 109223 1.4% | 834686 -11.0% |
08/09~08/15 | 151620 16.5% | 140027 -7.6% | 137627 -1.7% | 128527 -6.6% | 130424 1.4% | 127256 -2.4% | 124727 -1.9% | 940208 1.0% |
08/02~08/08 | 123196 -2.2% | 123554 0.2% | 140308 13.5% | 138340 -1.4% | 142093 2.7% | 130376 -8.2% | 130057 -0.2% | 927924 3.0% |
07/26~08/01 | 124503 -0.1% | 111780 -10.2% | 108237 -3.1% | 142942 32.0% | 139166 -2.6% | 142399 2.3% | 126092 -11.4% | 895119 7.0% |
2020/07 月計 4058661 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19~07/25 | 107254 -10.7% | 112723 5.0% | 111958 -0.6% | 117293 4.7% | 133752 14.0% | 124795 -6.6% | 124644 -0.1% | 832419 -3.0% |
07/12~07/18 | 133802 -2.7% | 124706 -6.7% | 129614 3.9% | 128800 -0.6% | 120919 -6.1% | 108038 -10.6% | 120171 11.2% | 866050 -13.0% |
07/05~07/11 | 160005 5.3% | 142255 -11.0% | 142778 0.3% | 137812 -3.4% | 134728 -2.2% | 151002 12.0% | 137553 -8.9% | 1006133 4.0% |
06/28~07/04 | 129061 -1.9% | 117096 -9.2% | 132266 12.9% | 125141 -5.3% | 151873 21.3% | 156191 2.8% | 151827 -2.7% | 963455 9.0% |
2020/06 月計 4076569 -29.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21~06/27 | 123754 3.2% | 123113 -0.5% | 118362 -3.8% | 132299 11.7% | 121633 -8.0% | 130352 7.1% | 131677 1.0% | 881190 -6.0% |
06/14~06/20 | 153939 17.0% | 136298 -11.4% | 125281 -8.0% | 135068 7.8% | 145438 7.6% | 125754 -13.5% | 119843 -4.7% | 941621 0.0% |
06/07~06/13 | 152251 0.3% | 134244 -11.8% | 136298 1.5% | 132546 -2.7% | 131803 -0.5% | 128974 -2.1% | 131471 1.9% | 947587 -12.0% |
05/31~06/06 | 151824 -3.6% | 142909 -5.8% | 171304 19.8% | 151044 -11.8% | 156762 3.7% | 154025 -1.7% | 151704 -1.5% | 1079572 -4.0% |
2020/05 月計 5818755 -30.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24~05/30 | 179223 6.0% | 162902 -9.1% | 158982 -2.4% | 154209 -3.0% | 158225 2.6% | 164126 3.7% | 157537 -4.0% | 1135204 -7.0% |
05/17~05/23 | 181307 -2.5% | 169424 -6.5% | 169766 0.2% | 186820 10.0% | 180926 -3.1% | 174569 -3.5% | 168939 -3.2% | 1231751 -5.0% |
05/10~05/16 | 200575 0.5% | 179987 -10.2% | 188666 4.8% | 182274 -3.3% | 177553 -2.5% | 190293 7.1% | 185998 -2.2% | 1305346 -14.0% |
05/03~05/09 | 238397 -1.4% | 243392 2.0% | 241282 -0.8% | 212858 -11.7% | 198670 -6.6% | 197902 -0.3% | 199558 0.8% | 1532059 -6.0% |
04/26~05/02 | 237497 -7.3% | 230726 -2.8% | 233153 1.0% | 232294 -0.3% | 238156 2.5% | 220678 -7.3% | 241893 9.6% | 1634397 -14.0% |
2020/04 月計 8381097 3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19~04/25 | 277292 -3.6% | 260812 -5.9% | 282685 8.3% | 269570 -4.6% | 290019 7.5% | 278953 -3.8% | 256216 -8.1% | 1915547 0.0% |
04/12~04/18 | 290653 -3.3% | 255563 -12.0% | 257093 0.5% | 270285 5.1% | 287454 6.3% | 278937 -2.9% | 287665 3.1% | 1927650 -8.0% |
04/05~04/11 | 330474 -3.5% | 297024 -10.1% | 302024 1.6% | 280648 -7.0% | 305376 8.8% | 297783 -2.4% | 300764 1.0% | 2114093 -1.0% |
03/29~04/04 | 300899 -7.0% | 315856 4.9% | 278594 -11.7% | 305880 9.7% | 287907 -5.8% | 315716 9.6% | 342478 8.4% | 2147330 8.0% |
2020/03 月計 8063781 20.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22~03/28 | 270579 6.1% | 247670 -8.4% | 276459 11.6% | 286541 3.6% | 290583 1.4% | 282222 -2.8% | 323765 14.7% | 1977819 20.0% |
03/15~03/21 | 242045 -12.2% | 221024 -8.6% | 228065 3.1% | 238902 4.7% | 222033 -7.0% | 232925 4.9% | 254806 9.3% | 1639800 -8.0% |
03/08~03/14 | 268369 4.9% | 244588 -8.8% | 241645 -1.2% | 236220 -2.2% | 258818 9.5% | 257202 -0.6% | 275787 7.2% | 1782629 0.0% |
03/01~03/07 | 286072 0.4% | 251786 -11.9% | 234767 -6.7% | 242392 3.2% | 244563 0.8% | 252845 3.3% | 255759 1.1% | 1768184 -8.0% |
2020/02 月計 6696023 49.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23~02/29 | 265496 2.8% | 280002 5.4% | 268654 -4.0% | 270068 0.5% | 270574 0.1% | 303260 12.0% | 284796 -6.0% | 1942850 8.0% |
02/16~02/22 | 268213 -2.9% | 245485 -8.4% | 233871 -4.7% | 256860 9.8% | 275954 7.4% | 250956 -9.0% | 258195 2.8% | 1789534 14.0% |
02/09~02/15 | 193001 3.8% | 180203 -6.6% | 203189 12.7% | 201840 -0.6% | 250130 23.9% | 263680 5.4% | 276248 4.7% | 1568291 27.0% |
02/02~02/08 | 168541 4.9% | 152108 -9.7% | 161411 6.1% | 190186 17.8% | 183545 -3.4% | 193134 5.2% | 185823 -3.7% | 1234748 -4.0% |
01/26~02/01 | 178076 2.8% | 152104 -14.5% | 191424 25.8% | 208980 9.1% | 218411 4.5% | 189560 -13.2% | 160600 -15.2% | 1299155 37.0% |
2020/01 月計 4492079 17.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19~01/25 | 124360 7.5% | 113284 -8.9% | 126789 11.9% | 124400 -1.8% | 132565 6.5% | 149319 12.6% | 173114 15.9% | 943831 7.0% |
01/12~01/18 | 133756 -8.4% | 132785 -0.7% | 129643 -2.3% | 126588 -2.3% | 123391 -2.5% | 115994 -5.9% | 115588 -0.3% | 877745 -13.0% |
01/05~01/11 | 140663 4.6% | 132877 -5.5% | 134494 1.2% | 176606 31.3% | 144092 -18.4% | 145701 1.1% | 146166 0.3% | 1020599 18.0% |
12/29~01/04 | 108814 -1.2% | 111417 2.3% | 127278 14.2% | 108886 -14.4% | 137968 26.7% | 130118 -5.6% | 134377 3.2% | 858858 -1.0% |
2019/12 月計 3807782 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22~12/28 | 125364 7.1% | 114774 -8.4% | 117737 2.5% | 141201 19.9% | 130372 -7.6% | 130519 0.1% | 110140 -15.6% | 870107 0.0% |
12/15~12/21 | 124177 3.7% | 121753 -1.9% | 126721 4.0% | 133142 5.0% | 128140 -3.7% | 123575 -3.5% | 116946 -5.3% | 874454 0.0% |
12/08~12/14 | 107682 -14.2% | 111390 3.4% | 127545 14.5% | 134838 5.7% | 137414 1.9% | 129038 -6.0% | 119637 -7.2% | 867544 2.0% |
12/01~12/07 | 119642 19.9% | 116480 -2.6% | 116409 0.0% | 122376 5.1% | 123679 1.0% | 124004 0.2% | 125578 1.2% | 848168 0.0% |
2019/11 月計 3787726 -15.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24~11/30 | 132934 -3.3% | 122777 -7.6% | 120799 -1.6% | 125967 4.2% | 127468 1.1% | 118035 -7.4% | 99755 -15.4% | 847735 -4.0% |
11/17~11/23 | 126992 -5.9% | 124183 -2.2% | 112591 -9.3% | 115867 2.9% | 118750 2.4% | 147868 24.5% | 137526 -6.9% | 883777 -2.0% |
11/10~11/16 | 120968 -2.3% | 117771 -2.6% | 140923 19.6% | 139526 -0.9% | 126976 -8.9% | 128915 1.5% | 135093 4.7% | 910172 4.0% |
11/03~11/09 | 127811 -2.3% | 129559 1.3% | 121993 -5.8% | 127665 4.6% | 124558 -2.4% | 119149 -4.3% | 123899 3.9% | 874634 -5.0% |
10/27~11/02 | 123485 -9.8% | 102010 -17.3% | 127890 25.3% | 135664 6.0% | 161998 19.4% | 140493 -13.2% | 130915 -6.8% | 922455 0.0% |
2019/10 月計 4502497 12.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20~10/26 | 124025 -9.4% | 131687 6.1% | 145547 10.5% | 126281 -13.2% | 127024 0.5% | 135644 6.7% | 136935 0.9% | 927143 -15.0% |
10/13~10/19 | 200169 -28.9% | 163811 -18.1% | 152423 -6.9% | 139329 -8.5% | 161541 15.9% | 147848 -8.4% | 137026 -7.3% | 1102147 -7.0% |
10/06~10/12 | 127338 8.0% | 138555 8.8% | 154409 11.4% | 154001 -0.2% | 160675 4.3% | 178836 11.3% | 281887 57.6% | 1195701 36.0% |
09/29~10/05 | 128370 -2.2% | 118121 -7.9% | 130994 10.8% | 126712 -3.2% | 126351 -0.2% | 124570 -1.4% | 117832 -5.4% | 872950 -7.0% |
2019/09 月計 4014960 -7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22~09/28 | 124241 5.1% | 141843 14.1% | 138526 -2.3% | 137736 -0.5% | 139923 1.5% | 132508 -5.2% | 131368 -0.8% | 946145 3.0% |
09/15~09/21 | 125271 0.6% | 133886 6.8% | 125146 -6.5% | 143191 14.4% | 142968 -0.1% | 123992 -13.2% | 118177 -4.6% | 912631 -6.0% |
09/08~09/14 | 150918 9.1% | 150303 -0.4% | 129244 -14.0% | 138990 7.5% | 145840 4.9% | 139626 -4.2% | 124515 -10.8% | 979436 5.0% |
09/01~09/07 | 128404 -4.5% | 122741 -4.4% | 125705 2.4% | 128504 2.2% | 135878 5.7% | 150712 10.9% | 138313 -8.2% | 930257 3.0% |
2019/08 月計 4335474 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25~08/31 | 126595 0.5% | 129951 2.6% | 130880 0.7% | 118773 -9.2% | 118858 0.0% | 138295 16.3% | 134516 -2.7% | 897868 -8.0% |
08/18~08/24 | 150944 -2.9% | 135255 -10.3% | 125142 -7.4% | 131779 5.3% | 170194 29.1% | 144149 -15.3% | 125853 -12.6% | 983316 -8.0% |
08/11~08/17 | 134846 8.8% | 141498 4.9% | 151642 7.1% | 160054 5.5% | 174807 9.2% | 152292 -12.8% | 155488 2.0% | 1070627 15.0% |
08/04~08/10 | 149229 -1.7% | 125733 -15.7% | 131735 4.7% | 137678 4.5% | 141458 2.7% | 114734 -18.8% | 123888 7.9% | 924455 -8.0% |
07/28~08/03 | 137302 3.2% | 127722 -6.9% | 136567 6.9% | 150810 10.4% | 129675 -14.0% | 177592 36.9% | 151941 -14.4% | 1011609 -2.0% |
2019/07 月計 4491273 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21~07/27 | 174713 1.5% | 171763 -1.6% | 140493 -18.2% | 137697 -1.9% | 129925 -5.6% | 151280 16.4% | 132918 -12.1% | 1038789 0.0% |
07/14~07/20 | 118984 -4.6% | 116150 -2.3% | 117716 1.3% | 134022 13.8% | 192267 43.4% | 184792 -3.8% | 171995 -6.9% | 1035926 -1.0% |
07/07~07/13 | 143773 1.7% | 149802 4.1% | 165031 10.1% | 171299 3.7% | 155264 -9.3% | 137321 -11.5% | 124789 -9.1% | 1047279 9.0% |
06/30~07/06 | 143037 9.7% | 126927 -11.2% | 137055 7.9% | 147519 7.6% | 132502 -10.1% | 131554 -0.7% | 141321 7.4% | 959915 8.0% |
2019/06 月計 4096903 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23~06/29 | 132287 1.4% | 116316 -12.0% | 130344 12.0% | 127071 -2.5% | 130618 2.7% | 118584 -9.2% | 130340 9.9% | 885560 -9.0% |
06/16~06/22 | 151200 12.5% | 151260 0.0% | 148708 -1.6% | 136619 -8.1% | 126774 -7.2% | 132479 4.5% | 130437 -1.5% | 977477 6.0% |
06/09~06/15 | 120715 -9.7% | 112798 -6.5% | 126637 12.2% | 135228 6.7% | 142877 5.6% | 141197 -1.1% | 134283 -4.8% | 913735 -11.0% |
06/02~06/08 | 162323 11.7% | 153444 -5.4% | 155186 1.1% | 149891 -3.4% | 147198 -1.7% | 130054 -11.6% | 133717 2.8% | 1031813 0.0% |
05/26~06/01 | 131643 13.2% | 121126 -7.9% | 187478 54.7% | 149118 -20.4% | 149437 0.2% | 146484 -1.9% | 145281 -0.8% | 1030567 18.0% |
2019/05 月計 4119153 13.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19~05/25 | 116074 -18.5% | 126779 9.2% | 127171 0.3% | 126727 -0.3% | 131489 3.7% | 127483 -3.0% | 116195 -8.8% | 871918 -7.0% |
05/12~05/18 | 121175 -7.1% | 121942 0.6% | 145192 19.0% | 140219 -3.4% | 136526 -2.6% | 130733 -4.2% | 142546 9.0% | 938333 5.0% |
05/05~05/11 | 126249 -8.4% | 121289 -3.9% | 106182 -12.4% | 138777 30.6% | 137836 -0.6% | 131324 -4.7% | 130446 -0.6% | 892103 0.0% |
04/28~05/04 | 99969 -13.9% | 119427 19.4% | 142243 19.1% | 139440 -1.9% | 131060 -6.0% | 123107 -6.0% | 137906 12.0% | 893152 3.0% |
2019/04 月計 3628583 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21~04/27 | 134601 -7.6% | 128940 -4.2% | 126375 -1.9% | 126807 0.3% | 113909 -10.1% | 112111 -1.5% | 116148 3.6% | 858891 0.0% |
04/14~04/20 | 118873 -5.3% | 106852 -10.1% | 128778 20.5% | 115367 -10.4% | 114413 -0.8% | 125361 9.5% | 145727 16.2% | 855371 1.0% |
04/07~04/13 | 124254 15.3% | 116554 -6.1% | 115642 -0.7% | 120025 3.7% | 116682 -2.7% | 124971 7.1% | 125653 0.5% | 843781 1.0% |
03/31~04/06 | 119322 4.9% | 157988 32.4% | 120314 -23.8% | 108714 -9.6% | 109238 0.4% | 104946 -3.9% | 107701 2.6% | 828223 9.0% |
2019/03 月計 3597779 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24~03/30 | 104185 5.8% | 104516 0.3% | 106016 1.4% | 113684 7.2% | 111914 -1.5% | 105428 -5.7% | 113644 7.7% | 759387 -8.0% |
03/17~03/23 | 122719 6.0% | 123823 0.8% | 129566 4.6% | 131615 1.5% | 116734 -11.3% | 105923 -9.2% | 98390 -7.1% | 828770 3.0% |
03/10~03/16 | 119454 5.6% | 113106 -5.3% | 118439 4.7% | 116100 -1.9% | 109680 -5.5% | 110131 0.4% | 115750 5.1% | 802660 -4.0% |
03/03~03/09 | 129070 8.4% | 114667 -11.1% | 109558 -4.4% | 123061 12.3% | 127966 3.9% | 119190 -6.8% | 113115 -5.0% | 836627 -3.0% |
02/24~03/02 | 123653 5.0% | 116580 -5.7% | 119543 2.5% | 123650 3.4% | 131366 6.2% | 132021 0.4% | 118992 -9.8% | 865805 -2.0% |
2019/02 月計 3629426 -4.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17~02/23 | 120683 -1.2% | 133255 10.4% | 130203 -2.2% | 129357 -0.6% | 135078 4.4% | 125600 -7.0% | 117736 -6.2% | 891912 -5.0% |
02/10~02/16 | 147053 0.8% | 141115 -4.0% | 137556 -2.5% | 134123 -2.4% | 133549 -0.4% | 126199 -5.5% | 122204 -3.1% | 941799 2.0% |
02/03~02/09 | 122324 0.1% | 122049 -0.2% | 133741 9.5% | 138576 3.6% | 126509 -8.7% | 129942 2.7% | 145830 12.2% | 918971 3.0% |
01/27~02/02 | 108902 -12.7% | 118274 8.6% | 119393 0.9% | 126695 6.1% | 153445 21.1% | 139781 -8.9% | 122171 -12.5% | 888661 -8.0% |
2019/01 月計 3815048 13.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20~01/26 | 113549 -9.0% | 144532 27.2% | 159356 10.2% | 154968 -2.7% | 145824 -5.9% | 128290 -12.0% | 124806 -2.7% | 971325 21.0% |
01/13~01/19 | 107164 -9.6% | 116100 8.3% | 104969 -9.5% | 113678 8.2% | 116178 2.1% | 116823 0.5% | 124902 6.9% | 799814 -6.0% |
01/06~01/12 | 120004 0.4% | 104778 -12.6% | 124905 19.2% | 125639 0.5% | 131394 4.5% | 132773 1.0% | 118584 -10.6% | 858077 11.0% |
12/30~01/05 | 108151 -12.7% | 105262 -2.6% | 96363 -8.4% | 105409 9.3% | 114835 8.9% | 123067 7.1% | 119449 -2.9% | 772536 -1.0% |
2018/12 月計 3360220 -6.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23~12/29 | 99893 -11.7% | 102024 2.1% | 109369 7.1% | 95722 -12.4% | 115685 20.8% | 137188 18.5% | 123946 -9.6% | 783827 5.0% |
12/16~12/22 | 96974 -4.7% | 112588 16.1% | 77656 -31.0% | 109776 41.3% | 107571 -2.0% | 127902 18.9% | 113138 -11.5% | 745605 3.0% |
12/09~12/15 | 99565 -15.9% | 104208 4.6% | 101935 -2.1% | 103649 1.6% | 98568 -4.9% | 108980 10.5% | 101797 -6.5% | 718702 -9.0% |
12/02~12/08 | 104850 -2.9% | 104678 -0.1% | 111816 6.8% | 110964 -0.7% | 122537 10.4% | 117369 -4.2% | 118428 0.9% | 790642 -4.0% |
11/25~12/01 | 99108 -12.5% | 111842 12.8% | 131440 17.5% | 126938 -3.4% | 124460 -1.9% | 123289 -0.9% | 108031 -12.3% | 825108 -3.0% |
2018/11 月計 3587337 7.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18~11/24 | 107094 -5.8% | 132922 24.1% | 126075 -5.1% | 128448 1.8% | 123501 -3.8% | 121186 -1.8% | 113312 -6.4% | 852538 -2.0% |
11/11~11/17 | 115050 8.0% | 139780 21.4% | 142506 1.9% | 124879 -12.3% | 122120 -2.2% | 118349 -3.0% | 113700 -3.9% | 876384 10.0% |
11/04~11/10 | 103584 -1.8% | 104809 1.1% | 114797 9.5% | 128156 11.6% | 115387 -9.9% | 119808 3.8% | 106451 -11.1% | 792992 -3.0% |
10/28~11/03 | 117159 13.3% | 114713 -2.0% | 125778 9.6% | 114577 -8.9% | 117282 2.3% | 125503 7.0% | 105561 -15.8% | 820573 4.0% |
2018/10 月計 3326057 -1.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21~10/27 | 90402 11.0% | 95807 5.9% | 121747 27.0% | 125370 2.9% | 121662 -2.9% | 124427 2.2% | 103356 -16.9% | 782771 12.0% |
10/14~10/20 | 95523 -8.6% | 97404 1.9% | 103812 6.5% | 108917 4.9% | 110650 1.5% | 101181 -8.5% | 81401 -19.5% | 698888 -1.0% |
10/07~10/13 | 99465 -10.3% | 95275 -4.2% | 98515 3.4% | 102698 4.2% | 110483 7.5% | 98374 -10.9% | 104605 6.3% | 709415 -12.0% |
09/30~10/06 | 150203 36.7% | 126067 -16.0% | 101523 -19.4% | 93699 -7.7% | 110100 17.5% | 120480 9.4% | 110887 -7.9% | 812959 10.0% |
2018/09 月計 3373922 0.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23~09/29 | 96502 -5.8% | 104631 8.4% | 105743 1.0% | 105427 -0.2% | 107860 2.3% | 108561 0.6% | 109836 1.1% | 738560 -5.0% |
09/16~09/22 | 111444 -2.3% | 106064 -4.8% | 104523 -1.4% | 121825 16.5% | 121383 -0.3% | 110631 -8.8% | 102451 -7.3% | 778321 1.0% |
09/09~09/15 | 116301 -1.8% | 95456 -17.9% | 114441 19.8% | 111352 -2.6% | 106379 -4.4% | 107293 0.8% | 114106 6.3% | 765328 -8.0% |
09/02~09/08 | 96351 -9.0% | 99942 3.7% | 128697 28.7% | 118916 -7.6% | 154339 29.7% | 118889 -22.9% | 118475 -0.3% | 835609 17.0% |
08/26~09/01 | 91364 -13.0% | 95323 4.3% | 98648 3.4% | 104434 5.8% | 100594 -3.6% | 115970 15.2% | 105901 -8.6% | 712234 -6.0% |
2018/08 月計 3404979 -3.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19~08/25 | 105093 6.2% | 100775 -4.1% | 112467 11.6% | 106187 -5.5% | 115099 8.3% | 118235 2.7% | 105036 -11.1% | 762892 -6.0% |
08/12~08/18 | 104956 -7.8% | 112733 7.4% | 124626 10.5% | 146055 17.1% | 124254 -14.9% | 104440 -15.9% | 98876 -5.3% | 815940 6.0% |
08/05~08/11 | 105607 -4.1% | 102354 -3.0% | 101236 -1.0% | 125481 23.9% | 107764 -14.1% | 111967 3.9% | 113903 1.7% | 768312 1.0% |
07/29~08/04 | 90065 -16.3% | 105337 16.9% | 106484 1.0% | 114497 7.5% | 112879 -1.4% | 113926 0.9% | 110200 -3.2% | 753388 -5.0% |
2018/07 月計 3541821 9.0%
- | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 110921 -6.1% | 117491 5.9% | 117898 0.3% | 109997 -6.7% | 117092 6.4% | 117508 0.3% | 107610 -8.4% | 798517 2.0% |
07/15~07/21 | 96732 -15.3% | 100549 3.9% | 110513 9.9% | 124291 12.4% | 118925 -4.3% | 108527 -8.7% | 118138 8.8% | 777675 -10.0% |
07/08~07/14 | 146984 -2.4% | 130141 -11.4% | 130388 0.1% | 117951 -9.5% | 120623 2.2% | 113117 -6.2% | 114247 0.9% | 873451 10.0% |
