大阪板(osaka)の書き込み数歴代順位
2ch全体または板毎のレス数、ID数、スレ立て数が多い日のランキングです。
順位 | 日付 | レス数 | ID数 | スレ数 |
---|---|---|---|---|
順位 | 日付 | レス数 | ID数 | スレ数 |
2017-07-30 | 614 | 69 | 2 | |
2019-12-07 | 580 | 43 | 0 | |
2020-12-01 | 567 | 79 | 0 | |
2016-10-22 | 564 | 93 | 1 | |
2020-09-08 | 540 | 184 | 0 | |
2018-09-04 | 476 | 210 | 1 | |
2020-11-02 | 459 | 105 | 0 | |
2020-09-03 | 452 | 141 | 0 | |
2019-12-06 | 444 | 34 | 0 | |
2016-10-20 | 419 | 101 | 2 | |
2016-10-24 | 417 | 91 | 0 | |
2017-03-01 | 389 | 350 | 0 | |
2015-04-22 | 389 | 323 | 0 | |
2016-10-23 | 388 | 88 | 1 | |
2020-09-05 | 388 | 139 | 0 | |
2020-11-01 | 386 | 93 | 0 | |
2017-04-15 | 385 | 73 | 1 | |
2020-01-27 | 384 | 88 | 0 | |
2015-04-20 | 381 | 317 | 1 | |
2016-10-19 | 372 | 130 | 2 | |
2020-10-27 | 366 | 87 | 0 | |
2020-10-08 | 362 | 134 | 0 | |
2020-10-15 | 359 | 115 | 0 | |
2016-10-05 | 354 | 105 | 2 | |
2020-10-29 | 350 | 80 | 0 | |
2015-04-18 | 347 | 300 | 0 | |
2019-10-06 | 346 | 93 | 0 | |
2020-11-27 | 346 | 63 | 0 | |
2019-10-07 | 342 | 67 | 0 | |
2019-10-05 | 340 | 72 | 0 | |
2019-11-22 | 339 | 55 | 0 | |
2019-10-14 | 338 | 88 | 0 | |
2020-10-30 | 335 | 60 | 0 | |
2020-10-01 | 332 | 134 | 0 | |
2020-01-15 | 332 | 50 | 0 | |
2020-11-29 | 331 | 109 | 0 | |
2020-11-04 | 331 | 100 | 0 | |
2020-01-16 | 330 | 59 | 0 | |
2020-02-05 | 328 | 74 | 0 | |
2020-02-01 | 327 | 75 | 0 | |
2018-03-29 | 327 | 72 | 0 | |
2019-10-04 | 327 | 84 | 0 | |
2019-10-02 | 326 | 85 | 0 | |
2020-01-25 | 326 | 58 | 0 | |
2019-10-08 | 323 | 70 | 0 | |
2020-11-06 | 320 | 117 | 0 | |
2019-11-03 | 319 | 74 | 0 | |
2020-02-07 | 318 | 64 | 0 | |
2016-06-08 | 317 | 59 | 1 | |
2020-02-06 | 317 | 56 | 0 | |
2020-11-30 | 316 | 64 | 0 | |
2020-11-13 | 315 | 68 | 0 | |
2015-02-27 | 314 | 215 | 0 | |
2020-01-26 | 314 | 88 | 0 | |
2020-01-19 | 314 | 41 | 0 | |
2020-12-16 | 313 | 59 | 0 | |
2020-11-25 | 312 | 73 | 0 | |
2019-11-16 | 311 | 70 | 0 | |
2020-11-24 | 311 | 65 | 0 | |
2019-11-18 | 311 | 44 | 0 | |
2020-11-10 | 311 | 119 | 0 | |
2020-11-19 | 310 | 54 | 0 | |
2019-11-07 | 308 | 83 | 0 | |
2020-01-23 | 308 | 45 | 0 | |
2017-03-31 | 308 | 77 | 1 | |
2020-12-04 | 306 | 50 | 0 | |
2017-10-22 | 306 | 158 | 0 | |
2016-11-04 | 306 | 78 | 0 | |
2016-09-19 | 303 | 87 | 0 | |
2017-01-23 | 298 | 90 | 1 | |
2018-06-18 | 296 | 167 | 0 | |
2019-11-28 | 295 | 52 | 0 | |
2020-09-04 | 295 | 102 | 0 | |
2019-10-01 | 295 | 98 | 0 | |
2020-01-24 | 294 | 61 | 0 | |
2019-11-01 | 292 | 69 | 0 | |
2019-10-16 | 292 | 61 | 0 | |
2016-10-30 | 290 | 87 | 0 | |
2019-10-31 | 288 | 55 | 0 | |
2017-01-22 | 287 | 110 | 0 | |
2020-02-03 | 285 | 58 | 0 | |
2016-10-17 | 284 | 85 | 0 | |
2020-12-02 | 280 | 46 | 0 | |
2020-01-31 | 277 | 62 | 0 | |
2016-10-12 | 276 | 99 | 1 | |
2016-10-07 | 275 | 88 | 0 | |
2019-10-09 | 275 | 62 | 0 | |
2017-09-03 | 274 | 82 | 0 | |
2018-10-09 | 274 | 86 | 1 | |
2019-10-15 | 272 | 68 | 0 | |
2019-05-21 | 272 | 38 | 0 | |
2019-09-28 | 271 | 60 | 0 | |
2020-01-28 | 271 | 76 | 0 | |
2019-10-10 | 271 | 67 | 0 | |
2016-11-01 | 267 | 100 | 2 | |
2019-10-03 | 266 | 68 | 0 | |
2019-11-20 | 263 | 57 | 0 | |
2019-09-30 | 263 | 55 | 0 | |
2015-04-17 | 262 | 216 | 0 | |
2019-11-08 | 261 | 49 | 0 | |
2016-09-02 | 261 | 70 | 1 | |
2019-10-26 | 260 | 61 | 0 | |
2019-10-17 | 260 | 56 | 0 | |
2017-09-02 | 259 | 82 | 1 | |
2019-10-25 | 259 | 55 | 0 | |
2019-10-30 | 258 | 54 | 0 | |
2019-12-11 | 257 | 43 | 0 | |
2016-10-21 | 256 | 76 | 0 | |
2019-11-23 | 256 | 47 | 0 | |
2017-04-20 | 254 | 68 | 0 | |
2017-07-02 | 253 | 69 | 1 | |
2016-10-13 | 252 | 103 | 2 | |
2020-01-21 | 250 | 41 | 0 | |
2016-10-09 | 250 | 114 | 1 | |
2019-12-23 | 247 | 48 | 0 | |
2017-10-21 | 247 | 77 | 0 | |
2020-01-17 | 247 | 57 | 0 | |
2018-08-13 | 247 | 97 | 4 | |
2019-11-09 | 247 | 66 | 0 | |
2019-10-22 | 246 | 67 | 0 | |
2019-12-10 | 246 | 52 | 0 | |
2016-09-28 | 245 | 88 | 0 | |
2019-11-21 | 245 | 54 | 0 | |
2020-01-30 | 243 | 60 | 0 | |
2017-07-11 | 243 | 82 | 1 | |
2019-09-29 | 243 | 75 | 0 | |
2020-02-04 | 242 | 63 | 0 | |
2019-11-15 | 241 | 57 | 0 | |
2017-04-18 | 241 | 81 | 0 | |
2018-10-14 | 241 | 109 | 2 | |
2017-02-21 | 239 | 100 | 0 | |
2019-09-26 | 238 | 59 | 0 | |
2019-11-29 | 238 | 49 | 0 | |
2019-11-19 | 237 | 52 | 0 | |
2019-10-18 | 235 | 58 | 0 | |
2018-06-19 | 235 | 122 | 2 | |
2019-09-17 | 234 | 56 | 0 | |
2018-10-10 | 234 | 122 | 1 | |
2017-02-28 | 233 | 163 | 0 | |
2019-12-27 | 233 | 54 | 0 | |
2019-12-20 | 232 | 65 | 0 | |
2016-10-15 | 232 | 80 | 1 | |
2019-10-12 | 231 | 73 | 0 | |
2017-10-23 | 231 | 126 | 1 | |
2015-05-18 | 231 | 137 | 1 | |
2016-11-25 | 231 | 101 | 1 | |
2019-02-09 | 231 | 64 | 1 | |
2020-01-20 | 230 | 42 | 0 | |
2018-09-07 | 230 | 86 | 1 | |
2016-10-31 | 230 | 106 | 1 | |
2018-09-01 | 229 | 91 | 1 | |
2018-10-29 | 229 | 128 | 0 | |
2019-10-11 | 227 | 49 | 0 | |
2018-10-13 | 227 | 113 | 0 | |
2018-10-18 | 227 | 111 | 1 | |
2019-05-01 | 227 | 46 | 0 | |
2016-10-08 | 226 | 102 | 1 | |
2016-10-18 | 226 | 74 | 0 | |
2019-11-14 | 226 | 63 | 0 | |
2020-01-22 | 225 | 38 | 0 | |
2018-10-26 | 225 | 101 | 1 | |
2019-05-29 | 225 | 44 | 2 | |
2020-01-13 | 225 | 67 | 0 | |
2019-12-12 | 224 | 47 | 0 | |
2016-10-01 | 224 | 89 | 2 | |
2019-11-30 | 224 | 35 | 0 | |
2019-12-03 | 224 | 54 | 0 | |
2018-10-12 | 223 | 77 | 0 | |
2019-11-04 | 222 | 67 | 0 | |
2019-11-17 | 222 | 53 | 0 | |
2018-09-05 | 222 | 122 | 3 | |
2019-08-30 | 221 | 67 | 0 | |
2020-01-18 | 221 | 49 | 0 | |
2019-09-27 | 221 | 81 | 0 | |
2019-10-29 | 221 | 58 | 0 | |
2016-10-10 | 220 | 92 | 0 | |
2017-02-14 | 219 | 92 | 1 | |
2020-01-29 | 219 | 58 | 0 | |
2019-12-14 | 219 | 47 | 0 | |
2019-12-28 | 219 | 45 | 0 | |
2020-04-12 | 218 | 88 | 0 | |
2016-10-06 | 218 | 99 | 1 | |
2018-10-20 | 218 | 75 | 2 | |
2019-11-13 | 216 | 72 | 0 | |
2018-03-16 | 214 | 87 | 0 | |
2015-05-17 | 214 | 109 | 0 | |
2019-10-23 | 213 | 52 | 0 | |
2019-12-25 | 213 | 72 | 0 | |
2019-12-26 | 213 | 58 | 0 | |
2019-12-04 | 213 | 44 | 0 | |
2020-12-18 | 213 | 55 | 0 | |
2019-12-16 | 213 | 43 | 0 | |
2019-12-30 | 213 | 69 | 0 | |
2016-10-04 | 213 | 98 | 1 | |
2019-05-02 | 212 | 44 | 0 | |
2019-11-27 | 212 | 51 | 0 | |
2018-09-30 | 211 | 103 | 1 | |
2017-01-16 | 211 | 101 | 0 | |
2019-10-13 | 211 | 69 | 0 | |
2019-05-03 | 210 | 35 | 0 | |
2019-11-25 | 210 | 57 | 0 | |
2020-02-08 | 210 | 49 | 0 | |
2017-05-26 | 210 | 117 | 0 | |
2019-09-10 | 210 | 63 | 0 | |
2019-09-18 | 209 | 56 | 0 | |
2019-06-16 | 209 | 90 | 1 | |
2018-07-20 | 209 | 84 | 0 | |
2017-09-17 | 208 | 119 | 0 | |
2017-10-14 | 208 | 109 | 2 | |
2020-02-02 | 208 | 62 | 0 | |
2019-12-29 | 206 | 44 | 0 | |
2017-05-09 | 206 | 61 | 0 | |
2019-11-11 | 206 | 62 | 0 | |
2019-07-04 | 205 | 49 | 0 | |
2017-08-27 | 205 | 65 | 0 | |
2017-01-21 | 205 | 83 | 0 | |
2019-11-02 | 204 | 45 | 0 | |
2019-11-24 | 202 | 53 | 0 | |
2015-04-24 | 202 | 154 | 0 | |
2017-04-16 | 201 | 63 | 0 | |
2017-10-17 | 201 | 93 | 0 | |
2020-04-29 | 201 | 64 | 0 | |
2019-11-06 | 201 | 43 | 0 | |
2020-09-02 | 200 | 68 | 0 | |
2017-01-15 | 200 | 99 | 1 | |
2016-11-23 | 199 | 57 | 1 | |
2016-05-28 | 199 | 58 | 0 | |
2019-10-28 | 199 | 47 | 0 | |
2020-09-09 | 199 | 76 | 0 | |
2018-03-08 | 199 | 88 | 1 | |
2019-12-13 | 198 | 38 | 0 | |
2019-07-07 | 197 | 47 | 2 | |
2019-11-12 | 197 | 67 | 0 | |
2018-10-23 | 196 | 81 | 0 | |
2016-10-16 | 196 | 91 | 1 | |
2016-10-25 | 196 | 100 | 0 | |
2019-11-05 | 195 | 52 | 0 | |
2017-06-16 | 195 | 86 | 1 | |
2018-09-12 | 195 | 74 | 1 | |
2019-05-22 | 194 | 30 | 0 | |
2019-12-17 | 194 | 40 | 0 | |
2017-02-17 | 193 | 92 | 0 | |
2017-03-14 | 193 | 57 | 0 | |
2019-06-23 | 193 | 42 | 0 | |
2018-08-23 | 193 | 100 | 0 | |
2017-10-15 | 192 | 92 | 0 | |
2019-11-10 | 191 | 50 | 0 | |
2017-10-20 | 191 | 81 | 1 | |
2020-09-24 | 191 | 63 | 0 | |
2017-07-15 | 190 | 72 | 1 | |
2016-11-12 | 190 | 79 | 0 | |
2020-07-02 | 190 | 102 | 0 | |
2019-09-25 | 189 | 55 | 0 | |
2018-09-28 | 189 | 79 | 2 | |
2018-10-15 | 189 | 86 | 0 | |
2019-02-10 | 189 | 46 | 0 | |
2019-01-14 | 189 | 44 | 0 | |
2019-12-18 | 189 | 54 | 0 | |
2020-06-18 | 188 | 118 | 0 | |
2015-04-19 | 188 | 135 | 1 | |
2019-05-11 | 188 | 61 | 0 | |
2016-10-29 | 187 | 85 | 1 | |
2015-04-11 | 186 | 73 | 0 | |
2019-04-14 | 186 | 68 | 1 | |
2017-07-20 | 186 | 62 | 0 | |
2015-02-25 | 186 | 91 | 0 | |
2018-08-12 | 185 | 78 | 1 | |
2018-10-11 | 185 | 74 | 1 | |
2019-12-19 | 185 | 37 | 0 | |
2020-01-08 | 185 | 54 | 0 | |
2018-10-16 | 184 | 88 | 0 | |
2016-11-17 | 184 | 82 | 1 | |
2017-09-26 | 184 | 104 | 0 | |
2018-10-19 | 184 | 78 | 0 | |
2018-09-14 | 184 | 56 | 1 | |
2018-09-29 | 184 | 93 | 0 | |
2016-10-03 | 183 | 91 | 0 | |
2016-09-14 | 183 | 74 | 2 | |
2016-09-30 | 182 | 81 | 0 | |
2016-11-05 | 182 | 80 | 1 | |
2018-11-09 | 182 | 92 | 1 | |
2020-09-07 | 182 | 84 | 0 | |
2020-07-22 | 182 | 65 | 0 | |
2018-08-17 | 181 | 82 | 1 | |
2016-12-28 | 181 | 90 | 1 | |
2018-07-21 | 180 | 59 | 0 | |
2017-10-08 | 180 | 86 | 0 | |
2017-05-10 | 180 | 56 | 0 | |
2019-10-20 | 179 | 53 | 0 | |
2015-08-30 | 179 | 81 | 2 | |
2016-08-24 | 179 | 90 | 0 | |
2020-01-06 | 179 | 50 | 0 | |
2020-01-11 | 179 | 47 | 0 | |
2015-06-25 | 178 | 81 | 0 | |
2018-10-24 | 178 | 84 | 1 | |
2017-08-09 | 178 | 78 | 0 | |
2017-09-16 | 178 | 127 | 1 | |
2017-03-13 | 178 | 64 | 0 | |
2016-12-30 | 177 | 87 | 2 | |
2020-01-07 | 177 | 56 | 0 | |
2016-10-28 | 176 | 93 | 2 | |
2019-07-27 | 175 | 41 | 0 | |
2017-10-28 | 175 | 77 | 0 | |
2017-07-29 | 175 | 69 | 1 | |
2019-09-03 | 175 | 48 | 0 | |
2018-10-31 | 174 | 80 | 1 | |
2019-09-01 | 174 | 42 | 0 | |
2020-10-04 | 174 | 51 | 0 | |
2015-10-04 | 174 | 75 | 0 | |
2019-07-19 | 173 | 46 | 0 | |
2018-11-07 | 173 | 73 | 0 | |
2015-06-29 | 173 | 79 | 0 | |
2019-09-05 | 173 | 25 | 0 | |
2018-11-08 | 173 | 83 | 1 | |
2020-01-14 | 173 | 48 | 0 | |
2018-03-28 | 173 | 106 | 0 | |
2017-12-17 | 172 | 59 | 0 | |
2019-10-27 | 172 | 51 | 0 | |
2018-09-06 | 172 | 97 | 0 | |
2017-09-23 | 172 | 87 | 1 | |
2016-09-18 | 172 | 71 | 1 | |
2017-10-09 | 172 | 67 | 1 | |
2020-10-25 | 172 | 63 | 0 | |
2020-06-29 | 171 | 114 | 0 | |
2017-01-14 | 171 | 79 | 3 | |
2019-04-12 | 171 | 33 | 0 | |
2020-01-09 | 171 | 44 | 0 | |
2019-05-18 | 171 | 46 | 0 | |
2019-09-24 | 171 | 59 | 0 | |
2018-10-04 | 170 | 79 | 0 | |
2019-12-31 | 170 | 51 | 0 | |
2017-01-03 | 170 | 97 | 0 | |
2015-02-22 | 170 | 76 | 0 | |
2015-07-14 | 170 | 80 | 0 | |
2019-12-09 | 170 | 49 | 0 | |
2016-01-31 | 170 | 74 | 1 | |
2018-03-27 | 170 | 88 | 0 | |
2020-10-26 | 170 | 64 | 0 | |
2019-10-19 | 169 | 48 | 0 | |
2017-10-18 | 169 | 88 | 1 | |
2016-09-20 | 169 | 75 | 0 | |
2016-11-20 | 169 | 82 | 0 | |
2016-08-02 | 169 | 84 | 3 | |
2019-02-24 | 169 | 65 | 1 | |
2018-09-15 | 169 | 79 | 1 | |
2019-10-24 | 169 | 44 | 0 | |
2017-04-29 | 168 | 71 | 0 | |
2016-11-15 | 168 | 63 | 0 | |
2017-05-28 | 168 | 91 | 1 | |
2015-12-13 | 168 | 28 | 0 | |
2016-11-08 | 168 | 82 | 1 | |
2016-11-29 | 168 | 89 | 1 | |
2018-10-08 | 167 | 77 | 0 | |
2019-09-12 | 167 | 46 | 0 | |
2018-10-25 | 167 | 93 | 0 | |
2017-04-30 | 167 | 81 | 4 | |
2019-09-11 | 167 | 52 | 0 | |
2016-11-11 | 167 | 90 | 0 | |
2018-09-24 | 167 | 80 | 1 | |
2016-07-24 | 166 | 76 | 1 | |
2017-01-09 | 166 | 86 | 0 | |
2017-04-27 | 166 | 78 | 0 | |
2019-04-24 | 166 | 62 | 1 | |
2016-11-22 | 166 | 64 | 1 | |
2018-11-03 | 166 | 60 | 2 | |
2015-02-11 | 165 | 89 | 1 | |
2019-02-03 | 165 | 47 | 0 | |
2019-07-08 | 165 | 52 | 1 | |
2018-08-08 | 165 | 77 | 0 | |
2016-10-11 | 165 | 94 | 0 | |
2016-09-27 | 165 | 88 | 3 | |
2015-04-14 | 165 | 73 | 0 | |
2017-01-11 | 165 | 95 | 0 | |
2020-01-12 | 165 | 59 | 0 | |
2018-08-27 | 164 | 85 | 0 | |
2019-09-22 | 164 | 64 | 0 | |
2019-05-17 | 164 | 46 | 0 | |
2017-10-29 | 164 | 74 | 2 | |
2016-11-02 | 163 | 80 | 2 | |
2016-10-14 | 163 | 81 | 0 | |
2016-11-28 | 163 | 90 | 0 | |
2019-04-30 | 163 | 36 | 0 | |
2016-12-29 | 163 | 81 | 0 | |
2018-10-28 | 163 | 81 | 0 | |
2018-10-27 | 162 | 68 | 0 | |
2019-01-20 | 162 | 51 | 0 | |
2018-08-16 | 161 | 78 | 0 | |
2018-10-05 | 161 | 75 | 0 | |
2018-06-20 | 161 | 102 | 0 | |
2018-08-10 | 161 | 78 | 0 | |
2016-07-08 | 161 | 89 | 0 | |
2017-09-24 | 161 | 93 | 2 | |
2019-07-12 | 161 | 39 | 0 | |
2018-09-09 | 161 | 64 | 0 | |
2017-10-11 | 160 | 79 | 1 | |
2017-10-07 | 160 | 54 | 1 | |
2020-10-31 | 160 | 58 | 0 | |
2019-12-22 | 160 | 62 | 0 | |
2018-09-08 | 160 | 68 | 1 | |
2015-08-31 | 159 | 99 | 1 | |
2016-11-18 | 159 | 85 | 1 | |
2020-07-03 | 159 | 79 | 0 | |
2018-08-31 | 159 | 70 | 0 | |
2014-10-16 | 159 | 134 | 1 | |
2019-02-06 | 159 | 71 | 2 | |
2018-08-24 | 159 | 71 | 0 | |
2017-04-17 | 159 | 73 | 0 | |
2017-05-27 | 158 | 97 | 0 | |
2017-09-05 | 158 | 67 | 0 | |
2019-12-21 | 158 | 48 | 0 | |
2018-03-04 | 158 | 80 | 2 | |
2016-06-21 | 158 | 70 | 1 | |
2019-10-21 | 158 | 50 | 0 | |
2016-01-26 | 158 | 78 | 2 | |
2018-03-17 | 158 | 73 | 1 | |
2017-04-22 | 157 | 57 | 0 | |
2015-07-18 | 157 | 80 | 0 | |
2018-05-06 | 157 | 70 | 0 | |
2018-03-05 | 157 | 0 | 1 | |
2015-09-06 | 157 | 92 | 0 | |
2017-02-19 | 157 | 87 | 0 | |
2018-11-01 | 156 | 73 | 1 | |
2019-12-24 | 156 | 47 | 0 | |
2019-08-28 | 156 | 55 | 0 | |
2017-01-13 | 156 | 80 | 3 | |
2018-09-13 | 156 | 75 | 0 | |
2018-08-20 | 156 | 77 | 0 | |
2018-06-29 | 155 | 67 | 1 | |
2016-11-14 | 155 | 71 | 0 | |
2017-05-29 | 155 | 70 | 0 | |
2016-09-29 | 155 | 95 | 1 | |
2016-12-23 | 155 | 89 | 0 | |
2020-06-28 | 155 | 95 | 0 | |
2016-05-22 | 155 | 53 | 0 | |
2016-09-09 | 155 | 77 | 0 | |
2019-06-22 | 155 | 45 | 1 | |
2019-09-19 | 155 | 50 | 0 | |
2017-11-04 | 154 | 65 | 0 | |
2018-04-01 | 154 | 45 | 0 | |
2015-02-01 | 154 | 77 | 1 | |
2018-06-21 | 154 | 77 | 0 | |
2018-04-14 | 154 | 67 | 2 | |
2015-10-18 | 154 | 96 | 1 | |
2019-07-31 | 154 | 41 | 0 | |
2020-07-05 | 154 | 94 | 0 | |
2020-07-31 | 153 | 89 | 0 | |
2019-02-07 | 153 | 69 | 1 | |
2018-07-29 | 153 | 99 | 1 | |
2017-06-02 | 153 | 77 | 0 | |
2016-07-17 | 153 | 61 | 1 | |
2015-07-13 | 153 | 77 | 0 | |
2015-08-21 | 152 | 98 | 0 | |
2016-10-02 | 152 | 87 | 0 | |
2017-11-03 | 152 | 68 | 0 | |
2018-08-04 | 152 | 69 | 0 | |
2018-03-12 | 152 | 78 | 0 | |
2018-09-11 | 151 | 77 | 1 | |
2016-07-31 | 151 | 57 | 0 | |
2020-07-08 | 151 | 102 | 0 | |
2017-01-10 | 151 | 85 | 0 | |
2019-09-08 | 151 | 49 | 0 | |
2017-12-15 | 151 | 56 | 0 | |
2016-11-19 | 151 | 89 | 1 | |
2018-07-16 | 151 | 69 | 1 | |
2017-01-26 | 151 | 77 | 1 | |
2016-07-10 | 151 | 74 | 0 | |
2017-10-12 | 150 | 96 | 0 | |
2015-05-24 | 150 | 60 | 1 | |
2017-04-06 | 150 | 74 | 0 | |
2016-11-10 | 150 | 74 | 1 | |
2017-05-01 | 150 | 74 | 1 | |
2018-09-16 | 150 | 57 | 1 | |
2019-11-26 | 150 | 64 | 0 | |
2020-01-10 | 150 | 49 | 0 | |
2018-03-10 | 150 | 56 | 0 | |
2019-04-06 | 150 | 57 | 0 | |
2017-09-28 | 150 | 83 | 1 | |
2017-06-23 | 150 | 98 | 1 | |
2015-03-09 | 150 | 81 | 0 | |
2018-09-10 | 149 | 76 | 2 | |
2017-10-16 | 149 | 87 | 0 | |
2017-06-04 | 149 | 90 | 1 | |
2016-09-24 | 149 | 81 | 1 | |
2019-02-17 | 149 | 63 | 1 | |
2015-06-28 | 148 | 71 | 0 | |
2017-05-30 | 148 | 82 | 0 | |
2018-08-14 | 148 | 74 | 0 | |
2018-08-25 | 148 | 76 | 2 | |
2020-05-23 | 148 | 95 | 0 | |
2017-01-01 | 148 | 95 | 2 | |
2016-09-25 | 148 | 98 | 0 | |
2016-01-06 | 148 | 62 | 2 | |
2018-06-23 | 147 | 87 | 0 | |
2017-07-06 | 147 | 57 | 0 | |
2015-08-22 | 147 | 91 | 1 | |
2019-05-26 | 147 | 29 | 0 | |
2017-01-12 | 147 | 75 | 1 | |
2018-09-18 | 147 | 62 | 0 | |
2015-06-26 | 147 | 71 | 0 | |
2019-05-13 | 147 | 32 | 0 | |
2017-09-04 | 146 | 71 | 0 | |
2016-09-26 | 146 | 89 | 2 | |
2020-10-13 | 146 | 54 | 0 | |
2017-07-24 | 146 | 56 | 1 | |
2016-09-11 | 146 | 77 | 0 | |
2018-08-18 | 146 | 79 | 1 | |
2018-06-26 | 146 | 76 | 2 | |
2019-01-27 | 145 | 33 | 1 | |
2017-09-27 | 145 | 86 | 0 | |
2018-08-06 | 145 | 71 | 1 | |
2018-06-17 | 145 | 67 | 2 | |
2016-07-11 | 145 | 75 | 0 | |
2020-10-17 | 145 | 85 | 0 | |
2017-04-23 | 145 | 69 | 2 | |
2018-10-06 | 145 | 74 | 0 | |
2017-09-29 | 145 | 81 | 1 | |
2015-05-28 | 145 | 86 | 0 | |
2017-07-01 | 145 | 75 | 1 | |
2017-10-13 | 145 | 76 | 0 | |
2019-03-04 | 144 | 67 | 2 | |
2020-11-21 | 144 | 74 | 0 | |
2017-08-20 | 144 | 56 | 0 | |
2017-09-06 | 144 | 62 | 1 | |
2018-07-27 | 144 | 75 | 1 | |
2015-03-31 | 144 | 82 | 0 | |
2018-09-25 | 144 | 82 | 1 | |
2019-12-02 | 143 | 34 | 0 | |
2017-02-11 | 143 | 71 | 1 | |
2019-05-07 | 143 | 38 | 0 | |
2018-06-04 | 143 | 58 | 0 | |
2017-02-16 | 143 | 87 | 0 | |
2019-09-21 | 143 | 64 | 0 | |
2018-08-21 | 143 | 65 | 0 | |
2018-07-14 | 143 | 90 | 1 | |
2016-05-24 | 143 | 73 | 0 | |
2019-04-28 | 143 | 41 | 0 | |
2018-10-21 | 142 | 60 | 0 | |
2019-03-05 | 142 | 67 | 0 | |
2020-10-20 | 142 | 57 | 0 | |
2017-02-25 | 142 | 58 | 3 | |
2017-08-26 | 142 | 68 | 0 | |
2019-09-23 | 142 | 61 | 0 | |
2015-04-10 | 142 | 82 | 2 | |
2017-07-19 | 142 | 64 | 0 | |
2017-12-11 | 142 | 59 | 0 | |
2018-09-22 | 142 | 74 | 1 | |
2016-01-25 | 141 | 75 | 1 | |
2017-07-09 | 141 | 90 | 0 | |
2015-04-03 | 141 | 70 | 0 | |
2017-01-27 | 141 | 88 | 2 | |
2017-06-22 | 141 | 95 | 1 | |
2016-11-13 | 141 | 87 | 1 | |
2015-09-27 | 141 | 88 | 0 | |
2015-02-12 | 141 | 80 | 0 | |
2018-08-28 | 141 | 87 | 1 | |
2019-09-02 | 141 | 41 | 0 | |
2017-07-07 | 141 | 54 | 2 | |
2016-07-06 | 141 | 78 | 0 | |
2017-11-12 | 140 | 54 | 0 | |
2017-03-11 | 140 | 67 | 2 | |
2019-02-23 | 140 | 61 | 1 | |
2019-06-14 | 140 | 47 | 1 | |
2020-01-04 | 140 | 58 | 0 | |
2015-02-21 | 140 | 88 | 2 | |
2019-08-13 | 140 | 45 | 0 | |
2019-05-12 | 140 | 54 | 0 | |
2015-12-12 | 139 | 43 | 0 | |
2016-07-29 | 139 | 54 | 0 | |
2015-07-22 | 139 | 78 | 0 | |
2019-12-01 | 139 | 39 | 0 | |
2017-06-03 | 139 | 82 | 3 | |
2019-03-27 | 139 | 54 | 0 | |
2017-11-01 | 139 | 69 | 1 | |
2016-07-14 | 139 | 64 | 1 | |
2018-11-06 | 139 | 66 | 1 | |
2016-12-26 | 138 | 74 | 0 | |
2019-08-22 | 138 | 60 | 0 | |
2016-09-12 | 138 | 79 | 1 | |
2016-11-24 | 138 | 94 | 1 | |
2018-08-01 | 138 | 79 | 1 | |
2018-08-26 | 138 | 63 | 1 | |
2017-06-29 | 138 | 75 | 1 | |
2017-09-10 | 138 | 73 | 2 | |
2018-09-23 | 138 | 59 | 1 | |
2017-01-08 | 138 | 87 | 1 | |
2019-09-16 | 138 | 57 | 0 | |
2017-05-12 | 138 | 82 | 2 | |
2019-05-27 | 137 | 36 | 1 | |
2017-03-07 | 137 | 87 | 1 | |
2017-02-09 | 137 | 79 | 2 | |
2019-04-08 | 137 | 54 | 2 | |
2016-10-27 | 137 | 66 | 0 | |
2018-11-04 | 137 | 55 | 0 | |
2015-06-27 | 137 | 73 | 1 | |
2020-09-06 | 137 | 70 | 0 | |
2016-05-10 | 137 | 61 | 1 | |
2015-01-31 | 136 | 82 | 0 | |
2017-11-17 | 136 | 61 | 0 | |
2016-09-07 | 136 | 71 | 1 | |
2016-06-26 | 136 | 56 | 1 | |
2016-06-22 | 136 | 76 | 0 | |
2015-12-30 | 136 | 54 | 1 | |
2019-06-17 | 136 | 58 | 0 | |
2018-02-10 | 136 | 67 | 1 | |
2017-09-30 | 136 | 80 | 0 | |
2016-05-29 | 136 | 65 | 0 | |
2015-07-26 | 136 | 67 | 0 | |
2017-06-25 | 136 | 97 | 1 | |
2020-10-11 | 136 | 84 | 0 | |
2017-02-07 | 136 | 73 | 0 | |
2016-10-26 | 135 | 84 | 0 | |
2017-09-18 | 135 | 86 | 0 | |
2018-11-02 | 135 | 69 | 0 | |
2020-05-26 | 135 | 82 | 0 | |
2017-05-25 | 135 | 68 | 1 | |
2016-11-16 | 135 | 64 | 0 | |
2018-05-12 | 135 | 66 | 0 | |
2018-03-14 | 135 | 86 | 0 | |
2019-05-06 | 135 | 38 | 0 | |
2020-05-28 | 134 | 98 | 0 | |
2017-06-09 | 134 | 84 | 1 | |
2017-08-24 | 134 | 67 | 0 | |
2018-02-22 | 134 | 64 | 0 | |
2016-08-03 | 134 | 63 | 1 | |
2018-10-30 | 134 | 71 | 0 | |
2018-02-23 | 134 | 81 | 2 | |
2019-08-21 | 134 | 41 | 0 | |
2019-09-13 | 134 | 63 | 0 | |
2017-05-16 | 133 | 82 | 0 | |
2018-02-24 | 133 | 63 | 1 | |
