N - N
統計 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 46回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299408829346269427454*3 A1305460289252140356451*2 Ddame1307280077611958*1 Dfamicom1306679071110948*10 Dmaru1306984282900854*8 Dmaru1307313091900032*8 Dmaru1307426020759878*1 Dnews1307020627035888*12 Dopensesame1306678723250934*1 |
---|
水遁した板 | gal*18 news*11 dame*7 rail*4 credit*3 pokechara*2 train*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 37 |
---|
破門した忍者ID | A1300460480376193411447 A1300705204375319252553 A1302167497397176442392 A1305252302278359485551 Dgal1306796678324811 Dgal1306882967345586 Dgamef1306698608132030 Dgamestg1306714803502356 Dgameswf1306731248404201 Dhgame21307187556122602 Dkitchen1306937033974745 Dkouhaku1306731391355286 Dlivecx1306692818274988 Dlivemarket11306733479513557 Dlivemarket11306813020512049 Dmorningcoffee1307165280356512 Dnetgame1306735598986454 Dnews1306732838780428 Dnews1306766886479571 Dnews1307032646296038 Dnews4plus1306963516461405 Dnews4vip1306726945784463 Dnewsplus1307151987160845 Dnotepc1306933036216609 Dogame1306966603187638 Dogame1307102114734870 Dogame1307400198325797 Doperate1306760557120678 Doperate1306820153599256 Doperate1306845962669045 Doperate1307188550860531 Dpachi1306759687292041 Dpokechara1306764528626241 Drecruit1307071743583048 Dsato1307012893105669 Dsec2chd1306760624047611 Dstreaming1306672356449622 |
---|
水遁された回数 | 10回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 11回 |
---|
忍者ID*実行数 | Dfamicom1306679071110948*6 Dmaru1306984282900854*3 Dnews1307020627035888*1 Dopensesame1306678723250934*1 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 18.27 |
---|
土遁総ダメージ | 201 |
---|
とどめをさした回数 | 0回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 6回 |
---|
土遁してきた●ID | |
---|
土遁されたスレッド | |
---|
|
●所持者と同一人物の可能性があるBE |
---|
BE:孕ムラ喉渇 ★ 1981年生まれ 日大卒で某大企業勤務 BE:
|
更新日時: 2021-01-17 23:28:30
1611325710