L - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-04-27 13:09:20 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-08 01:27:34 |
---|
合計実行回数 | 81 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 45回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1303711767412349312447*20 A1305385075347269352454*3 A1305907072347269352454*1 A1306050044347269352454*1 A1306075118347269352454*1 Dakb1306690755521974*12 Dnews1307108704478075*1 Dsato1307252973150717*6 |
---|
水遁した板 | news*29 sato*7 ghard*5 famicom*3 liventv*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 66 |
---|
破門した忍者ID | A1297623767306122297453 A1298731195296253315449 A1299678012305206358443 A1301316231454271277539 A1301573401342352257454 A1301906565342352264454 A1302014252342352254454 A1302016541457327330456 A1302102444364292256544 A1302175320342352260454 A1302215977432266347458 A1302340087317263435444 A1302893469342352335454 A1303042275342352251454 A1303390245342352257454 A1303462836274343434554 A1303530609342352252454 A1303601480236133263555 A1303688987396261434552 A1303704829342352265454 A1303796871313325342449 A1303830208369198464445 A1303912925390258369391 A1303950578403220281447 A1303972018396338369443 A1303972274396338369443 A1304096664317263368444 A1304101148274343434554 A1304307728463233411543 A1304319361484217477535 A1304986473460298404535 A1305294016331343336553 A1305330155334290251552 A1305795544363277467543 A1305801243363298433543 A1306048076366221364543 A1306063796366221364543 D46491306915867878646 Davideo21306867651134673 Dbizplus1306807079397991 Dfamicom1306937145242570 Dghard1306743598296662 Dghard1306766232827186 Dghard1306935056096146 Dhard1306849761524091 Djinsei1306677792433533 Dlivebase1306676561164965 Dmorningcoffee1306674714687921 Dnews1306702864326412 Dnews1306714078444909 Dnews1306827348893576 Dnews1307000132561469 Dnews1307082830009339 Dnewsplus1306707761820649 Dnewsplus1306948589564852 Dnika1307018342480788 Dogame1306679490198031 Dogame31306677333873702 Doperate1307119563553616 Dphs1306760338008539 Dpure1306820486543577 Dslotk1306682077858104 Dsmartphone1306852114761861 Dsoftware1306672972510209 Dtvd1306682998657801 Dweekly1306675563579902 |
---|
水遁された回数 | 13回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 36回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1303711767412349312447*18 A1305385075347269352454*3 A1305907072347269352454*1 A1306050044347269352454*3 A1306075118347269352454*7 Dakb1306690755521974*4 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 24.02 |
---|
土遁総ダメージ | 865 |
---|
とどめをさした回数 | 7回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 3回 |
---|
土遁してきた●ID | |
---|
土遁されたスレッド | |
---|
|
更新日時: 2021-01-28 05:41:51