N - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-06 18:53:59 |
---|
最後の実行日時 | 2011-05-12 22:05:44 |
---|
合計実行回数 | 118 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 118回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1298231416279327242447*17 A1299471568279165235447*57 A1299578460419276478444*41 A1299587300279354356447*3 |
---|
水遁した板 | ms*85 news2*23 sato*5 lifeline*3 sec2chd*1 news*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 107 |
---|
破門した忍者ID | A1298231416279327242447 A1298569767279249466447 A1299361869419135417444 A1299437657419122301444 A1299446372419122301444 A1299446805419122301444 A1299447193419122301444 A1299447543419122301444 A1299447880419122301444 A1299448329419192258444 A1299448702419192258444 A1299448952419192258444 A1299449168419192258444 A1299449367419192258444 A1299449901419192258444 A1299465340419192258444 A1299467330280124403447 A1299467871280124403447 A1299477865366219275543 A1299483163279182233447 A1299487264419171409444 A1299487512279301346447 A1299487589419252270444 A1299487631419252270444 A1299487810279213477447 A1299487875279213477447 A1299487945419217280444 A1299487952419217280444 A1299488212419206425444 A1299488244419206425444 A1299488295280129268447 A1299488332280129268447 A1299488356280129268447 A1299488400279347483447 A1299488426279347483447 A1299488434279347483447 A1299488442279347483447 A1299488450279347483447 A1299488458279347483447 A1299488613279347483447 A1299488709279298370447 A1299488758279274339447 A1299488781279274339447 A1299488798279274339447 A1299488816279274339447 A1299488852279229312447 A1299488874279229312447 A1299488898279229312447 A1299488914279229312447 A1299490452419204449444 A1299519183279135243447 A1299570853280249244447 A1299570893280249244447 A1299572276279144376447 A1299572443279144376447 A1299572696279144376447 A1299572713279144376447 A1299572948279144376447 A1299572962279144376447 A1299573461279144376447 A1299573484279144376447 A1299573769279144376447 A1299573792279144376447 A1299574052279144376447 A1299574076279144376447 A1299574275279144376447 A1299574471279144376447 A1299574553279144376447 A1299628094279217441447 A1299628448279217441447 A1299652894279201394447 A1299653372419165366444 A1299655361419165366444 A1299657067419165366444 A1299657503279187316447 A1299660310279187316447 A1299661502279125403447 A1299661801279125403447 A1299662258279125403447 A1299662830279125403447 A1299663163419279234444 A1299663193419279234444 A1299663445419279234444 A1299663463419279234444 A1299663822419279234444 A1299664223279213393447 A1299756188279369245447 A1299758233286186371450 A1299841954279237357447 A1299842066286186361450 A1299842262279237357447 A1299842325286186361450 A1299842519279237357447 A1299842778286186361450 A1299842789279237357447 A1299843027279237357447 A1299843036286186361450 A1299843323279237357447 A1299843414286186361450 A1299843555286186361450 A1305194687279282261447 A1305195373279282261447 A1305195413279282261447 A1305197901279282261447 A1305202234419182476444 A1305202245419182476444 A1305202257419182476444 |
---|
水遁された回数 | 12回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
自害回数 | 1回 |
---|
| |
更新日時: 2021-01-20 06:34:15