L - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-04-10 00:29:22 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-11 01:47:53 |
---|
合計実行回数 | 299 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 217回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1297639910362204403543*188 Dakb1306680514291269*29 |
---|
水遁した板 | streaming*129 kankon*44 wmotenai*28 sfe*6 shop*4 utu*4 female*1 aroma*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 84 |
---|
破門した忍者ID | A1297647770306276408453 A1297660396448360419551 A1297669475364337351392 A1297736983470231331543 A1297739134401181275554 A1297741275411264315459 A1298245061239178272535 A1298389043279185282447 A1298433997474189244451 A1298485921346247325552 A1298594268360376242392 A1298792445259318410508 A1298949458398162321459 A1299005385464123466443 A1299680852367308312392 A1299798049345202300554 A1299851982245175266458 A1300498415458272390555 A1300500512357222328544 A1300678511428273338458 A1300706768297215460443 A1300876224377295403555 A1300883699366221364543 A1300888610337351238553 A1301061521446281375553 A1301174201307172424516 A1301395313296154259449 A1301747903264282458551 A1301752981258352350457 A1302206406251267483543 A1302249506366221364543 A1302313617278157239552 A1302326199276255396552 A1302360904251267483543 A1302427839352146478552 A1302761535320358351444 A1302880469486289333457 A1303032684394134443448 A1303213539478121277553 A1303524354327157267553 A1303531933419177295444 A1303556125231357439513 A1303702819359165359392 A1303777611251267483543 A1303778823251267483543 A1303875793364337419392 A1303940046251267483543 A1304001341407131419448 A1304074442344152316334 A1304157679366221364543 A1304167087234298381391 A1304415929428125325458 A1304576336359154268392 A1304857764356231366394 A1304868988367308312392 A1305010480251267483543 A1305013824251267483543 A1305213494367308312392 A1305259815251267483543 A1305284672377208420392 A1305333909480279296455 A1305385648367308312392 A1305519992251267483543 A1305861522461179329459 A1305972877251267483543 A1306166201367308312392 A1306219867251267483543 A1306245294367308312392 Ddownload1306668479545655 Dkankon1307234370202790 Dmorningcoffee1306667742574835 Dms1306722883566920 Dmuscle1306705287118364 Dnews4vip1306978224926621 Doperate1306710331079222 Dpinknanmin1306752269757802 Dslotk1307715787052228 Dslotk1307720508729734 Dutu1306881873401684 Dwmotenai1306755115130102 Dwmotenai1306769774824388 Dwmotenai1306769867232753 Dwmotenai1306777099995031 Dwmotenai1306938709101910 |
---|
水遁された回数 | 不明 |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 82回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1297639910362204403543*80 Dakb1306680514291269*2 |
---|
土遁した板 | 4koma*7 wmotenai*6 base*4 morningcoffee*3 gamenews*3 famicom*3 livejupiter*3 tvd*2 ggirl*2 seiji*2 musicnews*2 voiceactor*2 ainotane*2 smartphone*2 jisaku*2 bicycle*2 point*2 akb*2 hikky*1 comic*1 yahoo*1 ranking*1 bass*1 ff*1 entrance*1 livenhk*1 entrance2*1 muscle*1 occult*1 21oversea*1 handygame*1 news4vip*1 liveanb*1 idol*1 recruit*1 gamerobo*1 pav*1 toy*1 magazin*1 compose*1 accuse*1 keiba*1 part*1 blog*1 software*1 iPhone*1 campus*1 keitai*1 mental*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 30.97 |
---|
土遁総ダメージ | 2540 |
---|
とどめをさした回数 | 24回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-19 05:50:48