この●は荒らしと認定され焼かれています。
D - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-09 06:24:35 |
---|
最後の実行日時 | 2011-03-11 22:19:47 |
---|
合計実行回数 | 328 |
---|
●を焼かれた日時 | 2011年03月18日00時ごろ |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 277回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1298442121421205395392*4 A1298494565421173436392*28 A1298494580421173436392*48 A1298509498421173436392*1 A1298509523421173436392*3 A1299721918421159370391*3 A1299726963421212453392*182 A1299821308421153451391*8 |
---|
水遁した板 | news*251 poverty*14 sato*7 morningcoffee*4 soccer*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 240 |
---|
破門した忍者ID | 1297352938 1297406905 A1297636032232311271458 A1297647855441200265394 A1297649099355307302394 A1297657214364371313556 A1297668677325138390454 A1297672855361128431455 A1297677098234134341458 A1297683902457250314551 A1297686979378373413553 A1297689866285305249458 A1297699769335180418444 A1297813802400299285515 A1297844410260313314414 A1297901595364157368556 A1297906395402267285444 A1297922622448242234444 A1297944212426165373458 A1298030845341350311551 A1298238307455295449422 A1298239364257243420513 A1298240608472213298382 A1298245061239178272535 A1298245146295238343449 A1298246278366219275543 A1298246406366221364543 A1298250500311267324449 A1298250746462368400551 A1298251469251247395543 A1298251492366221364543 A1298252040366221364543 A1298252609480319404459 A1298252875419157256543 A1298256291459214334452 A1298257328372172245543 A1298258279366221364543 A1298259073333139233457 A1298259978403146302452 A1298261194478169484457 A1298261301478169484457 A1298263962393192430448 A1298266550275375233553 A1298267192348269255459 A1298267598406256315458 A1298267715362333338544 A1298269026313326251454 A1298269494245361478458 A1298269916368374418453 A1298272802366221364543 A1298274512392307304543 A1298274718457185330456 A1298275779376362453447 A1298276334374320234535 A1298277605329357476553 A1298278963446167288553 A1298282069465335454444 A1298283055428238354543 A1298284827254209378455 A1298284930462207420551 A1298287803428250481446 A1298291008320330322449 A1298291668232340299544 A1298301960452191439553 A1298304819471263483452 A1298309637339126430552 A1298336244253301306447 A1298336842482175435551 A1298339189400375252515 A1298341236366221364543 A1298353454462299431551 A1298353786369163359391 A1298363970255367435455 A1298372097472325454457 A1298380452238225350544 A1298387870258177321455 A1298413046366219275543 A1298427190366221364543 A1298436958244152442513 A1298442652234372468451 A1298448711428334360446 A1298454748321298408476 A1298460308453317380459 A1298491345338200287553 A1298510030400321354444 A1298520984441279483553 A1298525396456225282551 A1298541059331233307553 A1298543876317257275392 A1298547455318267327466 A1298564098323226348454 A1298567118350190412551 A1298574633339241270553 A1298577317335333409508 A1298590574320327409391 A1298617550385231340457 A1298619120383214374455 A1298623981398163403459 A1298624586375241339457 A1298626137353180253552 A1298635905319259347391 A1298638717366221364543 A1298643243366221364543 A1298644377333302386455 A1298649149364123301556 A1298654813258242270457 A1298661253382279365555 A1298688492256168240457 A1298689113381225241447 A1298692740437372429394 A1298700127444171392459 A1298701737469227334452 A1298707207436373262394 A1298713899350292335554 A1298714942231330308555 A1298719805320180287391 A1298724225245375302451 A1298727281366221364543 A1298728868276286385554 A1298731801246258244451 A1298734396393185233448 A1298743028462247261551 A1298774076339161267450 A1298779114449356409551 A1298794223233346412458 A1298805001403131394447 A1298809956399299253515 A1298817104382269321555 A1298823877377235392513 A1298828704330167369553 A1298844978348125477459 A1298854102262241437458 A1298858179287239426393 A1298868061353169408459 A1298869868363157270556 A1298870862461137390551 A1298881437426240281458 A1298886358272142364457 A1298886872339185384422 A1298888587435126438394 A1298911900394344286443 A1298918715412145336536 A1298950751268280242457 A1298970092334296328444 A1298980508449329266455 A1298989757365216346455 A1298992023329297368457 A1298992179401316248458 A1298993984401316248458 A1298994398401316248458 A1298994542401316248458 A1298994662384261326447 A1298994947401201395447 A1298995124388344248447 A1299041612438207405459 A1299121315341366480451 A1299158130380268481447 A1299162233279308395447 A1299175665394352300447 A1299249692345237482554 A1299260994325301425535 A1299272902250206377451 A1299295022325213240391 A1299314959434288342459 A1299315987299173426445 A1299331626447130361444 A1299352446449336258551 A1299381200282302308447 A1299408927390273330555 A1299416484316121400457 A1299420049235191443513 A1299491816285165276458 A1299508297475188409376 A1299518329451260370551 A1299540585365314319455 A1299540993248312271455 A1299543260350178335551 A1299555327403346399452 A1299558813233338454543 A1299565786366221364543 A1299572413372171439543 A1299572481232161334451 A1299599601452249323459 A1299601092333189292454 A1299601850458238397551 A1299618381339233452454 A1299635474331245473553 A1299635907310132464554 A1299636932369205364521 A1299638830446282409553 A1299640920420162382554 A1299644775233295283553 A1299645593364182274544 A1299647731485140469456 A1299650833318243377454 A1299652801366221364543 A1299653347366221364543 A1299653387462201392543 A1299654923333160483454 A1299656186462201392543 A1299658219231202413456 A1299678594276275357551 A1299680904282137439447 A1299682920366221364543 A1299700393365126282455 A1299731650418277281554 A1299744505401168485515 A1299745375469356354543 A1299752268378213353513 A1299757865378213353513 A1299758460432300305458 A1299768804238237387544 A1299781306366221364543 A1299783624366221364543 A1299784085242354394513 A1299805785306213412453 A1299814362371210314536 A1299819630316219480392 A1299819669308347434443 A1299823458268336335448 A1299824181260201285455 A1299824336366221364543 A1299824811387127245392 A1299824814342188390451 A1299827069333302386455 A1299827070371210314536 A1299827493440147347553 A1299827905260286411455 A1299828067353180253552 A1299828412240127311553 A1299829890371210314536 A1299832202440147347553 A1299833214353180253552 A1299834277353180253552 A1299835156447130361444 A1299837510244353241451 A1299847552377303272392 A1299847633320327409391 A1299847674377303272392 A1299848443320327409391 |
---|
水遁された回数 | 24回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 51回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1298494565421173436392*9 A1298494580421173436392*4 A1298509498421173436392*6 A1298509514421173436392*1 A1298509523421173436392*2 A1299646584421301413392*1 A1299694131421163342392*1 A1299721918421159370391*9 A1299726963421212453392*16 A1299781017287323257393*2 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 22.03 |
---|
土遁総ダメージ | 1124 |
---|
とどめをさした回数 | 2回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-24 03:15:58