L - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-30 09:31:48 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-11 02:43:33 |
---|
合計実行回数 | 380 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 180回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299792635377136296391*8 A1302339402322311390536*23 A1303437368322311390536*97 A1305588136322311390536*26 B1306624674301435113223*2 Dpachi1306672955181291*4 Dwild1306752067857393*20 |
---|
水遁した板 | base*19 sato*10 morningcoffee*7 jisaku*6 geinin*6 part*5 sposaloon*4 ana*4 akb*4 tvd*3 rail*3 gage*3 f1*3 mass*3 psy*3 gamenews*2 tcg*2 wres*2 ms*2 student*2 keiba*2 smartphone*2 nanmin*2 zoid*2 net*2 goverrpg*2 charaneta2*2 streaming*2 exam*2 joke*2 chiri*2 athletics*2 livevenus*2 liventv*2 auto*2 anime2*1 fly*1 slotj*1 mona*1 cinema*1 ranking*1 furin*1 natsudora*1 nhkdrama*1 anime*1 actress*1 homealone*1 kokusai*1 female*1 sumou*1 news4vip*1 football*1 pachij*1 hsb*1 toy*1 radiocontrol*1 whis*1 cook*1 tubo*1 soccer*1 single*1 bicycle*1 live*1 rsfx*1 classical*1 kbbq*1 movie*1 ghard*1 arc*1 comic*1 apple2*1 shar*1 occult*1 gameswf*1 uwasa*1 wifi*1 mlb*1 offreg*1 tv*1 ihou*1 ojyuken*1 gaysaloon*1 lic*1 car*1 poke*1 skate*1 lifeline*1 mj*1 soc*1 news*1 gamechara*1 jasmine*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 128 |
---|
破門した忍者ID | A1297646092329176410552 A1297682536387365256446 A1297690193324223350454 A1298378654250214295451 A1298455631279228258447 A1298585237473181477452 A1298731165429249321458 A1298800784236158322443 A1298948057439303408457 A1299403585476172439452 A1299414954387256307392 A1299415748336181317451 A1299424746250315257455 A1299435466344333414554 A1299493294241148431513 A1299506433341159300552 A1299507062419251345552 A1299588956289287296553 A1299603799329266360391 A1299725115377204482457 A1299824250443288269455 A1300451547363193325443 A1300607544292311433552 A1300608979322251284554 A1300799038441322302459 A1300961575317263375444 A1301051016396287452543 A1301102572326368474454 A1301241062402311315515 A1301309137445321264394 A1301665406366221364543 A1301845689459146474459 A1301845944451129234551 A1301855862442204383459 A1301916698402317418554 A1302094551421140248459 A1302135482426151451552 A1302164733447310399535 A1302335619478216420459 A1302358956478216420459 A1302364566444365259446 A1302426528366221364543 A1302501359364234462508 A1302524495443288269455 A1302566376440157438459 A1302907019378298306543 A1303111191481374327459 A1303131771314268290449 A1303133125279294245447 A1303195888311340260449 A1303208185298195324334 A1303219779250189358455 A1303230939408252462448 A1303254156461238267555 A1303278691381348463553 A1303280865447256253444 A1303303894303206442516 A1303317628426151451552 A1303321558323216375454 A1303394298462163306459 A1303400993312165343449 A1303468052344221399334 A1303536896231206475458 A1303632894292311433552 A1303684193292311433552 A1303923053323209364454 A1304085481314145318449 A1304146812233214340458 A1304151602256171236452 A1304158442369154454391 A1304233583256356373457 A1304238571337246440552 A1304239030337246440552 A1304251674257155333452 A1304317771440321350394 A1304423810367317339536 A1304465426388267469451 A1304488337255315437457 A1304518976377308339553 A1304598264239259283369 A1304609372233290448555 A1304697539248287416447 A1304712336337248350552 A1304717961337248350552 A1304867779406321367452 A1304953286337247337552 A1304970517231189325391 A1305117022279158439456 A1305119227405226290447 A1305264720405226290447 A1305363519405226290447 A1305556907248287416447 A1305626480419249388444 A1305775226394342361443 A1305818455279172420447 A1305907635337247476552 A1306155335447209419444 A1306166656394340367443 A1306219336337250309454 A1306277902385159392457 A1306286053394127374443 A1306338161366219275543 A1306378368461153474452 A1306422074234361425458 B1306605015325355373924 B1306616032186442912663 B1306616181209356832583 B1306618978186442912663 Dami1307097997578549 Dboxing1306844964281812 Deromog21306735755134937 Dfamicom1306733119418600 Dgage1307110963335632 Dgoverrpg1307284811308305 Dhomealone1306712760914715 Djasmine1306823464902380 Dk11306821782221815 Dliventv1306758320201920 Dnews1307094957274396 Dnews1307096003506109 Doperate1307343718020410 Dranking1307175461345218 Dretro1307227671569022 Dsns1306721030436994 Dstudent1306927650865731 Dtoy1306748898314922 Dtvsaloon1306914957582352 Dwc1306672140311951 |
---|
水遁された回数 | 3回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 200回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299792635377136296391*46 A1302339402322311390536*31 A1303437368322311390536*85 A1305588136322311390536*29 B1306624674301435113223*1 Dwild1306752067857393*8 |
---|
土遁した板 | base*132 k1*16 tcg*14 soccer*8 geinin*4 hsb*3 ogame2*3 football*2 wres*2 sakhalin*2 poke*2 akb*2 rsfx*1 koumei*1 jan*1 comic*1 ogame3*1 male*1 ymag*1 anime*1 sfx*1 sumou*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 35.53 |
---|
土遁総ダメージ | 7107 |
---|
とどめをさした回数 | 51回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-20 06:59:13