L - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-05-26 03:27:55 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-08 00:26:29 |
---|
合計実行回数 | 85 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 64回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1306340578366221364543*3 A1306422833366221364543*2 A1306480641366221364543*3 Dauto1306688336715665*3 Dnews4vip1306678388080787*15 Dsato1306775994690294*8 Dsato1306913820556801*5 Dsato1307024697164898*5 Dsato1307200291887027*2 Dsato1307211627946332*6 Dsato1307288355186815*3 Dsato1307365176363446*2 Dsato1307421035379057*3 Dyama1307031525441459*1 Dyama1307288399123343*1 Dyama1307367803591619*2 |
---|
水遁した板 | geinin*27 sato*11 pinknanmin*6 tubo*4 entrance2*4 nanmin*3 siberia*2 am*2 download*2 smartphone*1 livevenus*1 erochara*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 50 |
---|
破門した忍者ID | A1299213078434237268394 A1299524400310145426554 A1299596844297193366552 A1302164188258361350394 A1303341958318124259454 A1306339896234363307544 A1306341669234363307544 Dakb1306667346532279 Dakb1306732056111095 Darc1306672064917422 Dccc1306929664883415 Dentrance21306837212809576 Dex1306712222949841 Df11306687885964075 Dgamefight1306675439239127 Dgamespo1306680592640553 Dgeinin1306764936221891 Dgeinin1306774153598619 Dgeinin1306775274389431 Dgeinin1306776021162038 Dgeinin1306803941214699 Dgeinin1306857056292095 Dgeinin1306948996650966 Dgeinin1307291221222442 Dgeinin1307343741510558 Dgeinin1307348396837598 Dlivejupiter1306748494813955 Dlivemarket21306723641456530 Dmorningcoffee1306830703173148 Dnanmin1306674127771711 Dnews1306679813658556 Dnews1306691389398071 Dnews1306749625385150 Dnews4vip1306665968605210 Dnews4vip1306686950438261 Dnews4vip1306730184941310 Doperate1306929383951464 Dpart1306930558609043 Dpcqa1306764958134121 Dpcqa1306896563031258 Dpinknanmin1306927072429484 Dqa1306670564350188 Dsato1306819631957513 Dsato1306829928089090 Dsato1306884219022868 Dsato1307103949395065 Dsato1307238679021241 Dsato1307316583732345 Dsato1307376281943006 Dwildplus1306736866718863 |
---|
水遁された回数 | 19回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 21回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1306340578366221364543*3 A1306422833366221364543*2 A1306480641366221364543*1 Dnews4vip1306678388080787*2 Dsato1306775994690294*3 Dsato1307024697164898*4 Dsato1307200291887027*1 Dsato1307211627946332*1 Dsato1307421035379057*3 Dyama1307031525441459*1 |
---|
土遁した板 | geinin*10 siberia*2 news4vip*1 tubo*1 slotk*1 erochara*1 entrance2*1 am*1 nanmin*1 tv*1 download*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 11.33 |
---|
土遁総ダメージ | 238 |
---|
とどめをさした回数 | 0回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-24 01:13:53