N - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-02-23 22:25:28 |
---|
最後の実行日時 | 2011-05-12 14:31:16 |
---|
合計実行回数 | 145 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 56回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1297652439428259409446*2 A1298440154428259409446*15 A1299001488333229360454*21 A1300077634413247358379*18 |
---|
水遁した板 | nowhere*15 news*13 sato*6 aquarium*4 lifeline*3 psy*2 ogame*2 ogame3*2 stock*2 mascot*2 news4vip*1 operate*1 campus*1 auto*1 eq*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 20 |
---|
破門した忍者ID | A1297635910341216403551 A1298232028318264482392 A1299001488333229360454 A1299623831429256329394 A1299674047485294283454 A1300495197251145349393 A1300879478279215265447 A1301064211279217379447 A1302011174441255371553 A1302413229339131267552 A1302609231441255371553 A1302615253441255371553 A1302615766441255371553 A1302722236366221364543 A1303188853318249375554 A1303218535441255371553 A1303218731441255371553 A1303753495344144398334 A1303753910344144398334 A1303755106344144398334 |
---|
水遁された回数 | 不明 |
---|
自害回数 | 1回 |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 89回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299001488333229360454*88 A1300077634413247358379*1 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 37.74 |
---|
土遁総ダメージ | 3359 |
---|
とどめをさした回数 | 43回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-20 07:12:30