L - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-04-19 00:00:39 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-07 18:34:22 |
---|
合計実行回数 | 100 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 19回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1303096102376185432447*1 A1304576259349230256394*5 A1305487963248165395455*3 A1305898414248214234455*3 Dnews1306679412810330*6 Dsato1307437125498726*1 |
---|
水遁した板 | keiba*8 sato*3 mjsaloon*2 mnewsplus*2 news4vip*1 k1*1 cm*1 news*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 21 |
---|
破門した忍者ID | A1299402685355164481544 A1304331741295366322449 A1304742551298173471443 A1305437982331146443553 A1305717582452248283553 A1305891719339204294459 A1305891960339204294459 A1305892916460290473551 A1305904071257305358459 A1305946921401148271554 A1305963303347311359552 Dhandygame1306682350167323 Diga1306779585293010 Dkeiba1307154902071993 Dlivewkwest1306758194676085 Dmorningcoffee1307238970835617 Dnanmin1306718819342362 Dsato1307161161725783 Dsato1307370090081553 Dsato1307378635432100 Dsmartphone1307419883370162 |
---|
水遁された回数 | 7回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 81回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1303096102376185432447*52 A1303115990394128440443*9 A1305207385333166343457*2 A1305487963248165395455*13 A1305898414248214234455*2 Dnews1306679412810330*3 |
---|
土遁した板 | keiba*29 wm*4 football*4 morningcoffee*3 uwasa*3 smartphone*3 part*3 iPhone*3 akb*3 fortune*2 news4vip*2 news*2 k1*1 gamenews*1 liveuranus*1 eva*1 mac*1 out*1 warhis*1 fashion*1 mendol*1 tvsaloon*1 utu*1 motetai*1 idol*1 gamestones*1 uma*1 geinin*1 cm*1 lifeline*1 campus*1 anime4vip*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 33.11 |
---|
土遁総ダメージ | 2682 |
---|
とどめをさした回数 | 21回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 12回 |
---|
土遁してきた●ID | |
---|
土遁されたスレッド | |
---|
|
●所持者と同一人物の可能性があるBE |
---|
BE:D'Arc〜en〜Ciel ★ yorosiku
BE: ★
BE:
|
更新日時: 2021-01-27 18:05:48