L - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-05-02 06:34:09 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-05 13:20:27 |
---|
合計実行回数 | 14 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 14回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1303526319333266335454*3 A1304935173387147430553*4 Dlivejupiter1306678386422428*1 Doperate1306930386890129*6 |
---|
水遁した板 | news*5 news4vip*3 eq*3 lifeline*2 keiba*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 9 |
---|
破門した忍者ID | A1304259512231253300443 A1304364331231253372443 A1306151845464154447444 A1306216792381190387452 Dascii1306925985990201 Dlifeline1306936774797279 Dmorningcoffee1306868929878009 Dnews4vip1306834405543315 Dnews4vip1306838264792840 |
---|
水遁された回数 | 3回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 0回 |
---|
土遁された回数 | 6回 |
---|
土遁してきた●ID | |
---|
土遁されたスレッド | |
---|
|
●所持者と同一人物の可能性があるBE |
---|
|
更新日時: 2021-01-16 23:02:26