N - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-30 23:41:14 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-05 14:47:02 |
---|
合計実行回数 | 213 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 95回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299678012305206358443*64 A1304499238401353237543*20 A1305355031401353237543*9 Dghard1306764287888292*2 |
---|
水遁した板 | ghard*87 gamenews*5 gsaloon*3 |
---|
破門した忍者ID数 | 121 |
---|
破門した忍者ID | 1297240183 A1297630080475193461452 A1297635978470274334393 A1297644870385335292451 A1297677527249240370544 A1298275921301197253445 A1298289158249240370544 A1298290327363260443455 A1298294870292223341552 A1298340208308127470554 A1298390264448163234444 A1298408718299246312445 A1298457973301179303445 A1298721999363278270360 A1298738304369183310391 A1298938085263252318535 A1298957698444192275459 A1299131638341365359457 A1299372388306161243453 A1299463003441335440459 A1299512381400142262444 A1299513045364308452360 A1299513976464283440543 A1299514164428369459446 A1299515171344331260554 A1299550970413188318447 A1299553137291279445553 A1299584342395294392447 A1299587850256188321394 A1299591657451303478456 A1299710676236184454555 A1299788582435126319394 A1299806331345239293454 A1299827086419314281554 A1300011236464291369459 A1300368446411253259536 A1300458727246341322513 A1300488433321291393476 A1300724131451309321456 A1300966546301179303445 A1300968061247286245455 A1300968231462363323452 A1300973372257220359452 A1301055943420282411459 A1301144276486128246543 A1301151364469197260452 A1301265735458322265459 A1301270955301357327535 A1301288968462363323452 A1301339535341149369454 A1301439078328331444553 A1301458695371214333434 A1301501700402304262452 A1301502378373303366447 A1301570955395294392447 A1301644383435283246552 A1301799960258215412553 A1301828312391197302552 A1301829125450296385551 A1301829233339358260456 A1301841364391197302552 A1301841549339358234456 A1302186346258215412553 A1302225108237196428451 A1302225302237196428451 A1302359203336316433452 A1302444099231153439451 A1302444326339358262456 A1302449958428314330446 A1302529983317151289457 A1302609453406157316458 A1302613696317153301457 A1302616480358246240544 A1302703703315226452457 A1302709059336316433452 A1302793100237179251451 A1302803880484217473535 A1303002178333243355454 A1303011672402304262452 A1303012398369146479391 A1303164660486164364459 A1303215665301179303445 A1303224487457363249551 A1303357076480191310459 A1303546430247286245455 A1303557971257220359452 A1303632608234128285451 A1303641000482174248543 A1303650808482174248543 A1303651000482174248543 A1303687547232275306458 A1303738457444337413459 A1303831570482174248543 A1303831942482174248543 A1303832259339358235456 A1303902497482174248543 A1303910478258215412553 A1303945674442298390459 A1304240910234340413454 A1304248710464284378543 A1304282359464284378543 A1304400533400339274447 A1304445099356280374552 A1304509500265252307554 A1304518707350293482554 A1304532445350293482554 A1304533322350293482554 A1304533807350293482554 A1304551477356280442552 A1304571227400306337515 A1304625127356222446552 A1304663334318301331391 A1304690350297133238443 A1305015977459280314551 A1305074071402304262452 A1305075601434299380459 A1305080250357314387394 A1305119522458329475456 Dghard1306999810215153 Dghard1307114129219460 Dnews1307108704478075 |
---|
水遁された回数 | 2回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 118回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299678012305206358443*74 A1304499238401353237543*32 A1305355031401353237543*12 |
---|
土遁した板 | ghard*102 gamenews*9 gsaloon*6 livenhk*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 32.09 |
---|
土遁総ダメージ | 3787 |
---|
とどめをさした回数 | 17回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-16 07:58:39