L - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-04-28 20:56:25 |
---|
最後の実行日時 | 2011-05-26 19:56:28 |
---|
合計実行回数 | 26 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 24回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1303301717366221364543*4 A1303306985362280341513*1 A1304216387366221364543*1 A1304387064362280341513*1 A1304775298366221364543*17 |
---|
水遁した板 | siberia*18 news*2 jnoodle*1 sec2chd*1 news4vip*1 sato*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 7 |
---|
破門した忍者ID | A1299410637248154450455 A1300018140306372462552 A1300441340236183384555 A1303988459268159250457 A1305603773377296256457 A1305701751306213412453 A1305724030454271277539 |
---|
水遁された回数 | 3回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 2回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1304387064362280341513*1 A1304775298366221364543*1 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 13 |
---|
土遁総ダメージ | 26 |
---|
とどめをさした回数 | 0回 |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-22 23:58:35