N - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-02-27 01:11:17 |
---|
最後の実行日時 | 2011-05-16 06:37:29 |
---|
合計実行回数 | 105 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 91回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1298640036313269403454*53 A1299856916313272474454*18 A1303303017311287422454*13 A1304509645313256406454*7 |
---|
水遁した板 | news4vip*57 jisaku*14 sato*11 news*7 jan*1 shop*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 65 |
---|
破門した忍者ID | A1297623320419199249444 A1297636746478193330535 A1297648773448220357444 A1297651109297178465443 A1298241589308196447516 A1298241904375134343457 A1298265014415351332447 A1298268477314202429454 A1298281615396334412443 A1298290183406363402447 A1298295573283190467458 A1298378705450358246459 A1298458076481213465459 A1298650203482318319459 A1298655495460290369551 A1298705897464357311535 A1298732071315285374454 A1298738626359300372544 A1298753167459341383555 A1298791609439285454457 A1298797008376251467553 A1298881585364238388556 A1299004655429290266394 A1299083897429295327394 A1299406978354138377459 A1299418549414350472447 A1299458571272310321466 A1299597146293135421554 A1299602671259370367459 A1299660508460293266551 A1299673217394149443543 A1299677656457259452551 A1299726963421212453392 A1299744861232190481456 A1299758775366221364543 A1299759409355203365394 A1299781017287323257393 A1299791828381302327452 A1299823155482151475551 A1299823933366219275543 A1299824957395362272515 A1299832149306213412453 A1299850839301206287391 A1299851431301206287391 A1299877233287287371393 A1300452129459130248452 A1300512452428320341446 A1300548293429373258394 A1300549225429291244394 A1300549615400215343543 A1300549938400218446543 A1300550245400218446543 A1300600673342352235454 A1300862378331151485553 A1300911697331225299553 A1301091867334297404444 A1301668143364258359536 A1301720012404265234452 A1301936785272192443457 A1303206924253301485447 A1303293132350174346552 A1304234328454271277539 A1304399202272313258552 A1305477833394339469443 A1305477903394339469443 |
---|
水遁された回数 | 7回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 14回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1298640036313269403454*11 A1304509645313256406454*3 |
---|
土遁した板 | news*11 jan*1 skate*1 offevent*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 21.35 |
---|
土遁総ダメージ | 299 |
---|
とどめをさした回数 | 1回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 9回 |
---|
土遁してきた●ID | |
---|
土遁されたスレッド | |
---|
|
更新日時: 2021-01-24 12:38:20