N - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-23 22:43:18 |
---|
最後の実行日時 | 2011-03-31 20:35:21 |
---|
合計実行回数 | 29 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 20回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1297905068250269405451*2 A1299600591411153437516*6 A1301486768282200433447*11 A1301487337411153437516*1 |
---|
水遁した板 | news4vip*11 ad*7 sato*1 ihou*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 25 |
---|
破門した忍者ID | A1298347751445185286459 A1299516750412309471447 A1300432793283312278552 A1300433349317262446444 A1300437708384205367543 A1300494015377296297457 A1300542689317263397444 A1300727908313243279449 A1300728107313243279449 A1300728815313243279449 A1300729257313243279449 A1300730598313243279449 A1300732550313243279449 A1300774609366221364543 A1300836797450355425459 A1300868382237325357466 A1300919530388147420451 A1301446127236183427555 A1301546980449272275551 A1301548185256267251457 A1301548323256267251457 A1301550537258351369457 A1301559536234172397458 A1301569564234164393458 A1301570065234164393458 |
---|
水遁された回数 | 4回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 9回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299600591411153437516*5 A1301486768282200433447*2 A1301487337411153437516*2 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 14.22 |
---|
土遁総ダメージ | 128 |
---|
とどめをさした回数 | 1回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-16 01:29:15