N - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-28 19:38:48 |
---|
最後の実行日時 | 2011-05-06 12:18:58 |
---|
合計実行回数 | 147 |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 34回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1301238340408283407448*22 A1301498808408283407448*7 A1301786708408283407448*5 |
---|
水遁した板 | ogame2*27 hgame2*2 hgame*2 ascii2d*1 sato*1 sfx*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 20 |
---|
破門した忍者ID | A1297705129234140265454 A1297724432367325279536 A1298111906402292244459 A1298369179305214387453 A1298409045450371364553 A1299511947315340358392 A1299533614264316365552 A1299589519272189389457 A1299754017366219275543 A1300700903345360440334 A1300982916385305419457 A1301113077424126353459 A1301235623408283407448 A1301238340408283407448 A1301242668408279383552 A1301671059260294336458 A1301759814461247438543 A1301864866424185388459 A1302579354272148233551 A1302608463459344458452 |
---|
水遁された回数 | 不明 |
---|
自害回数 | 1回 |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 113回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1301238340408283407448*19 A1301498808408283407448*86 A1301786708408283407448*8 |
---|
土遁した板 | ogame2*96 hgame2*6 budou*5 hgame*2 classical*1 liventv*1 sfx*1 campus*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 30.92 |
---|
土遁総ダメージ | 3494 |
---|
とどめをさした回数 | 37回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-18 22:55:50