N - L
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-04-08 10:40:39 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-08 01:27:36 |
---|
合計実行回数 | 1118 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 11回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1302218323443300445457*1 Dsato1306815518232176*8 Dsato1307067833328439*2 |
---|
水遁した板 | livecx*5 livetbs*2 liventv*2 liveanime*1 liveanb*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 13 |
---|
破門した忍者ID | A1299536912276255419554 Df11306757668619860 Dfish1306682585282134 Dinfection1306803508002370 Dmog21306670140284664 Dmorningcoffee1306675219293874 Dmorningcoffee1306756289583153 Dmorningcoffee1306773664417314 Dms1306748386003381 Dnews4vip1306704851455676 Dout1306848657396181 Dphilo1306732690756196 Dpot1306736947437811 |
---|
水遁された回数 | 5回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 1107回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1302218323443300445457*216 A1303234825234200424458*27 A1303334673256288468457*344 A1305341593255373356457*163 A1305838247255365232457*14 A1305896077256291379457*107 A1306247697256278330457*72 B1306616121313350671093*29 Djasmine1306665381395855*21 Dsato1306815518232176*39 Dsato1306876172755110*35 Dsato1307067833328439*29 Dsato1307324758144052*5 Dsato1307403638927382*4 Dsato1307454597710399*2 |
---|
土遁した板 | livecx*402 livenhk*229 liventv*173 liveanb*139 livetbs*113 livetx*33 liveetv*7 livemarket2*4 livewkwest*4 weekly*2 sato*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 39.28 |
---|
土遁総ダメージ | 43489 |
---|
とどめをさした回数 | 646回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-23 02:40:53