この●は荒らしと認定され焼かれています。
D - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-03-08 02:10:37 |
---|
最後の実行日時 | 2011-03-10 01:59:39 |
---|
合計実行回数 | 73 |
---|
●を焼かれた日時 | 2011年03月10日20時ごろ 規制 報告 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 45回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299403170343312403552*4 A1299499786337245312552*41 |
---|
水遁した板 | news*25 phs*12 asaloon*3 sato*3 operate*1 news4vip*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 38 |
---|
破門した忍者ID | 1297195484 A1297646436336237368454 A1297706822440288329553 A1298275093366221364543 A1298300260275373248457 A1298338440234198349458 A1298473614232340299544 A1298524298234318274454 A1298681461393287241447 A1298681618389220419447 A1298733624378247436553 A1298804003231228313552 A1298812739314255459452 A1298863500276265257393 A1298892259342121324459 A1298991047445252305553 A1299135001362316330543 A1299144858480337413535 A1299316629279168385447 A1299377735480279362459 A1299410402408253280448 A1299489107378213353513 A1299492652313324444449 A1299540993248312271455 A1299556542378304334392 A1299567951282164469447 A1299578072409334304447 A1299578360366221364543 A1299582293409334304447 A1299584984247253253552 A1299585440378213353513 A1299601522408258358447 A1299601850458238397551 A1299602359478351484459 A1299653880256275387457 A1299664721401203390515 A1299669740282137439447 A1299672668378213353513 |
---|
水遁された回数 | 10回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 28回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1299403170343312403552*21 A1299499786337245312552*7 |
---|
土遁した板 | |
---|
土遁平均ダメージ | 29.89 |
---|
土遁総ダメージ | 837 |
---|
とどめをさした回数 | 4回 |
---|
盟友 | |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
●所持者と同一人物の可能性があるBE |
---|
BE:(catv?) 東京外国語大学の後期センター利用で合格しました(2011年春) BE:マザーファッカー ★ 基礎番号: 51551 登録日:2006-08-05 オーラ感知 |
対象BEへの水遁/土遁に対する報復的水遁を行った回数 |
---|
BE: ★ http://goo.gl/C52bo Blog http://goo.gl/W5lvW Twitter BE:選民 ★ 善良な一般ニュー速民です バカな自治厨の不正水遁・不正土遁には屈しない(`・ω・´) |
更新日時: 2021-01-16 02:47:56