L - N
統計 |
---|
最初の実行日時 | 2011-05-23 07:58:21 |
---|
最後の実行日時 | 2011-06-05 21:14:48 |
---|
合計実行回数 | 37 |
---|
もしかして | |
---|
水遁 |
---|
水遁実行回数 | 31回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1304770655242124305451*7 A1306363798457313257456*8 B1306626646155346592383*2 Ddiy1306757964503095*13 Dnews4vip1306679582892947*1 |
---|
水遁した板 | actress*24 livebase*3 base*3 news*1 |
---|
破門した忍者ID数 | 30 |
---|
破門した忍者ID | A1302262804264299472551 A1305734992317160366394 A1305735726317264242444 A1305944354461322480456 A1306038030454271277539 A1306108808454271277539 A1306163633454271277539 A1306207419377296404457 A1306242180454271277539 A1306252399454271277539 A1306266169454271277539 A1306374688454271277539 A1306469944454271277539 A1306488033454271277539 A1306504825454271277539 A1306506603454271277539 B1306626625188438172454 B1306645669188438172454 Dactress1307262689292531 Dakb1306832595403548 Dakb1307181984640070 Dakb1307274922703272 Dbase1306755816200133 Dbase1306934230583860 Dcheerleading1306901817161096 Dnews4vip1306675439539377 Dopensesame1306723122301576 Dsoap1306741081021212 Dtrain1306748377298643 Dwc1306720089347877 |
---|
水遁された回数 | 2回 |
---|
水遁してきた●ID | |
---|
| 土遁 |
---|
土遁実行回数 | 6回 |
---|
忍者ID*実行数 | A1304770655242124305451*1 A1305640651237374279513*1 Ddiy1306757964503095*3 Dhealing1306678294884276*1 |
---|
土遁した板 | actress*3 musicjf*2 lifeline*1 |
---|
土遁平均ダメージ | 24.83 |
---|
土遁総ダメージ | 149 |
---|
とどめをさした回数 | 2回 |
---|
土遁された回数 | 不明 |
---|
|
更新日時: 2021-01-19 10:53:50